Créé le 5 septembre 2009
CONTINGENTS DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME
Tableau 1 : Renouvellement de navires sans augmentation de capacité ou 1 pour 1
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | JAUGE UMS | dont GTs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins de 25 m | 224 | 7,05 | 0 | 2,26 | 0 |
| Nord - Pas-de-Calais - Picardie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haute-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basse-Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pays de la Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poitou-Charentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquitaine | 73 | 1,43 | 0 | 0 | 0 |
| Languedoc-Roussillon | 151 | 5,62 | 0 | 2,26 | 0 |
| PACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(-) Capacité nette entrée.
Tableau 2 : Permis de mise en exploitation de droit
| RÉGIONS | PUISSANCE kW | JAUGE UMS | VARIATION kW | VARIATION UMS |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 25 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins de 25 m | 559,00 | 51,75 | 559,00 | 51,75 |
| Bretagne | 559,00 | 51,75 | 559,00 | 51,75 |
(-) Capacité nette entrée.
1 version