A N N E X E
| ÉCOLES ET FORMATIONS | ACADÉMIES | MP | PC | TSI | BCPST | PT | PSI | TPC | PLACES NON RÉPARTIES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole centrale de Marseille | Aix-Marseille | 72 | 72 | 5 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 208 |
| Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon - ENSMM | Besançon | 40 | 22 | 19 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 176 |
| Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux - ENSEIRB/MATMECA | Bordeaux | 144 | 35 | 10 | 0 | 9 | 65 | 0 | 0 | 263 |
| Ecole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de Bordeaux - ENSCBP | Bordeaux | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles de Pau - ENSGTI | Bordeaux | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen - ENSI Caen | Caen | 60 | 43 | 3 | 0 | 10 | 30 | 3 | 0 | 149 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand - ENSCCF | Clermont-Ferrand | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications de Clermont-Ferrand - ISIMA | Clermont-Ferrand | 40 | 8 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 70 |
| Institut supérieur de mécanique de Paris - Toulon - SUPMECA | Créteil | 50 | 30 | 4 | 0 | 15 | 55 | 0 | 0 | 154 |
| Agrosup Dijon - Cursus agro-alimentaire | Dijon | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Ecole nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement - Grenoble INP ENSE3 | Grenoble | 75 | 60 | 3 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 228 |
| Ecole nationale supérieure des systèmes avancés et réseaux - Grenoble INP - ESISAR | Grenoble | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Ecole nationale supérieure de physique, électronique et matériaux - Grenoble INP - PHELMA | Grenoble | 98 | 112 | 0 | 0 | 6 | 82 | 0 | 0 | 298 |
| Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble - Grenoble INP ENSIMAG | Grenoble | 110 | 15 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 155 |
| Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux - Grenoble INP Pagora | Grenoble | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 44 |
| Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles - ENSAIT | Lille | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 85 |
| Ecole centrale de Lille | Lille | 90 | 45 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 212 |
| Ecole nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique de l'université de Valenciennes - ENSIAME | Lille | 36 | 26 | 21 | 0 | 21 | 48 | 0 | 0 | 152 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Lille - ENSCL | Lille | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges - ENSIL | Limoges | 30 | 36 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 98 |
| Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges - ENSCIL | Limoges | NC | NC | 0 | 0 | 2 | NC | 0 | 50 (1) | 52 |
| Ecole centrale de Lyon | Lyon | 126 | 61 | 4 | 0 | 23 | 81 | 0 | 0 | 295 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier - ENSCM | Montpellier | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 |
| Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy - ENSAIA | Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy - ENSEM | Nancy-Metz | 39 | 24 | 6 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 113 |
| Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy - INPL ENSG | Nancy-Metz | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 |
| Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy - ENSIC | Nancy-Metz | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| Ecole centrale de Nantes | Nantes | 135 | 50 | 15 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 295 |
| Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges - ENSI Bourges | Orléans-Tours | 41 | 31 | 10 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 134 |
| Ecole nationale supérieure des arts et métiers - Arts et Métiers ParisTech | Paris | 40 | 20 | 35 | 0 | 550 | 260 | 0 | 0 | 905 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Paris - Chimie ParisTech | Paris | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 |
| Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers - ENSMA | Poitiers | 55 | 28 | 2 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 148 |
| Ecole supérieure d'ingénieurs de Poitiers - ESIP | Poitiers | 31 | 33 | 4 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 96 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes - ENSCR | Rennes | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg - ECPM | Strasbourg | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse - ENSCMu | Strasbourg | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 |
| Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg - ENSPS | Strasbourg | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100 |
| Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse - INPT- ENSEEIHT | Toulouse | 137 | 53 | 2 | 0 | 10 | 102 | 0 | 0 | 304 |
| Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse - INPT ENSIACET | Toulouse | 28 | 122 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 176 |
| Ecole centrale des arts et manufactures | Versailles | 145 | 90 | 10 | 0 | 10 | 95 | 0 | 0 | 350 |
| Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy-Pontoise - ENSEA | Versailles | 60 | 20 | 10 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 155 |
| Total | 1 774 | 1 617 | 179 | 141 | 846 | 1 511 | 36 | 50 | 6 154 | |
| (1) 50 places sans répartition établie entre MP, PC et PSI, mais selon la note d'entretien. | ||||||||||
1 version