Section précédente

Section suivante

ARRÊTÉ du 17 avril 2015

Annexe

Abrogé1 septembre 2015

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 1 mai 2015

ANNEXE
COEFFICIENTS APPLICABLES AU MONTANT ANNUEL DU TRAITEMENT BRUT SOUMIS À RETENUE POUR PENSION AFFÉRENT À L'INDICE BRUT 585 PAR PAYS OU PAR LOCALITÉ
A. - Coefficients applicables dans les situations suivantes

Présence au poste.
Appel par ordre.
Appel spécial (coefficients applicables jusqu'au 90e jour inclus).
Congés administratifs.
Congés de maladie.
Congé annuel, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption.

ENFANTS ÂGÉS
de moins de 10 ans
ENFANTS ÂGÉS
de 10 à 15 ans
ENFANTS ÂGÉS
de plus de 15 ans
AFGHANISTAN 0,2741 0,3427 0,4112
AFRIQUE DU SUD (autres villes) 0,2456 0,3036 0,3642
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) 0,2506 0,3133 0,3684
ALBANIE 0,2741 0,3358 0,4112
ALGÉRIE (Annaba) 0,2428 0,2992 0,3533
ALGÉRIE (autres villes) 0,2860 0,3070 0,3642
ALLEMAGNE (autres villes) 0,2506 0,3133 0,3759
ALLEMAGNE (Hambourg) 0,2683 0,2992 0,3533
ANDORRE 0,1953 0,2442 0,2930
ANGOLA 0,2976 0,3720 0,4375
ANTIGUA-ET-BARBUDA 0,2741 0,3427 0,4112
ARABIE SAOUDITE 0,2741 0,3427 0,4112
ARGENTINE 0,2741 0,3427 0,3985
ARMÉNIE 0,2884 0,3553 0,4196
AUSTRALIE (autres villes) 0,3981 0,3273 0,4112
AUSTRALIE (Sydney) 0,4317 0,4166 0,5048
AUTRICHE 0,2506 0,3070 0,3684
AUTRICHE RP (Vienne, ONU) 0,2506 0,3070 0,3684
AZERBAIDJAN 0,2976 0,3720 0,4464
BAHREIN 0,2741 0,3427 0,4030
BANGLADESH 0,2976 0,3605 0,4263
BARBADE 0,2741 0,3427 0,4112
BELGIQUE 0,2572 0,3133 0,3759
BELGIQUE RP (Bruxelles, OTAN, COPS) 0,2572 0,3133 0,3759
BELGIQUE RP (Bruxelles, UE) 0,2572 0,3133 0,3759
BELIZE 0,2741 0,3427 0,4112
BÉNIN 0,2656 0,3273 0,3886
BHOUTAN 0,2976 0,3720 0,4464
BIÉLORUSSIE 0,2976 0,3720 0,4464
BIRMANIE 0,3134 0,3720 0,4464
BOLIVIE 0,2686 0,3321 0,3886
BOSNIE-HERZÉGOVINE 0,2741 0,3427 0,3985
BOTSWANA 0,2741 0,3427 0,4112
BRÉSIL (autres villes) 0,2916 0,3720 0,4464
BRÉSIL (Brasilia) 0,2976 0,3720 0,4375
BRÉSIL (Rio de Janeiro) 0,3502 0,3720 0,4375
BRÉSIL (São Paulo) 0,3622 0,3870 0,4375
BRUNEI 0,2976 0,3720 0,4464
BULGARIE 0,2976 0,3646 0,4263
BURKINA FASO 0,2686 0,3273 0,3927
BURUNDI 0,2656 0,3273 0,3865
CAMBODGE 0,2916 0,3605 0,4218
CAMEROUN (autres villes) 0,2686 0,3273 0,3886
CAMEROUN (Douala, Garoua) 0,2656 0,3321 0,3886
CANADA (autres villes) 0,2741 0,3273 0,3886
CANADA (Ottawa) 0,3376 0,3427 0,4112
CANADA (Toronto) 0,4350 0,4663 0,5250
CANADA (Vancouver) 0,3551 0,3427 0,4112
CANADA RP (Montréal DFRA) 0,2741 0,3273 0,3886
CAP-VERT 0,2884 0,3515 0,4196
CHILI 0,2901 0,3133 0,3642
CHINE (autres villes) 0,4099 0,5141 0,5614
CHINE (Hong-Kong) 0,3900 0,4875 0,5850
CHINE (Pékin) 0,3291 0,3739 0,5397
CHINE (Shanghai) 0,4653 0,6081 0,6267
CHYPRE 0,2185 0,2442 0,2930
COLOMBIE 0,3101 0,3358 0,3886
COMORES 0,2428 0,2992 0,3552
CONGO 0,2916 0,3646 0,4263
CONGO RDC 0,2741 0,3321 0,3927
CORÉE DU NORD 0,2976 0,3720 0,4464
CORÉE DU SUD 0,2976 0,3720 0,4464
COSTA RICA 0,2456 0,3036 0,3590
CÔTE D'IVOIRE 0,2686 0,3358 0,3927
CROATIE 0,2741 0,3427 0,4030
CUBA 0,2686 0,3358 0,3927
DANEMARK 0,2456 0,3036 0,3590
DJIBOUTI 0,2656 0,3321 0,3927
DOMINIQUE 0,2741 0,3427 0,4112
ÉGYPTE 0,2506 0,3070 0,3684
ÉMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) 0,2741 0,3358 0,4030
ÉMIRATS ARABES UNIS (autres villes) 0,2892 0,3427 0,4254
ÉQUATEUR 0,2741 0,3321 0,3927
ERYTHREE 0,3393 0,4078 0,4764
ESPAGNE 0,2572 0,3133 0,3684
ESTONIE 0,3516 0,4132 0,5116
ÉTATS-UNIS (Atlanta) 0,6910 0,7563 0,9075
ÉTATS-UNIS (autres villes) 0,4238 0,4875 0,5850
ÉTATS-UNIS (Boston) 0,6928 0,8044 0,9075
ÉTATS-UNIS (Chicago) 0,5321 0,6188 0,7425
ÉTATS-UNIS (Hawaï) 0,3900 0,4875 0,5850
ÉTATS-UNIS (Houston) 0,5512 0,6561 0,7425
ÉTATS-UNIS (Los Angeles) 0,5870 0,7352 0,7425
ÉTATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil.) 0,3900 0,4875 0,5850
ÉTATS-UNIS (New York) 0,8983 0,8983 0,9750
ÉTATS-UNIS (Porto Rico) 0,2741 0,3427 0,4112
ÉTATS-UNIS (San Francisco) 0,6571 0,9595 0,9850
ÉTATS-UNIS (Washington, Norfolk) 0,5720 0,6188 0,7425
ÉTATS-UNIS RP (New York, ONU) 0,8983 0,8983 0,9750
ÉTATS-UNIS RP (Washington, OEA) 0,5720 0,6188 0,7425
ÉTHIOPIE 0,2686 0,3273 0,3886
FIDJI 0,2976 0,3720 0,4464
FINLANDE 0,2741 0,3427 0,3985
GABON 0,2741 0,3358 0,3985
GAMBIE 0,2656 0,3273 0,3865
GÉORGIE 0,2976 0,3605 0,4218
GHANA 0,2916 0,3605 0,4326
GRÈCE 0,2621 0,3133 0,3642
GRENADE 0,2741 0,3427 0,4112
GUATEMALA 0,2506 0,3070 0,3642
GUINÉE 0,2884 0,3515 0,4196
GUINÉE ÉQUATORIALÉ 0,2884 0,3646 0,4263
GUINÉE-BISSAO 0,2842 0,3497 0,4464
GUYANA 0,2741 0,3427 0,4112
HAITI 0,2916 0,3605 0,4263
HONDURAS 0,2506 0,3070 0,3590
HONGRIE 0,2506 0,3133 0,3684
INDE (autres villes) 0,2842 0,3515 0,4196
INDE (Bombay) 0,6245 0,6188 0,7195
INDE (New Delhi, Calcutta) 0,2976 0,3646 0,4375
INDONÉSIE 0,2981 0,3694 0,4112
IRAK (autres villes) 0,2976 0,3720 0,4464
IRAK (Erbil) 0,2884 0,3720 0,4464
IRAN 0,2976 0,3646 0,4326
IRLANDE 0,2051 0,2442 0,2930
ISLANDE 0,2506 0,3133 0,3759
ISRAËL 0,2741 0,3427 0,3927
ITALIE (autres villes) 0,2556 0,3133 0,3759
ITALIE (Turin) 0,2685 0,3133 0,3684
ITALIE RP (Rome, DFRA) 0,2556 0,3133 0,3759
JAMAÏQUE 0,2741 0,3427 0,4112
JAPON (autres villes) 0,3430 0,4239 0,4961
JAPON (Tokyo) 0,4374 0,4565 0,5087
JÉRUSALEM 0,2741 0,3358 0,3985
JORDANIE 0,2686 0,3358 0,3985
KAZAKHSTAN 0,3628 0,4372 0,5116
KÉNYA 0,2741 0,3427 0,4112
KIRGHIZSTAN 0,2976 0,3720 0,4464
KOSOVO 0,2741 0,3427 0,4112
KOWEIT 0,3131 0,3720 0,4464
LAOS 0,2884 0,3553 0,4218
LÉSOTHO 0,2976 0,3720 0,4464
LETTONIE 0,2976 0,3720 0,4464
LIBAN 0,2741 0,3358 0,3985
LIBERIA 0,2976 0,3720 0,4464
LIBYE 0,2741 0,3358 0,3927
LITUANIE 0,2884 0,3553 0,4218
LUXEMBOURG 0,2506 0,3133 0,3642
MACÉDOINE 0,2741 0,3427 0,4112
MADAGASCAR 0,2656 0,3273 0,3865
MALAISIE 0,2741 0,3427 0,4112
MALAWI 0,2741 0,3427 0,4112
MALDIVES 0,2741 0,3427 0,4112
MALI 0,2656 0,3273 0,3886
MALTE 0,1953 0,2442 0,2930
MAROC (Agadir) 0,2491 0,2442 0,2930
MAROC (autres villes) 0,1953 0,2442 0,2930
MAURICE 0,2456 0,3070 0,3590
MAURITANIE 0,2656 0,3273 0,3886
MEXIQUE 0,2976 0,3646 0,4375
MOLDAVIE 0,2976 0,3720 0,4464
MONACO 0,1393 0,1742 0,2090
MONGOLIE 0,2976 0,3720 0,4464
MONTÉNÉGRO 0,2741 0,3427 0,4112
MOZAMBIQUE 0,2916 0,3646 0,4326
NAMIBIE 0,2656 0,3427 0,4112
NÉPAL 0,2976 0,3720 0,4464
NICARAGUA 0,2456 0,3036 0,3590
NIGER 0,2656 0,3273 0,3886
NIGERIA 0,2877 0,3427 0,4030
NORVEGE (autres villes) 0,2741 0,3427 0,5067
NORVÈGE (Stavanger) 0,2741 0,3427 0,4633
NOUVÉLLE-ZÉLANDE 0,2976 0,3720 0,4464
OMAN 0,2741 0,3427 0,3985
OUGANDA 0,2741 0,3952 0,4764
OUZBÉKISTAN 0,2976 0,3646 0,4263
PAKISTAN (autres villes) 0,2741 0,3358 0,3927
PAKISTAN (Karachi) 0,2618 0,3238 0,4112
PANAMA 0,2506 0,3133 0,3759
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 0,2976 0,3720 0,4464
PARAGUAY 0,2686 0,3321 0,3927
PAYS-BAS 0,2807 0,3514 0,3891
PEROU 0,3254 0,3646 0,4263
PHILIPPINES 0,2741 0,3631 0,4112
POLOGNE 0,2741 0,3427 0,4030
PORTUGAL 0,2506 0,3133 0,3642
QATAR 0,2741 0,3358 0,3985
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 0,2842 0,3515 0,4196
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 0,2686 0,3321 0,3927
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0,2935 0,3631 0,3932
ROUMANIE 0,2976 0,3646 0,4326
ROYAUME-UNI (autres villes) 0,2506 0,3133 0,3642
ROYAUME-UNI (Londres) 0,4199 0,3837 0,4112
ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) 0,2506 0,3133 0,3759
RUSSIE (autres villes) 0,2976 0,3720 0,4464
RUSSIE (Ekaterinbourg) 0,2976 0,3720 0,4464
RUSSIE (Moscou) 0,2976 0,3605 0,4263
RWANDA 0,2656 0,3238 0,3865
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES 0,2741 0,3427 0,4112
SAINTE-LUCIE 0,2741 0,3427 0,4112
SAINT-SIÈGE 0,2556 0,3133 0,3759
SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES 0,2741 0,3427 0,4112
SALVADOR 0,2506 0,3036 0,3590
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 0,2976 0,3720 0,4464
SÉNÉGAL 0,2686 0,3321 0,3886
SERBIE 0,2741 0,3358 0,3985
SEYCHELLES 0,2456 0,3036 0,3642
SIERRA LEONE 0,2656 0,3238 0,4112
SINGAPOUR 0,4671 0,5269 0,6362
SLOVAQUIE 0,2506 0,3133 0,3759
SLOVÉNIE 0,2741 0,3427 0,4112
SOMALIE 0,2976 0,3720 0,4464
SOUDAN 0,2976 0,3720 0,4464
SOUDAN DU SUD 0,2976 0,3720 0,4464
SRI LANKA 0,2741 0,3358 0,3985
SUÈDE 0,2618 0,3238 0,3865
SUISSE (autres villes) 0,2896 0,3724 0,3759
SUISSE (Genève) 0,2506 0,3133 0,3759
SUISSE (Zurich) 0,3943 0,5017 0,6268
SUISSE RP (Genève, DSMT) 0,2506 0,3133 0,3759
SUISSE RP (Genève, ONU) 0,2506 0,3133 0,3759
SURINAME 0,2976 0,3720 0,4464
SWAZILAND 0,2976 0,3720 0,4464
SYRIE 0,2656 0,3238 0,3886
TADJIKISTAN 0,2976 0,3720 0,4464
TAÏWAN 0,4608 0,4875 0,5850
TANZANIE 0,2686 0,3358 0,4112
TCHAD 0,2884 0,3553 0,4218
THAÏLANDE 0,3182 0,3582 0,4112
TIMOR ORIENTAL 0,2976 0,3720 0,4464
TOGO 0,2656 0,3273 0,3886
TRINITÉ-ET-TOBAGO 0,2741 0,3427 0,4112
TUNISIE 0,1953 0,2393 0,2839
TURKMÉNISTAN 0,2976 0,3720 0,4464
TURQUIE (Ankara) 0,3066 0,3427 0,4030
TURQUIE (autres villes) 0,2857 0,3427 0,4030
UKRAINE 0,2976 0,3720 0,4464
URUGUAY 0,2741 0,3427 0,4030
VANUATU 0,2686 0,3321 0,3927
VENEZUELA 0,7184 0,6699 0,6213
VIETNAM 0,2741 0,3358 0,3927
YÉMEN 0,2686 0,3321 0,3927
ZAMBIE 0,2741 0,3427 0,4112
ZIMBABWE 0,2506 0,3133 0,3684

B. - Coefficients applicables dans les situations suivantes

Instance d'affectation.
Congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie.
Appel spécial (coefficients applicables à partir du 91e jour).

ENFANTS ÂGÉS
de moins de 10 ans
ENFANTS ÂGÉS
de 10 à 15 ans
ENFANTS ÂGÉS
de plus de 15 ans
TOUS PAYS 0,0868 0,1085 0,1302

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du vendredi 1 mai 2015 au lundi 31 août 2015

Annexe