ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 56 299,60 | 56 299,60 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 51 299,60 | 51 299,60 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 1 463 602,99 | 1 463 602,99 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 1 463 602,99 | 1 463 602,99 |
| Dont titre 2 | | 1 463 602,99 | 1 463 602,99 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 3 739 297,11 | 3 739 297,11 |
|Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture| 149 | 3 572 321,11 | 3 572 321,11 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 38 700,00 | 38 700,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 128 276,00 | 128 276,00 |
| Aide publique au développement | | 50 625,00 | 50 625,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 50 625,00 | 50 625,00 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | | 849,22 | 849,22 |
| Liens entre la Nation et son armée | 167 | 849,22 | 849,22 |
| Culture | | 124 698,52 | 124 698,52 |
| Patrimoines | 175 | 1 598,52 | 1 598,52 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361 | 123 100,00 | 123 100,00 |
| Défense | | 4 184 259,54 | 4 184 259,54 |
| Equipement des forces | 146 | 4 073 101,61 | 4 073 101,61 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 111 157,93 | 111 157,93 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 149 234,27 | 149 234,27 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 149 234,27 | 149 234,27 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 591 926 918,02 | 18 394 325,02 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 2 107,97 | 2 107,97 |
| Prévention des risques | 181 | 106,00 | 106,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 1 591 924 704,05 | 18 392 111,05 |
| Economie | | 399 163,62 | 399 163,62 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 399 163,62 | 399 163,62 |
| Dont titre 2 | | 318 768,38 | 318 768,38 |
| Enseignement scolaire | | 56 060,44 | 56 060,44 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 25 309,16 | 25 309,16 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 10 751,28 | 10 751,28 |
| Vie de l'élève | 230 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Gestion des finances publiques | | 1 161 435,26 | 1 161 435,26 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 1 161 435,26 | 1 161 435,26 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | | 197 000,00 | 197 000,00 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 723 | 197 000,00 | 197 000,00 |
| Immigration, asile et intégration | | 5 025,02 | 5 025,02 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 5 025,02 | 5 025,02 |
| Justice | | 19 690,72 | 19 690,72 |
| Justice judiciaire | 166 | 19 690,72 | 19 690,72 |
| Santé | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| Sécurités | | 9 495,00 | 9 495,00 |
| Police nationale | 176 | 9 495,00 | 9 495,00 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 60 776,82 | 60 776,82 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 10 776,82 | 10 776,82 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Transformation et fonction publiques | | 2 143 437,92 | 2 143 437,92 |
| Fonction publique | 148 | 143 437,92 | 143 437,92 |
| Innovation et transformation numériques | 352 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Travail et emploi | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Dont titre 2 | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Totaux | | 1 706 777 869,07 | 133 245 276,07 |
| Dont titre 2 | | 2 282 371,37 | 2 282 371,37 |
1 version