ANNEXE
NOTIFICATION DES ENVELOPPES RÉGIONALES DE DÉPENSES AUTORISÉES MÉDICO-SOCIALES/PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES POUR 2015
| RÉGIONS/DOM |ENVELOPPE RÉGIONALE
notifiée (en euros)|
|--------------------|-----------------------------------------------|
| ALSACE | 14 484 076 |
| AQUITAINE | 25 176 276 |
| AUVERGNE | 9 314 029 |
| BOURGOGNE | 10 438 977 |
| BRETAGNE | 15 857 303 |
| CENTRE | 14 862 950 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | 11 304 898 |
| CORSE | 3 039 103 |
| FRANCHE-COMTÉ | 8 206 602 |
| ÎLE-DE-FRANCE | 128 001 203 |
|LANGUEDOC-ROUSSILLON| 28 822 592 |
| LIMOUSIN | 4 221 085 |
| LORRAINE | 16 437 638 |
| MIDI-PYRÉNÉES | 21 908 752 |
|NORD - PAS-DE-CALAIS| 38 856 699 |
| BASSE-NORMANDIE | 7 005 769 |
| HAUTE-NORMANDIE | 15 182 897 |
| PAYS DE LA LOIRE | 19 520 031 |
| PICARDIE | 15 108 730 |
| POITOU-CHARENTES | 10 764 406 |
| PACA | 49 043 259 |
| RHÔNE-ALPES | 37 085 626 |
| GUADELOUPE | 4 590 205 |
| MARTINIQUE | 5 269 532 |
| GUYANE | 8 481 508 |
| LA RÉUNION | 6 983 358 |
| TOTAL | 529 967 506 |
1 version