Arrêté du 15 octobre 2013

Annexe

A N N E X E

ALSACE AQUITAINE AUVERGNE BASSE-
NORMANDIE
BOURGOGNE BRETAGNE CENTRE CHAMPAGNE-
ARDENNE
CORSE
Addictologie 2 3 0 0 0 2 0 0 0
Allergologie et immunologie clinique 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Andrologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancérologie 0 4 0 1 6 0 1 0 1
Dermatopathologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fœtopathologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hémobiologie-transfusion 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Médecine de la reproduction 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Médecine de la douleur et médecine palliative 0 4 0 0 0 1 0 0 0
Option 1 : Méd. douleur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Option 2 : Méd. palliative 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Médecine légale et expertises médicales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Médecine du sport 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Médecine d'urgence 0 3 0 0 3 2 0 0 0
Médecine vasculaire 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Néonatologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neuropathologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition 1 0 0 0 0 2 0 1 0
Orthopédie dento-faciale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathologie infectieuse 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pharmacologie clinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatrie de l'enfant 0 3 0 0 1 1 0 1 0
Total 4 17 0 2 10 13 1 4 1
FRANCHE-
COMTÉ
HAUTE-
NORMANDIE
ILE-DE-
FRANCE
LANGUEDOC-
ROUSSILLON
LIMOUSIN LORRAINE MIDI-
PYRÉNÉES
NORD -
PAS-DE-
CALAIS
PAYS DE
LA LOIRE
PICARDIE
Addictologie 0 1 4 3 0 0 2 1 1 0
Allergologie et immunologie clinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrologie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancérologie 2 0 6 2 0 38 0 7 1 1
Dermatopathologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fœtopathologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hémobiologie-transfusion 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Médecine de la reproduction 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Médecine de la douleur et médecine palliative 0 0 0 0 0 2 0 4 2 1
Option 1 : Méd. douleur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Option 2 : Méd. palliative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Médecine légale et expertises médicales 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Médecine du sport 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0
Médecine d'urgence 0 0 1 2 1 3 2 1 0 0
Médecine vasculaire 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Néonatologie 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Neuropathologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nutrition 0 0 1 0 0 2 2 3 1 1
Orthopédie dento-faciale 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pathologie infectieuse 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Pharmacologie clinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychiatrie de l'enfant 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1
Total 5 2 17 9 6 51 7 24 6 5
Annexe