Arrêté du 15 octobre 2010

Annexe

Signaler une erreur de données

A N N E X E
BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(Barème des ressources en euros)
Année universitaire 2010-2011

POINTS DE CHARGE ÉCHELON 0 ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6
0 32 930 22 390 18 100 15 990 13 920 11 890 7 500
1 36 580 24 880 20 110 17 760 15 460 13 210 8 330
2 40 250 27 360 22 120 19 540 17 010 14 530 9 170
3 43 900 29 850 24 130 21 320 18 550 15 840 10 000
4 47 560 32 340 26 140 23 090 20 100 17 160 10 830
5 51 220 34 840 28 160 24 870 21 650 18 490 11 670
6 54 880 37 320 30 170 26 640 23 190 19 810 12 510
7 58 540 39 810 32 180 28 420 24 740 21 130 13 340
8 62 200 42 300 34 190 30 200 26 290 22 450 14 170
9 65 850 44 780 36 200 31 970 27 830 23 770 15 000
10 69 510 47 270 38 210 33 750 29 370 25 090 15 830
11 73 170 49 760 40 210 35 530 30 930 26 410 16 670
12 76 830 52 240 42 220 37 300 32 470 27 730 17 500
13 80 490 54 730 44 230 39 080 34 010 29 050 18 330
14 84 140 57 230 46 250 40 850 35 570 30 380 19 170
15 87 810 59 710 48 260 42 630 37 110 31 700 20 010
16 91 460 62 200 50 270 44 410 38 650 33 020 20 840
17 95 130 64 690 52 280 46 180 40 200 34 340 21 670

Historique des versions