Arrêté du 15 juillet 2021

Annexe

ANNEXE
SUBVENTIONS DE L'ETAT AUX MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES AU TITRE DES SECTEURS AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL
Seconde délégation de crédits 2021

Département Montant total dû Montants 1re délégation Solde à verser
01 Ain 561 284,15 € 315 890,49 € 245 393,66 €
02 Aisne 528 493,00 € 323 629,80 € 204 863,20 €
03 Allier 456 610,00 € 273 966,00 € 182 644,00 €
04 Alpes-de-Haute-Provence 257 914,66 € 155 288,80 € 102 625,86 €
05 Hautes-Alpes 241 621,90 € 144 973,14 € 96 648,76 €
06 Alpes-Maritimes 1 059 868,63 € 635 921,18 € 423 947,45 €
07 Ardèche 452 832,97 € 271 699,78 € 181 133,19 €
08 Ardennes 411 850,84 € 247 110,50 € 164 740,34 €
09 Ariège 362 234,00 € 217 340,40 € 144 893,60 €
10 Aube 476 048,91 € 296 969,35 € 179 079,56 €
11 Aude 515 579,19 € 284 597,51 € 230 981,68 €
12 Aveyron 526 817,10 € 316 090,26 € 210 726,84 €
13 Bouches-du-Rhône 1 533 286,60 € 919 971,96 € 613 314,64 €
14 Calvados 882 054,94 € 529 292,96 € 352 761,98 €
15 Cantal 338 490,40 € 203 094,24 € 135 396,16 €
16 Charente 436 005,00 € 243 603,00 € 192 402,00 €
17 Charente-Maritime 651 829,00 € 350 378,40 € 301 450,60 €
18 Cher 610 231,48 € 355 794,89 € 254 436,59 €
19 Corrèze 568 999,92 € 343 049,95 € 225 949,97 €
20 Corse 861 313,88 € 516 788,33 € 344 525,55 €
21 Côte-d'Or 667 547,33 € 400 528,40 € 267 018,93 €
22 Côtes-d'Armor 623 858,00 € 317 173,20 € 306 684,80 €
23 Creuse 351 545,00 € 210 927,00 € 140 618,00 €
24 Dordogne 542 841,50 € 340 554,90 € 202 286,60 €
25 Doubs 660 326,30 € 420 975,76 € 239 350,54 €
26 Drôme 682 113,00 € 409 267,80 € 272 845,20 €
27 Eure 657 527,50 € 366 496,50 € 291 031,00 €
28 Eure-et-Loir 550 811,59 € 330 486,95 € 220 324,64 €
29 Finistère 1 101 484,14 € 636 662,21 € 464 821,93 €
30 Gard 847 601,40 € 508 560,84 € 339 040,56 €
31 Haute-Garonne 1 483 006,00 € 889 803,60 € 593 202,40 €
32 Gers 436 438,00 € 261 862,80 € 174 575,20 €
33 Gironde 1 826 776,29 € 1 102 605,77 € 724 170,52 €
34 Hérault 1 255 716,81 € 753 430,09 € 502 286,72 €
35 Ile-et-Vilaine 1 107 918,36 € 697 511,02 € 410 407,34 €
36 Indre 481 169,14 € 288 701,48 € 192 467,66 €
37 Indre-et-Loire 603 357,76 € 380 098,66 € 223 259,10 €
38 Isère 1 178 231,08 € 720 888,65 € 457 342,43 €
39 Jura 364 750,00 € 218 850,00 € 145 900,00 €
40 Landes 562 263,48 € 320 527,09 € 241 736,39 €
41 Loir-et-Cher 519 735,36 € 311 841,22 € 207 894,14 €
42 Loire 921 351,16 € 552 810,70 € 368 540,46 €
43 Haute-Loire 525 334,52 € 331 040,71 € 194 293,81 €
44 Loire-Atlantique 1 090 060,05 € 664 476,03 € 425 584,02 €
45 Loiret 703 038,43 € 421 823,06 € 281 215,37 €
46 Lot 500 126,04 € 300 075,62 € 200 050,42 €
47 Lot-et-Garonne 598 601,60 € 359 160,96 € 239 440,64 €
48 Lozère 365 282,65 € 219 169,59 € 146 113,06 €
49 Maine-et-Loire 898 246,00 € 411 306,00 € 486 940,00 €
50 Manche 921 063,00 € 487 453,20 € 433 609,80 €
51 Marne 542 420,46 € 325 452,28 € 216 968,18 €
52 Haute-Marne 354 493,47 € 218 860,48 € 135 632,99 €
53 Mayenne 470 431,00 € 282 258,60 € 188 172,40 €
54 Meurthe-et-Moselle 845 084,40 € 467 450,64 € 377 633,76 €
55 Meuse 286 967,00 € 137 155,20 € 149 811,80 €
56 Morbihan 761 444,96 € 458 666,98 € 302 777,98 €
57 Moselle 913 814,33 € 590 948,60 € 322 865,73 €
58 Nièvre 508 591,32 € 305 154,79 € 203 436,53 €
59 Nord 2 364 595,52 € 1 350 875,71 € 1 013 719,81 €
60 Oise 842 866,86 € 505 720,12 € 337 146,74 €
61 Orne 465 344,00 € 299 006,40 € 166 337,60 €
62 Pas-de-Calais 1 160 772,80 € 672 943,68 € 487 829,12 €
63 Puy-de-Dôme 703 694,66 € 450 236,80 € 253 457,86 €
64 Pyrénées-Atlantiques 869 925,28 € 521 955,17 € 347 970,11 €
65 Hautes-Pyrénées 565 324,00 € 339 194,40 € 226 129,60 €
66 Pyrénées-Orientales 537 225,08 € 322 335,05 € 214 890,03 €
67 Bas-Rhin 1 042 198,60 € 625 319,16 € 416 879,44 €
68 Haut-Rhin 823 565,51 € 407 499,31 € 416 066,20 €
69 Rhône 1 777 657,18 € 1 011 178,40 € 766 478,78 €
70 Haute-Saône 422 532,61 € 253 519,57 € 169 013,04 €
71 Saône-et-Loire 662 380,80 € 397 428,48 € 264 952,32 €
72 Sarthe 585 993,14 € 322 579,88 € 263 413,26 €
73 Savoie 526 204,00 € 261 722,40 € 264 481,60 €
74 Haute-Savoie 794 911,12 € 463 108,27 € 331 802,85 €
75 Paris 2 526 324,00 € 1 491 854,40 € 1 034 469,60 €
76 Seine-Maritime 1 270 199,00 € 740 441,40 € 529 757,60 €
77 Seine-et-Marne 1 245 064,05 € 735 462,03 € 509 602,02 €
78 Yvelines 1 186 588,00 € 736 102,80 € 450 485,20 €
79 Deux-Sèvres 563 394,00 € 359 051,40 € 204 342,60 €
80 Somme 743 423,00 € 396 409,80 € 347 013,20 €
81 Tarn 640 900,47 € 384 540,28 € 256 360,19 €
82 Tarn-et-Garonne 496 994,48 € 298 196,69 € 198 797,79 €
83 Var 938 637,00 € 542 644,20 € 395 992,80 €
84 Vaucluse 604 116,62 € 362 469,97 € 241 646,65 €
85 Vendée 619 034,00 € 371 420,40 € 247 613,60 €
86 Vienne 465 738,15 € 277 642,89 € 188 095,26 €
87 Haute-Vienne 630 098,92 € 378 059,35 € 252 039,57 €
88 Vosges 622 673,00 € 341 941,20 € 280 731,80 €
89 Yonne 465 081,08 € 279 048,65 € 186 032,43 €
90 Territoire-de-Belfort 311 645,00 € 186 987,00 € 124 658,00 €
91 Essonne 1 251 135,04 € 763 947,02 € 487 188,02 €
92 Hauts-de-Seine 1 654 984,84 € 1 045 039,70 € 609 945,14 €
93 Seine-Saint-Denis 1 828 982,00 € 1 100 098,20 € 728 883,80 €
94 Val-de-Marne 1 613 391,86 € 1 012 165,12 € 601 226,74 €
95 Val-d'Oise 1 219 705,44 € 787 263,26 € 432 442,18 €
971 Guadeloupe 688 911,20 € 449 346,72 € 239 564,48 €
972 Collectivité territoriale de Martinique 620 906,16 € 372 543,70 € 248 362,46 €
973 Collectivité territoriale de Guyane 474 367,00 € 284 620,20 € 189 746,80 €
974 La Réunion 959 589,00 € 575 753,40 € 383 835,60 €
976 Mayotte 429 700,00 € 257 820,00 € 171 880,00 €
975 Saint-Pierre-et-Miquelon 40 000,00 € 24 000,00 € 16 000,00 €
Total 77 701 509,47 € 46 125 960,90 € 31 575 548,57 €
Annexe