Article 1
Les taux annuels de base de la prime de service et de rendement prévus à l'article 4 du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
| GRADE OU EMPLOI |MONTANTS DE BASE
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Expert technique | 558 |
| Expert technique principal | 590 |
| Dessinateur | 820 |
| Dessinateur chef de groupe 2e classe | 856 |
| Dessinateur chef de groupe 1re classe | 978 |
| Conducteur des travaux publics de l'Etat | 744 |
| Conducteur principal des travaux publics de l'Etat | 784 |
| Inspecteur de 3e classe du permis de conduire et de la sécurité routière | 936 |
| Inspecteur de 2e classe du permis de conduire et de la sécurité routière | 1 519 |
| Inspecteur de 1re classe du permis de conduire et de la sécurité routière | 1 598 |
| Contrôleur | 986 |
| Contrôleur principal | 1 289 |
| Contrôleur divisionnaire | 1 349 |
| Technicien supérieur | 1 010 |
| Technicien supérieur principal | 1 330 |
| Technicien supérieur en chef | 1 400 |
| Chef de subdivision | 1 525 |
| Ingénieur des travaux publics de l'Etat | 1 659 |
| Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat | 2 817 |
| Ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du deuxième groupe | 3 177 |
| Ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe | 3 572 |
| Chargé de recherche | 1 745 |
| Directeur de recherche | 2 715 |
| Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts relevant du ministère chargé du développement durable | 2 869 |
| Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts relevant du ministère chargé du développement durable | 5 523 |
| Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts relevant du ministère chargé du développement durable | 9 190 |
| Directeur délégué | 5 411 |
| Directeur départemental de l'équipement ou chef d'un service déconcentré de l'équipement | 5 720 |
| Directeur régional de l'équipement hors Ile-de-France | 6 062 |
| Directeur régional de l'équipement en Ile-de-France | 8 017 |
|Architecte urbaniste de l'Etat et attaché d'administration du ministère de l'équipement occupant le poste de directeur départemental| 19 066 |
1 version