ANNEXES
ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTERÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
| Régions |MONTANT
de la dotation MIGAC
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation DAF hors USLD
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation DAF SSR
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation MIGAC SSR
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation DAF USLD
(en milliers d'euros)|
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 778 257 | 1 040 748 | 671 895 | 26 601 | 123 170 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 307 452 | 394 518 | 190 370 | 6 630 | 42 373 |
| Bretagne | 279 768 | 490 599 | 330 395 | 7 603 | 48 662 |
| Centre-Val de Loire | 214 959 | 296 458 | 184 737 | 8 198 | 40 045 |
| Corse | 63 474 | 47 791 | 19 828 | 659 | 5 536 |
| Grand Est | 529 373 | 751 023 | 537 599 | 23 404 | 89 967 |
| Hauts-de-France | 597 907 | 834 616 | 531 992 | 19 610 | 89 999 |
| Ile-de-France | 1 657 662 | 1 697 990 | 1 111 956 | 26 806 | 183 363 |
| Normandie | 312 333 | 470 918 | 248 743 | 8 510 | 48 871 |
| Nouvelle-Aquitaine | 518 091 | 852 498 | 432 278 | 8 010 | 103 627 |
| Occitanie | 577 088 | 698 339 | 415 802 | 11 467 | 99 828 |
| Pays de la Loire | 314 338 | 438 041 | 321 632 | 4 424 | 52 732 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 501 504 | 628 194 | 301 548 | 15 945 | 53 374 |
| Guadeloupe | 98 116 | 67 584 | 51 649 | 1 395 | 8 499 |
| Guyane | 82 576 | 28 776 | 1 585 | 612 | 978 |
| Martinique | 122 757 | 117 447 | 47 777 | 837 | 5 741 |
| Océan Indien | 109 818 | 323 348 | 29 586 | 1 151 | 3 838 |
1 version