A N N E X E
MONTANT 2011 DE LA CONTRIBUTION DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS PAR DÉPARTEMENT
| NOM DU DÉPARTEMENT DU SERVICE
d'incendie et de secours ou du service concerné |POPULATION ENTRANT DANS LE CALCUL
du montant de la dotation
globale de fonctionnement|MONTANT DE LA CONTRIBUTION
(en euros)|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ain | 591 263 | 121 884,50 |
| Aisne | 547 724 | 112 909,26 |
| Allier | 358 038 | 73 806,89 |
| Hautes-Alpes | 186 234 | 38 390,76 |
| Ardennes | 290 008 | 59 783,01 |
| Ariège | 173 347 | 35 734,20 |
| Aude | 407 137 | 83 928,29 |
| Bataillon de marins-pompiers de Marseille | 866 864 | 178 697,61 |
| Calvados | 743 879 | 153 345,16 |
| Cantal | 168 648 | 34 765,54 |
| Charente-Maritime | 699 790 | 144 256,54 |
| Côte-d'Or | 534 051 | 110 090,67 |
| Côtes-d'Armor | 628 334 | 129 526,41 |
| Dordogne | 441 272 | 90 964,96 |
| Doubs | 532 066 | 109 681,48 |
| Drôme | 492 832 | 101 593,68 |
| Eure-et-Loir | 436 497 | 89 980,63 |
| Haute-Garonne | 1 224 791 | 252 481,62 |
| Gers | 192 769 | 39 737,91 |
| Gironde | 1 472 078 | 303 458,01 |
| Indre | 246 811 | 50 878,26 |
| Isère | 1 229 260 | 253 402,87 |
| Jura | 274 214 | 56 527,19 |
| Landes | 418 430 | 86 256,25 |
| Lot-et-Garonne | 333 622 | 68 773,71 |
| Meurthe-et-Moselle | 732 379 | 150 974,52 |
| Meuse | 199 004 | 41 023,20 |
| Nord | 2 578 330 | 531 503,68 |
| Oise | 806 925 | 166 341,63 |
| Pas-de-Calais | 1 501 399 | 309 502,31 |
| Puy-de-Dôme | 663 139 | 136 701,21 |
| Pyrénées-Atlantiques | 688 546 | 141 938,67 |
| Hautes-Pyrénées | 259 275 | 53 447,63 |
| Bas-Rhin | 1 096 234 | 225 980,54 |
| Haut-Rhin | 750 962 | 154 805,27 |
| Rhône | 1 694 703 | 349 350,51 |
| Sarthe | 571 676 | 117 846,78 |
| Savoie | 520 841 | 107 367,52 |
| Haute-Savoie | 811 592 | 167 303,70 |
| Seine-Maritime | 1 265 468 | 260 866,88 |
| Seine-et-Marne | 1 307 628 | 269 557,85 |
| Somme | 588 908 | 121 399,03 |
| Tarn | 384 035 | 79 165,98 |
| Tarn-et-Garonne | 238 664 | 49 198,82 |
| Var | 1 166 296 | 240 423,31 |
| Vaucluse | 557 344 | 114 892,35 |
| Vosges | 398 225 | 82 091,14 |
| Val-d'Oise | 1 165 415 | 240 241,69 |
| Total de la population DGF métropolitaine hors départements 75,92,93 et 94 | 58 212 127 | 12 000 000,00 |
|Total de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements utilisant l'INPT| 33 436 947 | 6 892 779,64 |
1 version