A N N E X E
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DE LA COMPENSATION DES POSTES DE PERSONNELS DES SERVICES
EN CHARGE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER VACANTS AVANT ET APRÈS TRANSFERT DE SERVICES
| DÉPARTEMENT |POSTES DE PERSONNELS
des services en charge de l'aménagement
foncier vacants
avant le transfert de services|POSTES DE PERSONNELS
des services en charge de l'aménagement
foncier vacants compensés
au titre des vacances constatées en 2009|POSTES DE PERSONNELS
des services en charge de l'aménagement
foncier vacants compensés
au titre des vacances constatées en 2010|POSTES DE PERSONNELS
des services en charge de l'aménagement
foncier vacants compensés
au titre des vacances constatées en 2011| | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | Nombre
d'ETP | Montant de
la compensation | Nombre
d'ETP | Montant de
la compensation |Nombre
d'ETP|Montant de
la compensation|Nombre
d'ETP|Montant de
la compensation|
| ARDENNES | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| AUDE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| CHARENTE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| CHARENTE-MARITIME | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 1,00 | 34 631 € | 0,00 | 0 € |
| CÔTES-D'ARMOR | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| DORDOGNE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 1,00 | 41 647 € | 0,00 | 0 € |
| EURE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| EURE-ET-LOIR | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| HAUTE-GARONNE | 2,00 | 57 974 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| GIRONDE | 0,00 | 0 € | 1,00 | 34 387 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| INDRE-ET-LOIRE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| JURA | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 1,00 | 29 083 € |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,80 | 23 685 € | 0,00 | 0 € |
| LOT | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| MOSELLE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| PAS-DE-CALAIS | 1,00 | 41 370 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
|PYRÉNÉES-ATLANTIQUES| 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,80 | 23 266 € |
| HAUTE-SAÔNE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| SAÔNE-ET-LOIRE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 1,00 | 41 647 € | 0,00 | 0 € |
| SEINE-ET-MARNE | 1,00 | 34 386 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| VENDÉE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| VIENNE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| HAUTE-VIENNE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 1,00 | 29 606 € | 0,00 | 0 € |
| ESSONNE | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
| Total | 4,00 | 133 730 € | 1,00 | 34 387 € | 4,80 | 171 218 € | 1,80 | 52 349 € |
1 version