ANNEXES
ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
| RÉGIONS |MONTANT
DE LA DOTATION
MIGAC
(en milliers d'euros)|MONTANT
DE LA DOTATION
DAF HORS USLD
(en milliers d'euros)|MONTANT
DE LA DOTATION
DAF SSR
(en milliers d'euros)|MONTANT
DE LA DOTATION
MIGAC SSR
(en milliers d'euros)|MONTANT
DE LA DOTATION
DAF USLD
(en milliers d'euros)|
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grand Est | 511 283 | 742 470 | 535 554 | 22 836 | 90 256 |
| Nouvelle-Aquitaine | 500 124 | 845 113 | 441 407 | 7 227 | 103 960 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 720 910 | 1 029 859 | 678 868 | 24 406 | 123 565 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 285 003 | 393 186 | 193 012 | 6 323 | 42 509 |
| Bretagne | 272 796 | 486 628 | 335 211 | 6 441 | 48 818 |
| Centre-Val de Loire | 196 756 | 285 753 | 186 541 | 7 800 | 40 173 |
| Corse | 67 324 | 50 464 | 20 519 | 475 | 5 553 |
| Ile-de-France | 1 607 846 | 1 701 585 | 1 127 195 | 22 898 | 185 201 |
| Occitanie | 558 266 | 692 373 | 420 854 | 10 693 | 99 095 |
| Hauts-de-France | 544 340 | 836 670 | 539 845 | 18 929 | 90 288 |
| Normandie | 293 940 | 466 301 | 252 425 | 8 219 | 49 028 |
| Pays de la Loire | 302 422 | 428 796 | 326 032 | 3 911 | 52 901 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 482 288 | 632 032 | 298 406 | 14 871 | 53 545 |
| Guadeloupe | 104 645 | 91 190 | 57 879 | 1 263 | 8 526 |
| Guyane | 87 465 | 27 138 | 1 606 | 579 | 981 |
| Martinique | 78 443 | 117 881 | 68 963 | 751 | 5 759 |
| Océan Indien | 83 350 | 299 976 | 43 068 | 709 | 3 850 |
1 version