Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle
ANNEXE I
COMMUNES RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
|  Département  |  Commune  |  Phénomène naturel  |Date de début  
 de la période  
 de reconnaissance|Date de fin  
 de la période  
 de reconnaissance|Nombre de reconnaissances au cours des 5 dernières années hors PPRN  
 (article 3 de l'arrêté)|  Motivations de la décision  |
|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Ille-et-Vilaine |  Rimou  |Inondations et coulées de boue|  24/01/2025  |  06/02/2025  |  1  |  L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du débit des cours d'eau qui présente une période de retour supérieure ou égale à 10 ans.  |
|Ille-et-Vilaine |Saint-Aubin-des-Landes|Inondations et coulées de boue|  24/01/2025  |  06/02/2025  |  |  L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du débit des cours d'eau qui présente une période de retour supérieure ou égale à 10 ans.  |
|Ille-et-Vilaine |  Sixt-sur-Aff  |Inondations et coulées de boue|  24/01/2025  |  06/02/2025  |  1  |  L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du débit des cours d'eau qui présente une période de retour supérieure ou égale à 10 ans.  |
|Loire-Atlantique|  Herbignac  |Inondations et coulées de boue|  24/01/2025  |  06/02/2025  |  1  |L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans.|
|Loire-Atlantique|  Pouliguen (Le)  |Inondations et coulées de boue|  24/01/2025  |  06/02/2025  |  |L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations qui présentent une période de retour supérieure ou égale à 10 ans.|
|  Morbihan  |  Béganne  |Inondations et coulées de boue|  24/01/2025  |  06/02/2025  |  1  |  L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du débit des cours d'eau qui présente une période de retour supérieure ou égale à 10 ans.  |
|  Morbihan  |  Camoël  |Inondations et coulées de boue|  24/01/2025  |  06/02/2025  |  1  |  L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard du débit des cours d'eau qui présente une période de retour supérieure ou égale à 10 ans.  |
|  Mayotte  |  Bandrele  |Inondations et coulées de boue|  12/01/2025  |  13/01/2025  |  2  |L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans.|
|  Mayotte  |  Bouéni  |Inondations et coulées de boue|  12/01/2025  |  13/01/2025  |  2  |L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans.|
|  Mayotte  |  Chiconi  |Inondations et coulées de boue|  12/01/2025  |  13/01/2025  |  2  |L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans.|
|  Mayotte  |  Chirongui  |Inondations et coulées de boue|  12/01/2025  |  13/01/2025  |  2  |L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans.|
|  Mayotte  |  Kani-Kéli  |Inondations et coulées de boue|  12/01/2025  |  13/01/2025  |  2  |L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans.|
|  Mayotte  |  Ouangani  |Inondations et coulées de boue|  12/01/2025  |  13/01/2025  |  2  |L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans.|
|  Mayotte  |  Sada  |Inondations et coulées de boue|  12/01/2025  |  13/01/2025  |  2  |L'intensité anormale du phénomène durant l'évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations qui présentent une période de retour égale ou supérieure à 10 ans.|
1 version