A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 127 018 411 | 134 657 527 | |
| Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance | 789 | 13 701 411 | 13 840 527 |
| Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage | 788 | 113 317 000 | 120 817 000 |
| Totaux | 127 018 411 | 134 657 527 | |
| Dont titre 2. | |||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 127 018 411 | 134 657 527 | |
| Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance | 789 | 13 701 411 | 13 840 527 |
| Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage | 788 | 113 317 000 | 120 817 000 |
| Totaux | 127 018 411 | 134 657 527 | |
| Dont titre 2. | |||
1 version