ANNEXE
Liste des associations départementales
| DÉPARTEMENTS |CHAMP D'ACTION POUR L'EXERCICE DES MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Départemental | Interdépartemental | National | |
| ADPC 01 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 02 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 03 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 04 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 05 | A-B-D | | A-B-D |
| ADPC 06 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 07 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 09 | D | | D |
| ADPC 10 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 11 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 12 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 13 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 14 | A-B-D | | A-B-D |
| ADPC 15 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 17 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 19 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 21 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 22 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 23 | D | | D |
| ADPC 24 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 25 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 26 | A-B-C-D | | A-D |
| ADPC 28 | D | | D |
| ADPC 29 | A-D | | A-D |
| ADPC 30 | B-C-D | | B-C-D |
| ADPC 31 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 32 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 33 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 34 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 35 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 36 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 37 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 38 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 39 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 40 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 41 | D | | D |
| ADPC 42 | A-B-C-D | | B-C-D |
| ADPC 44 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 45 | A-D
(2) | | A-D
(2) |
| ADPC 46 | B-C-D | | B-C-D |
| ADPC 47 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 49 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 50 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 51 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 52 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 53 | B-C-D | | B-C-D |
| ADPC 54 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 55 | A-B-D | | A-B-D |
| ADPC 56 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 57 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 58 | A- B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 59 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 60 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 61 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 62 | B-C-D | | B-C-D |
| ADPC 63 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 64 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 65 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 66 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 67 | A-B-C-D
(1) (2) | |A-B-C-D
(1) (2)|
| ADPC 68 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 69 | A-B-C-D | | C-D |
| ADPC 70 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 71 | B-C-D | | B-C-D |
| ADPC 72 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 74 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| Protection civile de Paris | A-B-C-D
(2) | | A-B-C-D
(2) |
| ADPC 76 | A-B-C-D
(2) | | A-B-C-D
(2) |
| ADPC 77 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 78 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 79 | A-B-C-D
(2) | | A-B-C-D
(2) |
| ADPC 80 | B-C-D | | B-C-D |
| ADPC 81 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 82 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 83 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 84 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 85 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 86 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 87 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 88 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 89 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 90 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 91 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 92 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 93 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 95 | A-B-C-D | | A-B-C-D |
| ADPC 972 | A-B-C-D |A-B-C-D
(Guadeloupe-Guyane)| |
| ADPC 974 | A-B-C-D | | |
| Polynésie | A-B-C-D
(2) | | |
| Nouvelle-Calédonie | A-B-C-D | | |
|(1) Recherche cynophile.
(2) Sécurité de la pratique des activités aquatiques en milieux naturels et artificiels.| | | |
1 version