ANNEXE
TABLEAU 1
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|NUMERO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement annulées|CRÉDITS
de paiement annulés|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 18 716 441 | 25 342 792 |
| Administration territoriale | 307 | 839 845 | 126 491 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 15 919 645 | 16 087 967 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 1 956 951 | 9 128 334 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 30 000 000 | 2 781 428 |
|Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 30 000 000 | 2 781 428 |
| Immigration, asile et intégration | | 2 648 615 | 4 691 211 |
| Immigration et asile | 303 | 2 648 615 | 4 049 170 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | | 642 041 |
| Sécurités | | 4 968 711 | 2 835 100 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 495 056 | 492 289 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 850 | 850 |
| Sécurité civile | 161 | 471 501 | 1 968 663 |
| Police nationale | 176 | 4 001 304 | 373 298 |
| Totaux | | 56 333 767 | 35 650 531 |
| Dont titre 2. | | | |
TABLEAU 2
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|NUMERO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 48 716 441 | 28 124 220 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 30 839 845 | 2 907 919 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 15 919 645 | 16 087 967 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 1 956 951 | 9 128 334 |
| Immigration, asile et intégration | | 2 648 615 | 4 691 211 |
| Immigration et asile | 303 | 2 648 615 | 4 049 170 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | | 642 041 |
| Sécurités | | 4 968 711 | 2 835 100 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 495 056 | 492 289 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 850 | 850 |
| Sécurité civile | 161 | 471 501 | 1 968 663 |
| Police nationale | 176 | 4 001 304 | 373 298 |
| Totaux | | 56 333 767 | 35 650 531 |
| Dont titre 2. | | | |
1 version