ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 10 059 683 | 35 653 649 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 711 902 | 1 216 207 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 627 381 | 1 822 110 |
| Vie de l'élève | 230 | 2 472 097 | 4 477 673 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 98 460 | 117 820 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 6 149 843 | 28 019 839 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 207 551 | 2 586 333 | |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 1 207 551 | 2 586 333 |
| Totaux | 11 267 234 | 38 239 982 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 10 059 683 | 35 653 649 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 711 902 | 1 216 207 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 627 381 | 1 822 110 |
| Vie de l'élève | 230 | 2 472 097 | 4 477 673 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 98 460 | 117 820 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 6 149 843 | 28 019 839 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 207 551 | 2 586 333 | |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 1 207 551 | 2 586 333 |
| Totaux | 11 267 234 | 38 239 982 | |
| Dont titre 2. |