ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMERO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'État | 52 943,40 | 52 943,40 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 24 167,49 | 24 167,49 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 28 775,91 | 28 775,91 |
| Administration générale et territoriale de l'État | 31 280,65 | 31 280,65 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 38,67 | 38,67 |
| Administration territoriale | 307 | 31 241,98 | 31 241,98 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 116,58 | 116,58 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 116,58 | 116,58 |
| Cohésion des territoires | 640,50 | 640,50 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 640,50 | 640,50 |
| Conseil et contrôle de l'État | 6 700,00 | 6 700,00 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| Culture | 67 937,57 | 67 937,57 | |
| Création | 131 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Patrimoines | 175 | 30 627,57 | 30 627,57 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 2 310,00 | 2 310,00 |
| Défense | 1 691 128,55 | 1 691 128,55 | |
| Équipement des forces | 146 | 252 685,00 | 252 685,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 1 438 183,55 | 1 438 183,55 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 260,00 | 260,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 104 900,00 | 104 900,00 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 104 900,00 | 104 900,00 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 323 530,32 | 323 530,32 | |
| Prévention des risques | 181 | 600,00 | 600,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 256 147,74 | 256 147,74 |
| Affaires maritimes | 205 | 63 582,84 | 63 582,84 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 3 199,74 | 3 199,74 |
| Économie | 318 927,50 | 318 927,50 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 318 927,50 | 318 927,50 |
| Enseignement scolaire | 89 587,30 | 89 587,30 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 14 122,51 | 14 122,51 |
| Dont titre 2 | 375,84 | 375,84 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 75 464,79 | 75 464,79 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 808 781,09 | 808 781,09 | |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 589 038,87 | 589 038,87 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 15 285,00 | 15 285,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 204 457,22 | 204 457,22 |
| Justice | 79 376,79 | 79 376,79 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 14 356,64 | 14 356,64 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 62 400,00 | 62 400,00 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 20,15 | 20,15 |
| Outre-mer | 2 875,65 | 2 875,65 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 2 875,65 | 2 875,65 |
| Recherche et enseignement supérieur | 105 824,24 | 105 824,24 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 74 714,52 | 74 714,52 |
| Vie étudiante | 231 | 31 109,72 | 31 109,72 |
| Sécurités | 1 166 761,01 | 1 166 761,01 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 527 301,57 | 527 301,57 |
| Dont titre 2 | 727,75 | 727,75 | |
| Police nationale | 176 | 638 259,44 | 638 259,44 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Travail et emploi | 6 120,00 | 6 120,00 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 6 120,00 | 6 120,00 |
| Totaux | 4 857 431,15 | 4 857 431,15 | |
| Dont titre 2 | 1 103,59 | 1 103,59 |
1 version