A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(26 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté à l'exception des « surinfections de bronchites aiguës » :
II. ― Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté à l'exception des « surinfections de bronchites aiguës » :
| CODE CIP | PRÉSENTATION |
|---|---|
| 34009 269 417 1 0 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZYDUS 1 g/125 mg Adultes, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) (B/12) (laboratoires ZYDUS FRANCE) |
| 34009 269 415 9 8 | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ZYDUS 1 g/125 mg Adultes, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) (B/8) (laboratoires ZYDUS FRANCE) |
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
| CODE CIP | PRÉSENTATION |
|---|---|
| 34009 269 832 9 1 | DICLOFENAC SANDOZ 1 %, gel, 50 g en tube (B/1) (laboratoires SANDOZ) |
| 34009 493 396 4 8 | EMAPANT (pantoprazole) 20 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 493 397 0 9 | EMAPANT (pantoprazole) 20 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 493 418 8 7 | EMAPANT (pantoprazole) 40 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 493 419 4 8 | EMAPANT (pantoprazole) 40 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 493 417 1 9 | EMAPANT (pantoprazole) 40 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/7) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 493 388 1 8 | MEMPRACID (pantoprazole) 20 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 493 389 8 6 | MEMPRACID (pantoprazole) 20 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 493 411 3 9 | MEMPRACID (pantoprazole) 40 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/14) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 493 413 6 8 | MEMPRACID (pantoprazole) 40 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 493 410 7 8 | MEMPRACID (pantoprazole) 40 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/7) (laboratoires TEVA SANTE) |
| 34009 223 849 6 2 | RIZATRIPTAN ACTAVIS 10 mg, comprimés orodispersibles (B/12) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) |
| 34009 223 845 0 4 | RIZATRIPTAN ACTAVIS 10 mg, comprimés orodispersibles (B/2) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) |
| 34009 223 847 3 3 | RIZATRIPTAN ACTAVIS 10 mg, comprimés orodispersibles (B/6) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) |
| 34009 269 634 2 2 | TRAMADOL/PARACETAMOL CRISTERS 37,5 mg/325 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires CRISTERS) |
| 34009 269 431 4 1 | TRAMADOL/PARACETAMOL RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES 37,5 mg/325 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) |
| 34009 267 186 2 6 | VALSARTAN AHCL 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) |
| 34009 267 187 9 4 | VALSARTAN AHCL 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) |
| 34009 267 181 0 7 | VALSARTAN AHCL 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) |
| 34009 267 182 7 5 | VALSARTAN AHCL 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) |
| 34009 267 183 3 6 | VALSARTAN AHCL 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) |
| 34009 267 185 6 5 | VALSARTAN AHCL 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) |
| 34009 266 438 8 1 | ZYLAGREN (clopidogrel) 75 mg, comprimés pelliculés Gé (B/30) (laboratoires KRKA D.D) |
| 34009 266 439 4 2 | ZYLLT (clopidogrel) 75 mg, comprimés pelliculés Gé (B/30) (laboratoires KRKA D.D) |
SECONDE PARTIE
(11 modifications)
Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :
| LIBELLÉS ABROGÉS | NOUVEAUX LIBELLÉS | ||
|---|---|---|---|
| 34009 266 905 5 7 | CANDESARTAN ACTAVIS FRANCE 16 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 34009 266 905 5 7 | CANDESARTAN EVOLUGEN 16 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 266 906 1 8 | CANDESARTAN ACTAVIS FRANCE 16 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 34009 266 906 1 8 | CANDESARTAN EVOLUGEN 16 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 266 911 5 8 | CANDESARTAN ACTAVIS FRANCE 32 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 34009 266 911 5 8 | CANDESARTAN EVOLUGEN 32 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 266 900 3 8 | CANDESARTAN ACTAVIS FRANCE 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 34009 266 900 3 8 | CANDESARTAN EVOLUGEN 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 266 902 6 7 | CANDESARTAN ACTAVIS FRANCE 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 34009 266 902 6 7 | CANDESARTAN EVOLUGEN 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 266 903 2 8 | CANDESARTAN ACTAVIS FRANCE 8 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 34009 266 903 2 8 | CANDESARTAN EVOLUGEN 8 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 266 904 9 6 | CANDESARTAN ACTAVIS FRANCE 8 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ACTIVIS FRANCE) | 34009 266 904 9 6 | CANDESARTAN EVOLUGEN 8 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 499 295 5 9 | IBUPROFENE ACTAVIS FRANCE 400 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 34009 499 295 5 9 | IBUPROFENE EVOLUGEN 400 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 499 296 1 0 | IBUPROFENE ACTAVIS FRANCE 400 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 34009 499 296 1 0 | IBUPROFENE EVOLUGEN 400 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EVOLUPHARM) |
| 34009 491 133 6 1 | ZIKIALE 30 microgrammes/150 microgrammes (ethinylestradiol, lévonorgestrel), comprimés pelliculés Gé en plaquette de 21 (B/1) (laboratoires MYLAN SAS) | 34009 491 133 6 1 | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL MYLAN 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimés pelliculés Gé en plaquette de 21 (B/1) (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 491 134 2 2 | ZIKIALE 30 microgrammes/150 microgrammes (ethinylestradiol, lévonorgestrel), comprimés pelliculés Gé en plaquette de 21 (B/3) (laboratoires MYLAN SAS) | 34009 491 134 2 2 | LEVONORGESTREL/ETHINYLESTRADIOL MYLAN 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimés pelliculés Gé en plaquette de 21 (B/3) (laboratoires MYLAN SAS) |
1 version