Section précédente

Section suivante

Arrêté du 11 août 2008

Annexe

Abrogé1 septembre 2009

Abrogé28 décembre 2008

Créé le 24 août 2008

A N N E X E
BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Barème des ressources en euros
Année universitaire 2008-2009

POINTS
de charge
ÉCHELON 0 ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6
0 27 060 21 800 17 920 15 560 13 550 11 570 7 300
1 30 070 24 220 19 580 17 300 15 050 12 850 8 110
2 33 080 26 650 21 540 19 030 16 560 14 140 8 930
3 36 090 29 080 23 500 20 760 18 070 15 420 9 740
4 39 100 31 500 25 450 22 500 19 580 16 710 10 550
5 42 110 33 920 27 410 24 230 21 080 18 000 11 360
6 45 110 36 340 29 370 25 960 22 590 19 280 12 170
7 48 120 38 760 31 330 27 690 24 100 20 560 12 980
8 51 120 41 190 33 290 29 420 25 600 21 840 13 790
9 54 130 43 610 35 250 31 150 27 090 23 130 14 600
10 57 130 46 040 37 210 32 880 28 590 24 420 15 420
11 60 140 48 460 39 170 34 610 30 100 25 710 16 230
12 63 150 50 880 41 130 36 340 31 610 26 990 17 040
13 66 150 53 300 43 090 38 070 33 120 28 270 17 850
14 69 150 55 720 45 050 39 800 34 620 29 550 18 660
15 72 160 58 140 47 000 41 530 36 120 30 830 19 470
16 75 170 60 570 48 960 43 260 37 630 32 110 20 280
17 78 170 62 990 50 920 44 490 39 140 33 400 21 090
Périmé1 septembre 2009

Créé le 28 décembre 2008

BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BARÈME DES RESSOURCES EN EUROS

Année universitaire 2008-2009

POINTS DE

charge

ÉCHELON 0 ÉCHELON 1 ÉCHELON 2 ÉCHELON 3 ÉCHELON 4 ÉCHELON 5 ÉCHELON 6
0 32 060 21 800 17 620 15 560 13 550 11 570 7 300
1 35 620 24 220 19 580 17 300 15 050 12 850 8 110
2 39 180 26 650 21 540 19 030 16 560 14 140 8 930
3 42 750 29 080 23 500 20 760 18 070 15 420 9 740
4 46 310 31 500 25 450 22 500 19 580 16 710 10 550
5 49 870 33 920 27 410 24 230 21 080 18 000 11 360
6 53 430 36 340 29 370 25 960 22 590 19 280 12 170
7 57 000 38 760 31 330 27 690 24 100 20 560 12 980
8 60 560 41 190 33 290 29 420 25 600 21 840 13 790
9 64 120 43 610 35 250 31 150 27 090 23 130 14 600
10 67 680 46 040 37 210 32 880 28 590 24 420 15 420
11 71 240 48 460 39 170 34 610 30 100 25 710 16 230
12 74 810 50 880 41 130 36 340 31 610 26 990 17 040
13 78 370 53 300 43 090 38 070 33 120 28 270 17 850
14 81 930 55 720 45 050 39 800 34 620 29 550 18 660
15 85 490 58 140 47 000 41 530 36 120 30 830 19 470
16 89 060 60 570 48 960 43 260 37 630 32 110 20 280
17 92 620 62 990 50 920 44 990 39 140 33 400 21 090

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au lundi 31 août 2009

Annexe
Article Annexe