Salaires pour l'année 2026

Article 1.2

Signaler une erreur de données
Exporter cet article

Article 1.2

Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu'artistiques

Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X.4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151 h 40) sont revalorisés à compter du 1er août 2026 selon les grilles ci-après :

(En euros.)

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
Groupe 1 3 513,35 3 618,75 3 724,15 3 829,55 3 934,95 4 040,35 4 145,75 4 251,15 4 356,55 4 461,95 4 567,35 4 672,75
Groupe 2 2 748,58 2 831,04 2 913,50 2 995,96 3 078,41 3 160,87 3 243,33 3 325,79 3 408,24 3 490,70 3 573,16 3 655,62
Groupe 3 2 547,66 2 624,09 2 700,52 2 776,95 2 853,38 2 929,81 3 006,24 3 082,67 3 159,10 3 235,53 3 311,96 3 388,39
Groupe 4 2 359,38 2 430,16 2 500,94 2 571,72 2 642,50 2 713,28 2 784,07 2 854,85 2 925,63 2 996,41 3 067,19 3 137,97
Groupe 5 2 037,24 2 098,36 2 159,48 2 220,60 2 281,71 2 342,83 2 403,95 2 465,06 2 526,18 2 587,30 2 648,42 2 709,53
Groupe 6 1 921,51 1 979,15 2 036,80 2 094,44 2 152,09 2 209,73 2 267,38 2 325,02 2 382,67 2 440,31 2 497,96 2 555,60
Groupe 7 1 904,09 1 961,21 2 018,33 2 075,45 2 132,58 2 189,70 2 246,82 2 303,94 2 361,07 2 418,19 2 475,31 2 532,43
Groupe 8 1 884,35 1 940,88 1 997,41 2 053,94 2 110,47 2 167,00 2 223,53 2 280,06 2 336,59 2 393,12 2 449,65 2 506,18
Groupe 9 1 868,67 1 924,73 1 980,79 2 036,85 2 092,91 2 148,97 2 205,03 2 261,09 2 317,15 2 373,21 2 429,27 2 485,33

Source: Juriblio (juriblio.fr). Les textes reproduits peuvent contenir des erreurs, seul Légifrance fait foi.

Copier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des salaires minima pour les emplois non artistiques en 2026

Résumé. À partir d'août 2026, les salaires minima des emplois non artistiques augmenteront selon des grilles spécifiques par groupe et échelon.

Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu'artistiques

Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X.4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151 h 40) sont revalorisés à compter du 1er août 2026 selon les grilles ci-après :

(En euros.)

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
Groupe 1 3 513,35 3 618,75 3 724,15 3 829,55 3 934,95 4 040,35 4 145,75 4 251,15 4 356,55 4 461,95 4 567,35 4 672,75
Groupe 2 2 748,58 2 831,04 2 913,50 2 995,96 3 078,41 3 160,87 3 243,33 3 325,79 3 408,24 3 490,70 3 573,16 3 655,62
Groupe 3 2 547,66 2 624,09 2 700,52 2 776,95 2 853,38 2 929,81 3 006,24 3 082,67 3 159,10 3 235,53 3 311,96 3 388,39
Groupe 4 2 359,38 2 430,16 2 500,94 2 571,72 2 642,50 2 713,28 2 784,07 2 854,85 2 925,63 2 996,41 3 067,19 3 137,97
Groupe 5 2 037,24 2 098,36 2 159,48 2 220,60 2 281,71 2 342,83 2 403,95 2 465,06 2 526,18 2 587,30 2 648,42 2 709,53
Groupe 6 1 921,51 1 979,15 2 036,80 2 094,44 2 152,09 2 209,73 2 267,38 2 325,02 2 382,67 2 440,31 2 497,96 2 555,60
Groupe 7 1 904,09 1 961,21 2 018,33 2 075,45 2 132,58 2 189,70 2 246,82 2 303,94 2 361,07 2 418,19 2 475,31 2 532,43
Groupe 8 1 884,35 1 940,88 1 997,41 2 053,94 2 110,47 2 167,00 2 223,53 2 280,06 2 336,59 2 393,12 2 449,65 2 506,18
Groupe 9 1 868,67 1 924,73 1 980,79 2 036,85 2 092,91 2 148,97 2 205,03 2 261,09 2 317,15 2 373,21 2 429,27 2 485,33

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parSalaires pour l'année 2026 (modification de l'aart. 1er (VNE) : Revalorisation des salaires minima

En résumé. L'article a été modifié pour inclure une revalorisation des salaires minima des emplois non artistiques à partir du 1er août 2026, avec des ajustements dans les grilles de salaires et la référence à l'article X.4.

Source : Légifrance