Salaires minima au 1er avril 2014

Article 2.2

Signaler une erreur de données
Exporter cet article

Article 2.2

Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X. 4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151,40 heures) sont revalorisés de la façon suivante :
Groupe 9 : revalorisation au 1er avril 2014 de 1,06 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 6 mai 2013 (soit pour l'échelon 1 un salaire minimum de 1 445,38 € équivalent au Smic mensuel pour un horaire de 151,40 heures au 1er janvier 2014).
Groupes 8 à 1 : revalorisation au 1er avril 2014 de 1 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 6 mai 2013.

Grille des salaires bruts minima des catégories non artistes pour un horaire mensuel de 151,40 heures (article X. 4, filières administration, production, communication, relations publiques, action culturelle, technique) issue de l'accord NAO du 7 juillet 2014

(En euros.)

Groupe échelon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 220,22 3 316,83 3 413,44 3 510,04 3 606,65 3 703,26 3 799,86 3 896,47 3 993,08 4 089,69 4 186,29 4 282,90
2 2 482,32 2 556,79 2 631,26 2 705,73 2 780,20 2 854,67 2 929,14 3 003,61 3 078,08 3 152,55 3 227,02 3 301,49
3 2 269,49 2 337,58 2 405,66 2 473,74 2 541,83 2 609,91 2 678,00 2 746,08 2 814,17 2 882,25 2 950,34 3 018,42
4 2 078,13 2 140,47 2 202,82 2 265,16 2 327,50 2 389,85 2 452,19 2 514,53 2 576,88 2 639,22 2 701,57 2 763,91
5 1 729,25 1 781,12 1 833,00 1 884,88 1 936,76 1 988,63 2 040,51 2 092,39 2 144,27 2 196,14 2 248,02 2 299,90
6 1 571,64 1 618,79 1 665,94 1 713,09 1 760,24 1 807,39 1 854,54 1 901,69 1 948,84 1 995,99 2 043,13 2 090,28
7 1 531,23 1 577,17 1 623,10 1 669,04 1 714,98 1 760,92 1 806,85 1 852,79 1 898,73 1 944,66 1 990,60 2 036,54
8 1 502,63 1 547,71 1 592,79 1 637,86 1 682,94 1 728,02 1 773,10 1 818,18 1 863,26 1 908,34 1 953,42 1 998,50
9 1 445,38 1 488,74 1 532,10 1 575,46 1 618,83 1 662,19 1 705,55 1 748,91 1 792,27 1 835,63 1 878,99 1 922,36

Source: Juriblio (juriblio.fr). Les textes reproduits peuvent contenir des erreurs, seul Légifrance fait foi.

Copier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 1 avril 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des salaires minimaux pour certains emplois non artistiques

Résumé. Les salaires minimaux pour certains emplois non artistiques augmentent de 1% à partir du 1er avril 2014, sauf pour le groupe 9 où l'augmentation est de 1,06%.

Les parties conviennent que les minima conventionnels des emplois autres qu'artistiques tels que définis à l'article X. 4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151,40 heures) sont revalorisés de la façon suivante :
Groupe 9 : revalorisation au 1er avril 2014 de 1,06 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 6 mai 2013 (soit pour l'échelon 1 un salaire minimum de 1 445,38 € équivalent au Smic mensuel pour un horaire de 151,40 heures au 1er janvier 2014).
Groupes 8 à 1 : revalorisation au 1er avril 2014 de 1 % des échelons 1 à 12 par rapport à la grille des minima issue de l'accord du 6 mai 2013.

Grille des salaires bruts minima des catégories non artistes pour un horaire mensuel de 151,40 heures (article X. 4, filières administration, production, communication, relations publiques, action culturelle, technique) issue de l'accord NAO du 7 juillet 2014

(En euros.)

Groupe échelon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 220,22 3 316,83 3 413,44 3 510,04 3 606,65 3 703,26 3 799,86 3 896,47 3 993,08 4 089,69 4 186,29 4 282,90
2 2 482,32 2 556,79 2 631,26 2 705,73 2 780,20 2 854,67 2 929,14 3 003,61 3 078,08 3 152,55 3 227,02 3 301,49
3 2 269,49 2 337,58 2 405,66 2 473,74 2 541,83 2 609,91 2 678,00 2 746,08 2 814,17 2 882,25 2 950,34 3 018,42
4 2 078,13 2 140,47 2 202,82 2 265,16 2 327,50 2 389,85 2 452,19 2 514,53 2 576,88 2 639,22 2 701,57 2 763,91
5 1 729,25 1 781,12 1 833,00 1 884,88 1 936,76 1 988,63 2 040,51 2 092,39 2 144,27 2 196,14 2 248,02 2 299,90
6 1 571,64 1 618,79 1 665,94 1 713,09 1 760,24 1 807,39 1 854,54 1 901,69 1 948,84 1 995,99 2 043,13 2 090,28
7 1 531,23 1 577,17 1 623,10 1 669,04 1 714,98 1 760,92 1 806,85 1 852,79 1 898,73 1 944,66 1 990,60 2 036,54
8 1 502,63 1 547,71 1 592,79 1 637,86 1 682,94 1 728,02 1 773,10 1 818,18 1 863,26 1 908,34 1 953,42 1 998,50
9 1 445,38 1 488,74 1 532,10 1 575,46 1 618,83 1 662,19 1 705,55 1 748,91 1 792,27 1 835,63 1 878,99 1 922,36

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 avril 2014

Source : Légifrance