Retraites professionnelles

Annexe à l'article 5

Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 25 février 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tableau de rachat pour les retraites

Résumé. Un tableau montre comment racheter des années de retraite selon l'âge et la durée du rachat.

Retraités

Table de rachat valable au 1er juillet 2005

Le barème ci-dessous est exprimé en annuités de pension (complément bancaire)

à la valeur du second trimestre

CB/PGB

(en %)

ÂGE

60-62

63-65

66-68

69-71

72-74

75-77

78-80

81-83

84-86

87-89

90-92

93-95

96-98

A partir

de 99

1 - 3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4 - 6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3

7 - 9 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,6

10 - 12 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 2,6 2,4 2,1 1,8

13 - 15 4,0 4,0 4,1 4,3 4,3 4,2 4,1 3,9 3,7 3,4 3,1 2,7 2,3 1,9

16 - 18 4,7 4,8 5,2 5,4 5,3 5,2 5,0 4,7 4,3 3,9 3,5 3,0 2,5 2,0

19 - 21 5,6 5,8 6,2 6,5 6,3 6,1 5,8 5,3 4,8 4,3 3,7 3,1 2,6 2,1

22 - 24 6,5 6,9 7,3 7,4 7,2 6,9 6,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,3 2,7 2,1

25 - 27 7,5 7,9 8,2 8,3 8,0 7,5 6,9 6,2 5,5 4,8 4,0 3,4 2,7 2,1

28 - 30 8,5 8,9 9,0 9,0 8,7 8,1 7,3 6,6 5,7 4,9 4,1 3,4 2,8 2,2

31 - 33 9,4 9,7 9,7 9,6 9,2 8,5 7,7 6,8 5,9 5,1 4,2 3,5 2,8 2,2

34 - 36 10,3 10,5 10,3 10,2 9,7 8,9 8,0 7,0 6,1 5,2 4,3 3,5 2,8 2,2

37 - 39 11,0 11,2 10,9 10,6 10,1 9,2 8,2 7,2 6,2 5,3 4,4 3,6 2,9 2,2

40 - 42 11,8 11,8 11,4 11,0 10,4 9,4 8,4 7,4 6,3 5,4 4,4 3,6 2,9 2,2

43 - 45 12,4 12,3 11,8 11,4 10,7 9,7 8,6 7,5 6,4 5,4 4,5 3,7 2,9 2,2

46 - 48 12,9 12,7 12,2 11,7 10,9 9,9 8,7 7,6 6,5 5,5 4,5 3,7 2,9 2,3

49 - 51 13,4 13,1 12,6 12,0 11,1 10,0 8,9 7,7 6,6 5,5 4,6 3,7 2,9 2,3

52 - 54 13,9 13,5 12,9 12,2 11,3 10,2 9,0 7,8 6,7 5,6 4,6 3,7 3,0 2,3

55 - 57 14,3 13,8 13,1 12,4 11,5 10,3 9,1 7,9 6,7 5,6 4,6 3,8 3,0 2,3

58 - 60 14,6 14,1 13,4 12,6 11,7 10,5 9,2 8,0 6,8 5,7 4,7 3,8 3,0 2,3

61 - 63 14,9 14,4 13,6 12,8 11,8 10,6 9,3 8,0 6,8 5,7 4,7 3,8 3,0 2,3

64 - 66 15,2 14,6 13,8 13,0 11,9 10,7 9,4 8,1 6,9 5,7 4,7 3,8 3,0 2,3

67 - 69 15,5 14,8 14,0 13,1 12,0 10,8 9,5 8,2 6,9 5,8 4,7 3,8 3,0 2,3

70 - 72 15,7 15,1 14,2 13,3 12,1 10,8 9,5 8,2 7,0 5,8 4,8 3,8 3,0 2,3

73 - 75 15,9 15,2 14,3 13,4 12,2 10,9 9,6 8,3 7,0 5,8 4,8 3,8 3,0 2,3

76 - 78 16,1 15,4 14,5 13,5 12,3 11,0 9,6 8,3 7,0 5,9 4,8 3,9 3,0 2,3

79 - 81 16,3 15,6 14,6 13,6 12,4 11,1 9,7 8,3 7,1 5,9 4,8 3,9 3,0 2,3

82 - 84 16,5 15,7 14,7 13,7 12,5 11,1 9,7 8,4 7,1 5,9 4,8 3,9 3,1 2,3

85 - 87 16,7 15,8 14,8 13,8 12,6 11,2 9,8 8,4 7,1 5,9 4,8 3,9 3,1 2,3

88 - 90 16,8 16,0 14,9 13,9 12,6 11,2 9,8 8,5 7,1 5,9 4,8 3,9 3,1 2,3

91 - 93 16,9 16,1 15,1 14,0 12,7 11,3 9,9 8,5 7,2 5,9 4,9 3,9 3,1 2,3

94 - 96 17,1 16,2 15,1 14,0 12,8 11,3 9,9 8,5 7,2 6,0 4,9 3,9 3,1 2,3

97 - 100 17,2 16,3 15,2 14,1 12,8 11,4 9,9 8,5 7,2 6,0 4,9 3,9 3,1 2,3

En vigueur depuis le vendredi 25 février 2005

Annexe à l'article 5