CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 1er AU 7 JANVIER 2010
(Gestion 2009)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Agriculture et pêche | | | | |
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |0154| 7 janvier 2010 | 3 034 642 | 3 034 642 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |0206| 7 janvier 2010 | 1 767 874 | 1 767 874 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |0215| 7 janvier 2010 | 23 049 | 23 049 |
| Totaux pour le ministère | | | 4 825 565 | 4 825 565 |
| Budget, comptes publics et fonction publique | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 7 janvier 2010 | 734 249 | 734 249 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 7 janvier 2010 | 2 048 | 2 048 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 7 janvier 2010 | 150 496 | 150 496 |
| Contribution aux dépenses immobilières |0722| 7 janvier 2010 | 2 423 | 2 423 |
| Totaux pour le ministère | | | 889 216 | 889 216 |
| Contrôle et exploitation aériens | | | | |
| Contrôle et exploitation aériens |0612| 5 janvier 2010 | 181 347 | 181 347 |
| Contrôle et exploitation aériens |0614| 5 janvier 2010 | 183 | 183 |
| Totaux pour le ministère | | | 181 530 | 181 530 |
| Culture et communication | | | | |
| Création |0131| 7 janvier 2010 | 14 946 | 14 946 |
| Patrimoines |0175| 7 janvier 2010 | 0 | 599 750 |
| Totaux pour le ministère | | | 14 946 | 614 696 |
| Défense | | | | |
| Environnement et prospective de la politique de défense |0144| 7 janvier 2010 | 695 907 | 695 907 |
| Equipement des forces |0146| 7 janvier 2010 | 874 394 | 874 394 |
| Liens entre la nation et son armée |0167| 7 janvier 2010 | 40 | 40 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |0169| 7 janvier 2010 | 65 792 | 65 792 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 7 janvier 2010 | 772 775 | 772 775 |
| Soutien de la politique de la défense |0212| 7 janvier 2010 | 500 | 500 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 409 408 | 2 409 408 |
| Ecologie, énergie, développement durable
et aménagement du territoire | | | | |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 7 janvier 2010 | 482 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 482 000 | 0 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 7 janvier 2010 | 25 202 | 306 322 039 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 7 janvier 2010 | 79 439 | 561 439 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire|0217| 7 janvier 2010 | 629 953 | 629 953 |
| Dont titre 2 | | 7 janvier 2010 | 375 725 | 375 725 |
| Totaux pour le ministère | | | 734 594 | 307 513 431 |
| Economie, industrie et emploi | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 7 janvier 2010 | 620 135 | 620 135 |
| Développement des entreprises et de l'emploi |0134| 7 janvier 2010 | 23 500 | 23 500 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |0192| 7 janvier 2010 | 257 327 | 257 327 |
| Statistiques et études économiques |0220| 7 janvier 2010 | 135 041 | 135 041 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 036 003 | 1 036 003 |
| Education nationale | | | | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 7 janvier 2010 | 1 708 | 1 708 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 708 | 1 708 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 7 janvier 2010 | 0 | 875 000 |
| Vie étudiante |0231| 7 janvier 2010 | 32 570 | 32 570 |
| Totaux pour le ministère | | | 32 570 | 907 570 |
| Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales | | | | |
| Administration territoriale |0108| 7 janvier 2010 | 455 452 | 455 452 |
| Police nationale |0176| 7 janvier 2010 | 276 219 | 276 219 |
| Totaux pour le ministère | | | 731 671 | 731 671 |
| Justice | | | | |
| Justice judiciaire |0166| 7 janvier 2010 | 11 425 | 11 425 |
| Totaux pour le ministère | | | 11 425 | 11 425 |
| Santé, jeunesse, sports
et vie associative | | | | |
| Prévention et sécurité sanitaire |0204| 7 janvier 2010 | 55 037 | 55 037 |
| Sport |0219| 7 janvier 2010 | 1 000 | 1 000 |
| Totaux pour le ministère | | | 56 037 | 56 037 |
| Services du Premier ministre | | | | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |0165| 7 janvier 2010 | 3 343 | 3 343 |
| Totaux pour le ministère | | | 3 343 | 3 343 |
| Travail, relations sociales,
famille et solidarité | | | | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |0124| 7 janvier 2010 | 35 000 | 35 000 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |0155| 7 janvier 2010 | 36 124 | 36 124 |
| Totaux pour le ministère | | | 71 124 | 71 124 |
1 version