CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 22 AU 26 JUIN 2009
(Gestion 2009)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Budget, comptes publics et fonction publique | | | | |
| Fonction publique |0148| 22 juin 2009 | 205 248 | 205 248 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 22 juin 2009 | 110 016 | 110 016 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 22 juin 2009 | 6 600 | 6 600 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 22 juin 2009 | 37 183 | 37 183 |
| Totaux pour le ministère | | | 359 047 | 359 047 |
| Culture et communication | | | | |
| Patrimoines |0175| 22 juin 2009 | 329 | 4 715 629 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |0224| 22 juin 2009 | 720 | 720 |
| Dont titre 2 | | 22 juin 2009 | 108 | 108 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 049 | 4 716 349 |
| Défense | | | | |
| Equipement des forces |0146| 22 juin 2009 | 3 814 108 | 3 814 108 |
| Liens entre la nation et son armée |0167| 22 juin 2009 | 19 | 19 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |0169| 22 juin 2009 | 5 | 5 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 22 juin 2009 | 8 832 466 | 8 832 466 |
| Soutien de la politique de la défense |0212| 22 juin 2009 | 1 063 044 | 1 063 044 |
| Totaux pour le ministère | | | 13 709 642 | 13 709 642 |
| Ecologie, énergie, développement durable
et aménagement du territoire | | | | |
| Infrastructures et services de transports |0203| 22 juin 2009 | 4 988 | 4 988 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 22 juin 2009 | 4 333 | 4 333 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire|0217| 22 juin 2009 | 296 357 | 296 357 |
| Dont titre 2 | | 22 juin 2009 | 264 686 | 264 686 |
| Totaux pour le ministère | | | 305 678 | 305 678 |
| Economie, industrie et emploi | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 22 juin 2009 | 11 261 | 11 261 |
| Statistiques et études économiques |0220| 22 juin 2009 | 17 317 | 17 317 |
| Totaux pour le ministère | | | 28 578 | 28 578 |
| Education nationale | | | | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 22 juin 2009 | 80 978 | 80 978 |
| Totaux pour le ministère | | | 80 978 | 80 978 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 22 juin 2009 | 0 | 1 372 200 |
| Vie étudiante |0231| 22 juin 2009 | 117 098 | 117 098 |
| Totaux pour le ministère | | | 117 098 | 1 489 298 |
| Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales | | | | |
| Administration territoriale |0108| 22 juin 2009 | 5 360 491 | 5 360 491 |
| Dont titre 2 | | 22 juin 2009 | 4 583 929 | 4 583 929 |
| Coordination des moyens de secours |0128| 22 juin 2009 | 14 525 | 14 525 |
| Emploi outre-mer |0138| 22 juin 2009 | 4 110 000 | 4 110 000 |
| Gendarmerie nationale |0152| 22 juin 2009 | 947 840 | 947 840 |
| Police nationale |0176| 22 juin 2009 | 347 892 | 347 892 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |0216| 22 juin 2009 | 228 382 | 228 382 |
| Dont titre 2 | | 22 juin 2009 | 31 973 | 31 973 |
| Administration territoriale : expérimentations chorus |0307| 22 juin 2009 | 361 300 | 361 300 |
| Dont titre 2 | | 22 juin 2009 | 361 300 | 361 300 |
| Totaux pour le ministère | | | 11 370 430 | 11 370 430 |
| Justice | | | | |
| Justice judiciaire |0166| 22 juin 2009 | 49 533 | 49 533 |
| Totaux pour le ministère | | | 49 533 | 49 533 |
| Santé, jeunesse, sports
et vie associative | | | | |
| Prévention et sécurité sanitaire |0204| 22 juin 2009 | 16 235 | 16 235 |
| Totaux pour le ministère | | | 16 235 | 16 235 |
| Travail, relations sociales,
famille et solidarité | | | | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |0124| 22 juin 2009 | 16 606 | 16 606 |
| Dont titre 2 | | 22 juin 2009 | 790 | 790 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |0155| 22 juin 2009 | 7 941 | 7 941 |
| Totaux pour le ministère | | | 24 547 | 24 547 |
1 version