CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 20 AU 24 AVRIL 2009
(Gestion 2009)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° | DATE
de l'arrêté| AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)| CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---:|:----------------------:|:-----------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------:|
| Budget, comptes publics et fonction publique | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156| 20 avril 2009 | 122 009 | 122 009 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218| 20 avril 2009 | 49 337 | 49 337 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302| 20 avril 2009 | 39 516 | 39 516 |
| Totaux pour le ministère | | | 210 862 | 210 862 |
| Culture et communication | | | | |
| Patrimoines | 0175| 20 avril 2009 | 34 066 | 146 566 |
| Totaux pour le ministère | | | 34 066 | 146 566 |
| Défense | | | | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 0144| 20 avril 2009 | 3 300 | 3 300 |
| Equipement des forces | 0146| 20 avril 2009 | 2 537 209 | 2 537 209 |
| Liens entre la nation et son armée | 0167| 20 avril 2009 | 505 | 505 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0169| 20 avril 2009 | 54 563 | 54 563 |
| Préparation et emploi des forces | 0178| 20 avril 2009 | 8 900 287 | 8 900 287 |
| Dont titre 2 | | 20 avril 2009 | 34 737 | 34 737 |
| Soutien de la politique de la défense | 0212| 20 avril 2009 | 1 000 | 1 000 |
| Totaux pour le ministère | | | 11 496 864 | 11 496 864 |
| Ecologie, énergie, développement durable
et aménagement du territoire | | | | |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 0113| 20 avril 2009 | 10 585 | 10 585 |
| Prévention des risques | 0181| 20 avril 2009 | 0 | 20 000 |
| Infrastructures et services de transports | 0203| 20 avril 2009 | 7 210 | 388 210 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205| 20 avril 2009 | 14 785 | 14 785 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire| 0217| 20 avril 2009 | 9 410 | 9 410 |
| Totaux pour le ministère | | | 41 990 | 442 990 |
| Economie, industrie et emploi | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103| 20 avril 2009 | 30 318 | 30 318 |
| Totaux pour le ministère | | | 30 318 | 30 318 |
| Education nationale | | | | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214| 20 avril 2009 | 57 288 | 57 288 |
| Totaux pour le ministère | | | 57 288 | 57 288 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150| 20 avril 2009 | 0 | 150 000 |
| Vie étudiante | 0231| 20 avril 2009 | 32 537 | 32 537 |
| Totaux pour le ministère | | | 32 537 | 182 537 |
| Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | | | | |
| Administration territoriale | 0108| 20 avril 2009 | 358 281 | 358 281 |
| Dont titre 2 | | 20 avril 2009 | 164 718 | 164 718 |
| Gendarmerie nationale | 0152| 20 avril 2009 | 679 | 679 |
| Police nationale | 0176| 20 avril 2009 | 50 521 | 50 521 |
| Totaux pour le ministère | | | 409 481 | 409 481 |
| Santé, jeunesse, sports et vie associative | | | | |
| Prévention et sécurité sanitaire | 0204| 20 avril 2009 | 22 842 | 22 842 |
| Totaux pour le ministère | | | 22 842 | 22 842 |
1 version