CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 28 AVRIL AU 2 MAI 2008
(Gestion 2008)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Agriculture et pêche | | | | |
| Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural |0154| 28 avril 2008 | 42 147 | 42 147 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |0206| 28 avril 2008 | 2 371 | 2 371 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |0215| 28 avril 2008 | 119 386 | 119 386 |
| Totaux pour le ministère | | | 163 904 | 163 904 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |0206| 2 mai 2008 | 1 845 | 1 845 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |0215| 2 mai 2008 | 57 889 | 57 889 |
| Totaux pour le ministère | | | 59 734 | 59 734 |
| Budget, comptes publics et fonction publique | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 28 avril 2008 | 12 589 | 12 589 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 28 avril 2008 | 132 191 | 132 191 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 28 avril 2008 | 4 921 | 4 921 |
| Totaux pour le ministère | | | 149 701 | 149 701 |
| Fonction publique |0148| 2 mai 2008 | 12 710 | 12 710 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 2 mai 2008 | 121 027 | 121 027 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 2 mai 2008 | 77 067 | 77 067 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 2 mai 2008 | 60 549 | 60 549 |
| Totaux pour le ministère | | | 271 353 | 271 353 |
| Contrôle et exploitation aériens | | | | |
| Contrôle et exploitation aériens |0614| 2 mai 2008 | 34 229 | 34 229 |
| Totaux pour le ministère | | | 34 229 | 34 229 |
| Culture et communication | | | | |
| Création |0131| 28 avril 2008 | 9 629 | 9 629 |
| Patrimoines |0175| 28 avril 2008 | 0 | 81 747 |
| Totaux pour le ministère | | | 9 629 | 91 376 |
| Création |0131| 2 mai 2008 | 133 728 | 133 728 |
| Patrimoines |0175| 2 mai 2008 | 201 500 | 583 180 |
| Totaux pour le ministère | | | 335 228 | 716 908 |
| Défense | | | | |
| Equipement des forces |0146| 28 avril 2008 | 744 034 | 744 034 |
| Gendarmerie nationale |0152| 28 avril 2008 | 75 982 | 75 982 |
| Liens entre la nation et son armée |0167| 28 avril 2008 | 1 043 | 1 043 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |0169| 28 avril 2008 | 1 478 | 1 478 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 28 avril 2008 | 2 949 781 | 2 949 781 |
| Totaux pour le ministère | | | 3 772 318 | 3 772 318 |
| Ecologie, développement et aménagement durables | | | | |
| Réseau routier national |0203| 28 avril 2008 | 24 517 | 2 524 517 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 28 avril 2008 | 8 846 | 8 846 |
| Transports terrestres et maritimes |0226| 28 avril 2008 | 463 | 463 |
| Totaux pour le ministère | | | 33 826 | 2 533 826 |
| Protection de l'environnement et prévention des risques |0181| 2 mai 2008 | 265 | 265 |
| Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |0190| 2 mai 2008 | 18 096 | 18 096 |
| Réseau routier national |0203| 2 mai 2008 | 61 431 | 10 008 095 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 2 mai 2008 | 466 804 | 466 804 |
| Sécurité routière |0207| 2 mai 2008 | 0 | 1 105 520 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables|0217| 2 mai 2008 | 91 029 | 91 029 |
| dont titre 2 | | 2 mai 2008 | 50 000 | 50 000 |
| Transports terrestres et maritimes |0226| 2 mai 2008 | 14 886 | 14 886 |
| Totaux pour le ministère | | | 652 511 | 11 704 695 |
| Economie, finances et emploi | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 28 avril 2008 | 395 712 | 395 712 |
| Totaux pour le ministère | | | 395 712 | 395 712 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 2 mai 2008 | 480 577 | 480 577 |
| Développement des entreprises et des services |0134| 2 mai 2008 | 392 039 | 392 039 |
| Statistiques et études économiques |0220| 2 mai 2008 | 171 518 | 171 518 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 044 134 | 1 044 134 |
| Education nationale | | | | |
| Enseignement scolaire public du second degré |0141| 2 mai 2008 | 944 887 | 944 887 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 2 mai 2008 | 23 503 | 23 503 |
| Totaux pour le ministère | | | 968 390 | 968 390 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Vie étudiante |0231| 28 avril 2008 | 16 208 | 16 208 |
| Totaux pour le ministère | | | 16 208 | 16 208 |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 2 mai 2008 | 0 | 554 555 |
| Vie étudiante |0231| 2 mai 2008 | 49 815 | 49 815 |
| Totaux pour le ministère | | | 49 815 | 604 370 |
| Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | | | | |
| Administration territoriale |0108| 28 avril 2008 | 2 585 | 2 585 |
| Police nationale |0176| 28 avril 2008 | 61 665 | 61 665 |
| Totaux pour le ministère | | | 64 250 | 64 250 |
| Administration territoriale |0108| 2 mai 2008 | 32 729 | 32 729 |
| Coordination des moyens de secours |0128| 2 mai 2008 | 2 669 | 2 669 |
| Police nationale |0176| 2 mai 2008 | 28 325 | 28 325 |
| Totaux pour le ministère | | | 63 723 | 63 723 |
| Justice | | | | |
| Justice judiciaire |0166| 2 mai 2008 | 43 234 | 43 234 |
| Totaux pour le ministère | | | 43 234 | 43 234 |
| Logement et ville | | | | |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |0177| 2 mai 2008 | 33 696 | 33 696 |
| Totaux pour le ministère | | | 33 696 | 33 696 |
| Santé, jeunesse et sports | | | | |
| Veille et sécurité sanitaires |0228| 28 avril 2008 | 10 719 | 10 719 |
| Totaux pour le ministère | | | 10 719 | 10 719 |
| Sport |0219| 2 mai 2008 | 2 000 | 2 000 |
| Veille et sécurité sanitaires |0228| 2 mai 2008 | 62 650 | 62 650 |
| Totaux pour le ministère | | | 64 650 | 64 650 |
| Services du Premier ministre | | | | |
| Interventions territoriales de l'Etat |0162| 2 mai 2008 | 1 805 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 805 000 | 0 |
| Interventions territoriales de l'Etat |0162| 2 mai 2008 | 0 | 40 488 |
| Totaux pour le ministère | | | 0 | 40 488 |
| Travail, relations sociales et solidarité | | | | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |0124| 2 mai 2008 | 39 911 | 39 911 |
| dont titre 2 | | 2 mai 2008 | 151 | 151 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |0155| 2 mai 2008 | 102 666 | 102 666 |
| Totaux pour le ministère | | | 142 577 | 142 577 |
1 version