(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,159 3 | USD | 1 euro | 1,562 6 | AUD |
| 1 euro | 128,84 | JPY | 1 euro | 4,393 9 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,511 1 | CAD |
| 1 euro | 25,57 | CZK | 1 euro | 7,905 3 | CNY |
| 1 euro | 7,456 6 | DKK | 1 euro | 9,100 3 | HKD |
| 1 euro | 0,899 4 | GBP | 1 euro | 16 705,51 | IDR |
| 1 euro | 320,2 | HUF | 1 euro | 4,271 4 | ILS |
| 1 euro | 4,273 9 | PLN | 1 euro | 79,582 5 | INR |
| 1 euro | 4,649 1 | RON | 1 euro | 1 298,03 | KRW |
| 1 euro | 10,387 5 | SEK | 1 euro | 21,545 3 | MXN |
| 1 euro | 1,151 2 | CHF | 1 euro | 4,724 7 | MYR |
| 1 euro | 124,05 | ISK | 1 euro | 1,742 1 | NZD |
| 1 euro | 9,544 3 | NOK | 1 euro | 61,479 | PHP |
| 1 euro | 7,438 3 | HRK | 1 euro | 1,580 5 | SGD |
| 1 euro | 76,515 7 | RUB | 1 euro | 38,46 | THB |
| 1 euro | 6,263 9 | TRY | 1 euro | 15,645 | ZAR |
1 version