(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,054 1 | USD | 1 euro | 1,459 6 | AUD |
| 1 euro | 123,4 | JPY | 1 euro | 3,430 5 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,418 8 | CAD |
| 1 euro | 27,021 | CZK | 1 euro | 7,320 2 | CNY |
| 1 euro | 7,434 4 | DKK | 1 euro | 8,175 1 | HKD |
| 1 euro | 0,856 18 | GBP | 1 euro | 14 173,43 | IDR |
| 1 euro | 309,83 | HUF | 1 euro | 4,047 7 | ILS |
| 1 euro | 4,410 3 | PLN | 1 euro | 71,593 5 | INR |
| 1 euro | 4,539 | RON | 1 euro | 1 269,36 | KRW |
| 1 euro | 9,552 5 | SEK | 1 euro | 21,771 9 | MXN |
| 1 euro | 1,073 9 | CHF | 1 euro | 4,728 7 | MYR |
| 1 euro | 0 | ISK | 1 euro | 1,515 8 | NZD |
| 1 euro | 9,086 3 | NOK | 1 euro | 52,268 | PHP |
| 1 euro | 7,559 7 | HRK | 1 euro | 1,523 4 | SGD |
| 1 euro | 64,3 | RUB | 1 euro | 37,726 | THB |
| 1 euro | 3,707 2 | TRY | 1 euro | 14,457 | ZAR |
1 version