(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,157 9 | USD | 1 euro | 1,588 8 | AUD |
| 1 euro | 128,31 | JPY | 1 euro | 4,697 6 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,508 9 | CAD |
| 1 euro | 25,713 | CZK | 1 euro | 7,964 3 | CNY |
| 1 euro | 7,459 | DKK | 1 euro | 9,089 5 | HKD |
| 1 euro | 0,898 78 | GBP | 1 euro | 16 940,08 | IDR |
| 1 euro | 323,82 | HUF | 1 euro | 4,210 2 | ILS |
| 1 euro | 4,278 2 | PLN | 1 euro | 81,181 5 | INR |
| 1 euro | 4,638 | RON | 1 euro | 1 299,75 | KRW |
| 1 euro | 10,518 3 | SEK | 1 euro | 21,743 8 | MXN |
| 1 euro | 1,138 3 | CHF | 1 euro | 4,753 2 | MYR |
| 1 euro | 124,7 | ISK | 1 euro | 1,735 2 | NZD |
| 1 euro | 9,648 3 | NOK | 1 euro | 61,928 | PHP |
| 1 euro | 7,437 3 | HRK | 1 euro | 1,586 4 | SGD |
| 1 euro | 78,587 1 | RUB | 1 euro | 37,956 | THB |
| 1 euro | 7,027 3 | TRY | 1 euro | 16,470 5 | ZAR |
1 version