Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 mars 2014, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE CIP | PRÉSENTATION | TAUX DE PARTICIPATION |
|---|---|---|
| 34009 273 789 7 3 | BETAXOLOL MYLAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 273 791 1 6 | BETAXOLOL MYLAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 277 976 6 8 | DILTIAZEM MYLAN LP 200 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 277 979 5 8 | DILTIAZEM MYLAN LP 200 mg, gélules à libération prolongée (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 277 982 6 9 | DILTIAZEM MYLAN LP 300 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 277 985 5 9 | DILTIAZEM MYLAN LP 300 mg, gélules à libération prolongée (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 275 740 5 4 | ESCITALOPRAM ABBOTT 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) | 35 % |
| 34009 275 736 8 2 | ESCITALOPRAM ABBOTT 15 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) | 35 % |
| 34009 275 732 2 4 | ESCITALOPRAM ABBOTT 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) | 35 % |
| 34009 275 742 8 3 | ESCITALOPRAM ABBOTT 5 mg, comprimés pelliculés (B/14) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) | 35 % |
| 34009 275 744 0 5 | ESCITALOPRAM ABBOTT 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) | 35 % |
| 34009 277 192 5 7 | ESCITALOPRAM MYLAN GENERIQUES 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 277 198 3 7 | ESCITALOPRAM MYLAN GENERIQUES 15 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 277 206 6 6 | ESCITALOPRAM MYLAN GENERIQUES 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 277 185 9 5 | ESCITALOPRAM MYLAN GENERIQUES 5 mg, comprimés pelliculés (B/14) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 277 186 5 6 | ESCITALOPRAM MYLAN GENERIQUES 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 277 406 5 7 | ESCITALOPRAM ZYDUS 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 277 415 4 8 | ESCITALOPRAM ZYDUS 15 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 277 498 7 2 | ESCITALOPRAM ZYDUS 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 277 404 2 8 | ESCITALOPRAM ZYDUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 277 405 9 6 | ESCITALOPRAM ZYDUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 274 242 1 2 | RIZATRIPTAN BIOGARAN 10 mg, comprimés orodispersibles (B/12) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 274 241 5 1 | RIZATRIPTAN BIOGARAN 10 mg, comprimés orodispersibles (B/6) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| CODE CIP | PRÉSENTATION | TAUX DE PARTICIPATION |
|---|---|---|
| 34009 416 659 4 3 | AMOROLFINE NIALEX 5 %, vernis à ongles médicamenteux, 2,5 ml en flacon avec 10 spatules (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 70 % |
| 34009 416 660 2 5 | AMOROLFINE NIALEX 5 %, vernis à ongles médicamenteux, 2,5 ml en flacon avec 20 spatules (laboratoires MEDIPHA SANTE) | 70 % |
1 version