Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis du

Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer, à compter du 1er juillet 2014, les nouveaux prix de vente maximum hors taxes au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommé ci-après prix de cession HT) ainsi que les nouveaux tarifs et les nouveaux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC des articles pour pansements comme suit :
CODE DÉSIGNATION TARIF ACTUEL
(en euros TTC)
PLV ACTUEL
(en euros TTC)
PRIX ACTUEL
de cession
(en euros HT)
NOUVEAUX TARIF
et PLV
(en euros TTC)
à compter
du 1er juillet 2014
NOUVEAU PRIX
de cession
(en euros HT)
à compter
du 1er juillet 2014
1322792 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 25 cm² et < 50 cm², boîte de 5 3,99 3,99 2,32 3,85 2,66
1387113 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 25 cm² et < 50 cm², boîte de 10 7,38 7,38 4,66 7,21 4,98
1321321 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 50 cm² et < 63 cm², boîte de 10 13,81 13,81 9,11 13,44 9,30
1343788 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 50 cm² et < 63 cm², boîte de 16 21,73 21,73 14,59 21,21 14,67
1396632 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 63 cm² et < 100 cm², boîte de 10 17,15 17,15 11,42 16,68 11,54
1342926 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 63 cm² et < 100 cm², boîte de 16 27,08 27,08 18,29 26,40 18,26
1335004 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 100 cm² et < 120 cm², boîte de 10 26,66 26,66 18,00 25,91 17,92
1399518 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 100 cm² et < 120 cm², boîte de 16 42,30 42,30 29,12 40,55 28,72
1323805 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 120 cm² et < 156 cm², boîte de 10 31,80 31,80 21,55 30,90 21,37
1362188 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 120 cm² et < 156 cm², boîte de 16 50,52 50,52 35,54 48,41 34,29
1314261 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 156 cm² et < 200 cm², boîte de 10 41,06 41,06 28,15 39,28 27,82
1344859 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 156 cm² et < 200 cm², boîte de 16 65,33 65,33 47,08 62,56 44,31
1311446 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 200 cm² et < 225 cm², boîte de 10 52,37 52,37 36,98 50,09 35,48
1390530 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 200 cm² et < 225 cm², boîte de 16 83,43 83,43 61,20 78,60 57,64
1339090 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 225 cm² et < 300 cm², boîte de 10 58,80 58,80 41,99 56,23 39,83
1399895 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 300 cm² et < 400 cm², boîte de 10 78,08 78,08 57,03 73,48 53,89
1303688 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 400 cm² et < 460 cm², boîte de 10 103,79 103,79 77,08 97,66 71,62
1331383 Pansements hydrocolloïdes, ⩾ 460 cm², boîte de 10 119,22 119,22 89,11 112,17 82,26
1351374 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 25 cm² et < 50 cm², boîte de 5 3,99 3,99 2,32 3,85 2,66
1316136 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 25 cm² et < 50 cm², boîte de 10 7,38 7,38 4,66 7,21 4,98
1344428 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 50 cm² et < 63 cm², boîte de 10 13,81 13,81 9,11 13,44 9,30
1398163 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 50 cm² et < 63 cm², boîte de 16 21,73 21,73 14,59 21,21 14,67
1350653 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 63 cm² et < 100 cm², boîte de 10 17,15 17,15 11,42 16,68 11,54
1304736 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 63 cm² et < 100 cm², boîte de 16 27,08 27,08 18,29 26,40 18,26
1319063 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 100 cm² et < 120 cm², boîte de 10 26,66 26,66 18,00 25,91 17,92
1366980 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 100 cm² et < 120 cm², boîte de 16 42,30 42,30 29,12 40,55 28,72
1314723 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 120 cm² et < 156 cm², boîte de 10 31,80 31,80 21,55 30,90 21,37
1370220 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 120 cm² et < 156 cm², boîte de 16 50,52 50,52 35,54 48,41 34,29
1310783 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 156 cm² et < 200 cm², boîte de 10 41,06 41,06 28,15 39,28 27,82
1387188 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 156 cm² et < 200 cm², boîte de 16 65,33 65,33 47,08 62,56 44,31
1301347 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 200 cm² et < 225 cm², boîte de 10 52,37 52,37 36,98 50,09 35,48
1371106 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 200 cm² et < 225 cm², boîte de 16 83,43 83,43 61,20 78,60 57,64
1347875 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 225 cm² et < 300 cm², boîte de 10 58,80 58,80 41,99 56,23 39,83
1327370 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 300 cm² et < 400 cm², boîte de 10 78,08 78,08 57,03 73,48 53,89
1354355 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 400 cm² et < 460 cm², boîte de 10 103,79 103,79 77,08 97,66 71,62
1347823 Pansements hydrocellulaires, ⩾ 460 cm², boîte de 10 119,22 119,22 89,11 112,17 82,26
1306155 Pansements d'alginate, ⩾ 25 cm² et < 50 cm², boîte de 5 3,99 3,99 2,32 3,85 2,66
1319040 Pansements d'alginate, ⩾ 25 cm² et < 50 cm², boîte de 10 7,38 7,38 4,66 7,21 4,98
1319896 Pansements d'alginate, ⩾ 50 cm² et < 63 cm², boîte de 10 13,81 13,81 9,11 13,44 9,30
1310300 Pansements d'alginate, ⩾ 50 cm² et < 63 cm², boîte de 16 21,73 21,73 14,59 21,21 14,67
1366128 Pansements d'alginate, ⩾ 63 cm² et < 100 cm², boîte de 10 17,15 17,15 11,42 16,68 11,54
1351871 Pansements d'alginate, ⩾ 63 cm² et < 100 cm², boîte de 16 27,08 27,08 18,29 26,40 18,26
1316633 Pansements d'alginate, ⩾ 100 cm² et < 120 cm², boîte de 10 26,66 26,66 18,00 25,91 17,92
1393160 Pansements d'alginate, ⩾ 100 cm² et < 120 cm², boîte de 16 42,30 42,30 29,12 40,55 28,72
1310464 Pansements d'alginate, ⩾ 120 cm² et < 156 cm², boîte de 10 31,80 31,80 21,55 30,90 21,37
1334737 Pansements d'alginate, ⩾ 120 cm² et < 156 cm², boîte de 16 50,52 50,52 35,54 48,41 34,29
1395259 Pansements d'alginate, ⩾ 156 cm² et < 200 cm², boîte de 10 41,06 41,06 28,15 39,28 27,82
1304972 Pansements d'alginate, ⩾ 156 cm² et < 200 cm², boîte de 16 65,33 65,33 47,08 62,56 44,31
1342174 Pansements d'alginate, ⩾ 200 cm² et < 225 cm², boîte de 10 52,37 52,37 36,98 50,09 35,48
1346597 Pansements d'alginate, ⩾ 200 cm² et < 225 cm², boîte de 16 83,43 83,43 61,20 78,60 57,64
1372420 Pansements d'alginate, ⩾ 225 cm² et < 300 cm², boîte de 10 58,80 58,80 41,99 56,23 39,83
1384988 Pansements d'alginate, ⩾ 300 cm² et < 400 cm², boîte de 10 78,08 78,08 57,03 73,48 53,89
1306304 Pansements d'alginate, ⩾ 400 cm² et < 460 cm², boîte de 10 103,79 103,79 77,08 97,66 71,62
1345830 Pansements d'alginate, ⩾ 460 cm², boîte de 10 119,22 119,22 89,11 112,17 82,26
1357833 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 25 cm² et < 50 cm², boîte de 5 3,99 3,99 2,32 3,85 2,66
1347830 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 25 cm² et < 50 cm², boîte de 10 7,38 7,38 4,66 7,21 4,98
1325299 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 50 cm² et < 63 cm², boîte de 10 13,81 13,81 9,11 13,44 9,30
1304498 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 50 cm² et < 63 cm², boîte de 16 21,73 21,73 14,59 21,21 14,67
1333695 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 63 cm² et < 100 cm², boîte de 10 17,15 17,15 11,42 16,68 11,54
1305026 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 63 cm² et < 100 cm², boîte de 16 27,08 27,08 18,29 26,40 18,26
1344842 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 100 cm² et < 120 cm², boîte de 10 26,66 26,66 18,00 25,91 17,92
1365488 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 100 cm² et < 120 cm², boîte de 16 42,30 42,30 29,12 40,55 28,72
1371388 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 120 cm² et < 156 cm², boîte de 10 31,80 31,80 21,55 30,90 21,37
1393295 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 120 cm² et < 156 cm², boîte de 16 50,52 50,52 35,54 48,41 34,29
1379088 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 156 cm² et < 200 cm², boîte de 10 41,06 41,06 28,15 39,28 27,82
1305598 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 156 cm² et < 200 cm², boîte de 16 65,33 65,33 47,08 62,56 44,31
1310346 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 200 cm² et < 225 cm², boîte de 10 52,37 52,37 36,98 50,09 35,48
1327039 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 200 cm² et < 225 cm², boîte de 16 83,43 83,43 61,20 78,60 57,64
1390055 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 225 cm² et < 300 cm², boîte de 10 58,80 58,80 41,99 56,23 39,83
1338132 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 300 cm² et < 400 cm², boîte de 10 78,08 78,08 57,03 73,48 53,89
1304742 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 400 cm² et < 460 cm², boîte de 10 103,79 103,79 77,08 97,66 71,62
1355165 Pansements en fibres de CMC, ⩾ 460 cm², boîte de 10 119,22 119,22 89,11 112,17 82,26
1366074 Pansements vaselinés, ⩾ 25 cm², et < 57 cm², boîte de 5 2,56 2,56 1,33 2,46 1,70
1348998 Pansements vaselinés, ⩾ 57 cm², et < 100 cm², boîte de 5 4,85 4,85 2,92 4,89 3,38
1369322 Pansements vaselinés, ⩾ 57 cm², et < 100 cm², boîte de 10 9,10 9,10 5,86 9,29 6,42
1369078 Pansements vaselinés, ⩾ 100 cm², et < 275 cm², boîte de 5 7,93 7,93 5,04 7,66 5,30
1314367 Pansements vaselinés, ⩾ 100 cm², et < 275 cm², boîte de 10 15,25 15,25 10,11 14,83 10,26
1317851 Pansements vaselinés, ⩾ 275 cm², et < 400 cm², boîte de 12 48,21 48,21 33,73 45,38 33,28
1356408 Pansements vaselinés, ⩾ 400 cm², boîte de 10 58,15 58,15 41,48 54,69 40,11
1300810 Pansement adhésif stérile, compresse absorb, ⩾ 30 cm² et < 40 cm², B/5 1,96 1,87 1,29
1374004 Pansement adhésif stérile, compresse absorb, ⩾ 30 cm² et < 40 cm², B/10 3,32 3,17 2,19
1368015 Pansement adhésif stérile, compresse absorb, ⩾ 40 cm² et < 70 cm², B/5 2,36 2,25 1,56
1347310 Pansement adhésif stérile, compresse absorb, ⩾ 40 cm² et < 70 cm², B/10 4,11 3,93 2,71
1316290 Pansement adhésif stérile, compresse absorb, ⩾ 70 cm² et < 135 cm², B/5 3,54 3,38 2,34
1365264 Pansement adhésif stérile, compresse absorb, ⩾ 70 cm² et < 135 cm², B/10 6,48 6,19 4,28
1334619 Pansement adhésif stérile, compresse absorb, ⩾ 135 cm² et < 180 cm², B/5 6,11 5,84 4,04
1375140 Pansement adhésif stérile, compresse absorb, ⩾ 135 cm² et < 180 cm², B/10 11,62 11,10 7,68
1395868 Pansement adhésif stérile, compresse absorb, ⩾ 180 cm², B/5 7,89 7,53 5,21
1305960 Pansement adhésif stérile, compresse absorb, ⩾ 180 cm², B/10 15,17 14,49 10,02
1397749 Compresses stériles, coton, bords adhésifs, ⩾ 35 cm² et < 70 cm², B/10 2,20 2,10 1,45
1330478 Compresses stériles, coton, bords adhésifs, ⩾ 70 cm² et < 140 cm², B/10 3,45 3,29 2,28
1307893 Compresses stériles, coton, bords adhésifs, ⩾ 140 cm², B/10 5,95 5,68 3,93
1361473 Compresses stériles, coton, ⩾ 35 cm² et < 70 cm², B/10 1,44 1,38 0,95
1332900 Compresses stériles, coton, ⩾ 70 cm² et < 140 cm², B/10 1,94 1,85 1,28
1340904 Compresses stériles, coton, ⩾ 140 cm², B/10 2,92 2,79 1,93
1356390 Pansement/compresse stérile, absorbant, ⩾ 100 cm² et < 200 cm², B/10 5,22 4,99 3,45
1303263 Pansement/compresse stérile, absorbant, ⩾ 200 cm² et < 300 cm², B/10 9,49 9,06 6,27
1321491 Pansement/compresse stérile, absorbant, ⩾ 300 cm² et < 500 cm², B/10 13,76 13,14 9,09
1364129 Pansement/compresse stérile, absorbant, ⩾ 500 cm², B/10 22,30 21,30 14,73
1355685 Compresses non tissées stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², boîte 10 sachets × 2 1,87 1,79 1,24
1396218 Compresses non tissées stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², boîte 25 sachets × 2 3,78 3,61 2,50
1330751 Compresses non tissées stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², boîte 50 sachets × 2 6,96 6,65 4,60
1336618 Compresses non tissées stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², boîte 10 sachets × 5 3,78 3,61 2,50
1387490 Compresses non tissées stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², boîte 20 sachets × 5 6,96 6,65 4,60
1382541 Compresses non tissées stériles, ⩾ 100 cm², boîte 10 sachets × 2 2,40 2,29 1,59
1314976 Compresses non tissées stériles, ⩾ 100 cm², boîte 25 sachets × 2 5,10 4,87 3,37
1353752 Compresses non tissées stériles, ⩾ 100 cm², boîte 50 sachets × 2 9,60 9,17 6,34
1341298 Compresses non tissées stériles, ⩾ 100 cm², boîte 10 sachets × 5 5,10 4,87 3,37
1351256 Compresses non tissées stériles, ⩾ 100 cm², boîte 20 sachets × 5 9,60 9,17 6,34
1326761 Compresses gaze hydrophile, stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², 10 sachets × 2 2,02 1,93 1,33
1377860 Compresses gaze hydrophile, stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², 25 sachets × 2 4,14 3,95 2,73
1371508 Compresses gaze hydrophile, stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², 50 sachets × 2 7,68 7,33 5,07
1373507 Compresses gaze hydrophile, stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², 10 sachets × 5 4,14 3,95 2,73
1340577 Compresses gaze hydrophile, stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², 20 sachets × 5 7,68 7,33 5,07
1338385 Compresses gaze hydrophile, stériles, ⩾ 100 cm², 10 sachets × 2 2,58 2,46 1,70
1358703 Compresses gaze hydrophile, stériles, ⩾ 100 cm², 25 sachets × 2 5,55 5,30 3,67
1331911 Compresses gaze hydrophile, stériles, ⩾ 100 cm², 50 sachets × 2 10,50 10,03 6,94
1384899 Compresses gaze hydrophile, stériles, ⩾ 100 cm², 10 sachets × 5 5,55 5,30 3,67
1341743 Compresses de gaze hydrophile, stériles, ⩾ 100 cm², 20 sachets × 5 10,50 10,03 6,94
1378462 Rondelles oculaires stériles de gaze hydrophile, boîte de 10 1,07 1,02 0,71
1365880 Rondelles oculaires stériles non tissées, boîte de 10 0,97 0,93 0,64
1361898 Gaze hydrophile, non stérile 2,42 2,31 1,60
1356070 Compresses gaze hydrophile, non stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², boîte de 50 2,43 2,32 1,61
1302476 Compresses gaze hydrophile, non stériles, ⩾ 100 cm², boîte de 50 3,27 3,12 2,16
1349029 Compresses non tissées non stériles, ⩾ 56 cm² et < 100 cm², boîte de 50 2,43 2,32 1,61
1371000 Compresses non tissées non stériles, ⩾ 100 cm², boîte de 50 3,27 3,12 2,16
1313391 Coton hydrophile, non stérile, paquet de 100 g 1,06 1,01 0,70
1362142 Coton hydrophile, non stérile, paquet de 250 g 2,48 2,37 1,64
1388680 Coton hydrophile, non stérile, paquet de 500 g 4,77 4,56 3,15
1310895 Ouate de cellulose chirurgicale, les 800 g 0,94 0,90 0,62
1347533 Films adhésifs semi-perméables stériles, ⩾ 20 cm² et < 40 cm², B/5 1,62 1,55 1,07
1367837 Films adhésifs semi-perméables stériles, ⩾ 20 cm² et < 40 cm², B/10 2,63 2,51 1,74
1394159 Films adhésifs semi-perméables stériles, ⩾ 40 cm² et < 120 cm², B/5 2,46 2,35 1,62
1350802 Films adhésifs semi-perméables stériles, ⩾ 40 cm² et < 120 cm², B/10 4,31 4,12 2,85
1334217 Films adhésifs semi-perméables stériles, ⩾ 40 cm² et < 120 cm², B/20 8,02 7,66 5,30
1364520 Films adhésifs semi-perméables stériles, ⩾ 120 cm² et < 150 cm², B/5 5,82 5,56 3,84
1384847 Films adhésifs semi-perméables stériles, ⩾ 120 cm² et < 150 cm², B/10 11,03 10,53 7,29
1329618 Films adhésifs semi-perméables stériles, ⩾ 150 cm², B/5 7,08 6,76 4,68
1347800 Films adhésifs semi-perméables stériles, ⩾ 150 cm², B/10 13,55 12,94 8,95
1312776 Pochette de suture adhésive stérile, 3 bandes, 7,5 cm × 0,6 cm 0,56 0,53 0,37
1306534 Pochette de suture adhésive stérile, 5 bandes, 7,5 cm × 0,3 cm 0,56 0,53 0,37
1377876 Pochette de suture adhésive stérile, 6 bandes, 10 cm × 12,5 cm 0,73 0,70 0,48
1349176 Pochette de suture adhésive stérile, 10 bandes, 5 cm × 0,6 cm 0,36 0,34 0,24
1395816 Pochette de suture adhésive stérile, 10 bandes, 10 cm × 0,6 cm 0,73 0,70 0,48
1320250 Sparadrap élastique en longueur, ⩾ 750 cm² et < 1 500 cm² 1,15 1,10 0,76
1350682 Sparadrap élastique en longueur, ⩾ 1 500 cm² et < 2 000 cm² 2,30 2,20 1,52
1326637 Sparadrap élastique en longueur, ⩾ 2 000 cm² et < 2 500 cm² 3,07 2,93 2,03
1342731 Sparadrap élastique en longueur, ⩾ 2 500 cm² 3,84 3,67 2,54
1318046 Sparadrap élastique en tous sens, ⩾ 1 500 cm² et < 2 000 cm² 2,61 2,49 1,72
1371276 Sparadrap élastique en tous sens, ⩾ 2 000 cm² et < 2 500 cm² 3,48 3,32 2,30
1330260 Sparadrap élastique en tous sens, ⩾ 2 500 cm² 4,36 4,16 2,88
1301353 Sparadrap non élastique, ⩾ 1 000 cm² et < 1 250 cm² 0,81 0,77 0,54
1354591 Sparadrap non élastique, ⩾ 1 250 cm² et < 1 875 cm² 1,02 0,97 0,67
1356443 Sparadrap non élastique, ⩾ 1 875 cm² et < 2 285 cm² 1,52 1,45 1,00
1378031 Sparadrap non élastique, ⩾ 2 285 cm² et < 2 500 cm² 1,85 1,77 1,22
1341246 Sparadrap non élastique, ⩾ 2 500 cm² et < 3 000 cm² 2,03 1,94 1,34
1308444 Sparadrap non élastique, ⩾ 3 000 cm² et < 5 000 cm² 2,43 2,32 1,61
1304216 Sparadrap non élastique, ⩾ 5 000 cm² et < 6 000 cm² 4,05 3,87 2,68
1352988 Sparadrap non élastique, ⩾ 6 000 cm² et < 10 000 cm² 4,86 4,64 3,21
1301985 Sparadrap non élastique, ⩾ 10 000 cm² 8,09 7,73 5,34
1301850 Pansement, filet tubulaire de maintien, rouleau, ⩾ 1,5 m et < 20 m 5,08 4,85 3,36
1367560 Pansement, filet tubulaire de maintien, slip, toutes tailles 0,75 0,72 0,50
1360953 Pansement, filet tubulaire de maintien, rouleau, ⩾ 20 m 7,45 7,11 4,92
1392798 Pansement, jersey tubulaire de maintien, pour doigt, rouleau, ⩾ 20 m 2,87 2,74 1,90
1370213 Pansement, jersey tubulaire de maintien, membres et têtes, rouleau, ⩾ 20 m 6,36 6,07 4,20
1371974 Pansement, jersey tubulaire de maintien, pour tronc, rouleau, ⩾ 10 m 11,25 10,74 7,43
1307054 Bandes de crêpe en coton, 4 m × 5 cm 0,86 0,82 0,57
1321261 Bandes de crêpe en coton, 4 m × 7 cm 1,12 1,07 0,74
1317153 Bandes de crêpe en coton, 4 m × 10 cm 1,43 1,37 0,94
1333258 Bandes de crêpe en coton, 4 m × 15 cm 2,09 2,00 1,38
1378019 Bandes de crêpe en coton, 5 m × 20 cm 3,42 3,27 2,26
1373884 Bandes de crêpe en coton, 5 m × 30 cm 4,97 4,75 3,28
1330633 Bandes de crêpe en coton, 4 m à l'étirage et largeur 5 cm 0,86 0,82 0,57
1389603 Bandes de crêpe en coton, 4 m à l'étirage et largeur 7 cm 1,05 1,00 0,69
1371030 Bandes de crêpe en coton, 4 m à l'étirage et largeur 10 cm 1,34 1,28 0,89
1336340 Bandes de crêpe en coton, 4 m à l'étirage et largeur 15 cm 1,98 1,89 1,31
1383010 Bandes de crêpe en coton, 5 m à l'étirage et largeur 20 cm 3,20 3,06 2,11
1378870 Bandes de crêpe en coton, 5 m à l'étirage et largeur 25 cm 3,85 3,68 2,54
1339982 Bandes de crêpe en coton, 5 m à l'étirage et largeur 30 cm 4,52 4,32 2,99
1301011 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 2 m à l'étirage et largeur 0,05 m 0,23 0,22 0,15
1327306 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 2 m à l'étirage et largeur 0,07 m 0,33 0,32 0,22
1394509 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 2 m à l'étirage et largeur 0,10 m 0,44 0,42 0,29
1361728 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 3 m à l'étirage et largeur 0,05 m 0,32 0,31 0,21
1333028 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 3 m à l'étirage et largeur 0,07 m 0,48 0,46 0,32
1304363 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 3 m à l'étirage et largeur 0,10 m 0,61 0,58 0,40
1332922 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 3 m à l'étirage et largeur 0,15 m 0,95 0,91 0,63
1334789 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 3 m à l'étirage et largeur 0,20 m 1,25 1,19 0,83
1385663 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l'étirage et largeur 0,05 m 0,41 0,39 0,27
1383530 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l'étirage et largeur 0,07 m 0,59 0,56 0,39
1332313 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l'étirage et largeur 0,10 m 0,80 0,76 0,53
1361154 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l'étirage et largeur 0,15 m 1,22 1,17 0,81
1363035 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l'étirage et largeur 0,20 m 1,66 1,59 1,10
1338570 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l'étirage et largeur 0,25 m 2,14 2,04 1,41
1318129 Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l'étirage et largeur 0,30 m 2,57 2,45 1,70
1392108 Bandes de crêpe en laine, 3 m à l'étirage et largeur 5 cm 0,86 0,82 0,57
1367197 Bandes de crêpe en laine, 3 m à l'étirage et largeur 7 cm 1,07 1,02 0,71
1391758 Bandes de crêpe en laine, 3 m à l'étirage et largeur 10 cm 1,39 1,33 0,92
1309975 Bandes de crêpe en laine, 3 m à l'étirage et largeur 15 cm 2,04 1,95 1,35
1397376 Bandes de crêpe en laine, 4 m à l'étirage et largeur 20 cm 3,40 3,25 2,25
1352267 Bandes de crêpe en laine, 4 m à l'étirage et largeur 30 cm 4,89 4,67 3,23
Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.
Avis du