JORF n°0049 du 27 février 2014

Avis du

Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les nouveaux tarifs et les nouveaux prix limites de vente au public en euros TTC des prestations du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil visées ci-dessous comme suit :

| CODE | DÉSIGNATION |TARIF
actuel
en euros TTC|PLV
actuel
en euros TTC|NOUVEAU
tarif
en euros TTC|NOUVEAU
PLV
en euros TTC| |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------| |1188684| Pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil.
Forfait hebdomadaire 9. | 21,25 | 21,25 | 19,00 | 19,00 | |1130897| Pression positive continue + oxygénothérapie long terme poste fixe.
Forfait hebdomadaire 25 associant les forfaits 9 (pour l'apnée du sommeil, code 1188684) et 1 (d'oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code 1136581). | 63,21 | 63,21 | 61,14 | 61,14 | |1189991|Pression positive continue + oxygénothérapie long terme liquide.
Forfait hebdomadaire 26 associant les forfaits 9 (pour l'apnée du sommeil, code 1188684) et 2 (d'oxygénothérapie à long terme intensive ou de déambulation, oxygène liquide, code 1130220).| 121,73 | 121,73 | 119,62 | 119,62 | |1162093| Pression positive continue + INVACARE, Venture Homefill II.
Forfait hebdomadaire 35 associant les forfaits 9 (pour l'apnée du sommeil, code 1188684) et Invacare Venture Homefill II (d'oxygénothérapie à long terme, code 1120338). | 90,47 | 90,47 | 88,40 | 88,40 | |1166688| Pression positive continue + INVACARE, PLATINUM 9
Forfait hebdomadaire 41 associant les forfaits 9 (pour l'apnée du sommeil, code 1188684) et Invacare Platinum 9 (d'oxygénothérapie à long terme, code 1148130). | 72,74 | 72,74 | 70,67 | 70,67 | |1188767| Pression positive continue + INVACARE, SOLO2.
Forfait hebdomadaire 58 associant les forfaits 9 (pour l'apnée du sommeil, code 1188684) et INVACARE SOLO2 (d'oxygénothérapie à long terme, code 1191568). | 90,47 | 90,47 | 88,40 | 88,40 | |1124460| Pression positive continue + INVACARE, XPO2.
Forfait hebdomadaire 59 associant les forfaits 9 (pour l'apnée du sommeil, code 1188684) et INVACARE XPO2 (d'oxygénothérapie à long terme, code 1143983). | 90,47 | 90,47 | 88,40 | 88,40 | |1118904| Pression positive continue + PHILIPS, SIMPLYGO.
Forfait hebdomadaire 65 associant les forfaits 9 (pour l'apnée du sommeil, code 1188684) et SIMPLYGO (d'oxygénothérapie à long terme, code 1118324). | 90,47 | 90,47 | 88,40 | 88,40 | |1103156| Pression positive continue + Philips, Ultrafill.
Forfait hebdomadaire 47 associant les forfaits 9 (pour l'apnée du sommeil, code 1188684) et Ultrafill (d'oxygénothérapie à long terme, code 1184315). | 90,47 | 90,47 | 88,40 | 88,40 | |1118614| Pression positive continue + SCALEO, INOGEN ONE G2.
Forfait hebdomadaire 102 associant les forfaits 9 (pour l'apnée sommeil, code 1188684) et SCALEO INOGEN ONE G2 (d'oxygénothérapie à long terme, code 1120100). | 90,47 | 90,47 | 88,40 | 88,40 | |1126660| Pression positive continue + oxygénothérapie court terme.
Forfait hebdomadaire 27 associant les forfaits 9 (pour l'apnée du sommeil, code 1188684) et 3 (d'oxygénothérapie à court terme, code 1128104). | 58,96 | 58,96 | 56,95 | 56,95 |

Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du présent avis.