Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 9 et 18 juillet, du 24 septembre, des 2 et 17 octobre et du 8 novembre 2013, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE CIP | PRÉSENTATION | TAUX de participation |
|---|---|---|
| 34009 268 267 6 5 | LATANOPROST/TIMOLOL ZENTIVA 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, 2,5 ml en flacon compte-gouttes (B/1) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 35 % |
| 34009 268 268 2 6 | LATANOPROST/TIMOLOL ZENTIVA 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre en solution, 2,5 ml en flacon compte-gouttes (B/3) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 35 % |
| 34009 497 539 4 9 | OMEPRAZOLE ABBOTT 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) | 35 % |
| 34009 497 540 2 1 | OMEPRAZOLE ABBOTT 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) | 35 % |
| 34009 497 552 0 2 | OMEPRAZOLE ABBOTT 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) | 35 % |
| 34009 497 553 7 0 | OMEPRAZOLE ABBOTT 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) | 35 % |
| 34009 497 551 4 1 | OMEPRAZOLE ABBOTT 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ABBOTT PRODUCTS SAS) | 35 % |
| 34009 275 172 7 3 | PRAVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimés sécables sous plaquettes (PVC/PCTFE/PVDC/alu) (B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 35 % |
| 34009 275 173 3 4 | PRAVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimés sécables sous plaquettes (PVC/PCTFE/PVDC/alu) (B/84) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 35 % |
| 34009 275 177 9 2 | PRAVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimés sous plaquettes (PVC/PCTFE/PVDC/alu) (B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 35 % |
| 34009 275 178 5 3 | PRAVASTATINE ZENTIVA 40 mg, comprimés sous plaquettes (PVC/PCTFE/PVDC/alu) (B/84) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 35 % |
| 34009 494 900 8 0 | SERTRALINE PFIZER 25 mg, comprimés pelliculés sécables (B/7) (laboratoires PFIZER) | 35 % |
| 34009 494 904 3 1 | SERTRALINE PFIZER 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires PFIZER) | 35 % |
| 34009 374 611 9 1 | SPIRAMYCINE MYLAN 3 MUI, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 374 614 8 1 | SPIRAMYCINE MYLAN 3 MUI, comprimés pelliculés (B/16) (laboratoires MYLAN SAS) | 35 % |
| 34009 273 863 2 9 | TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 273 866 1 9 | TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 273 871 5 9 | TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 273 874 4 9 | TELMISARTAN ACTAVIS 80 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 273 653 8 6 | TELMISARTAN ALTER 40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ALTER) | 35 % |
| 34009 273 655 0 8 | TELMISARTAN ALTER 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ALTER) | 35 % |
| 34009 273 657 3 7 | TELMISARTAN ALTER 80 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ALTER) | 35 % |
| 34009 273 660 4 8 | TELMISARTAN ALTER 80 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ALTER) | 35 % |
| 34009 419 760 8 7 | TELMISARTAN BIOGARAN 40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 419 762 0 9 | TELMISARTAN BIOGARAN 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 419 770 3 9 | TELMISARTAN BIOGARAN 80 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 419 773 2 9 | TELMISARTAN BIOGARAN 80 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 274 605 7 9 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 274 610 0 2 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 274 631 8 1 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 274 635 3 2 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 274 657 7 2 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 274 662 0 5 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 275 109 3 9 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 35 % |
| 34009 275 113 0 1 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 35 % |
| 34009 275 211 2 6 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 35 % |
| 34009 275 215 8 4 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 35 % |
| 34009 275 237 1 7 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 80 mg/25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 35 % |
| 34009 275 241 9 6 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 80 mg/25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 35 % |
| 34009 273 413 7 3 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
| 34009 273 418 9 2 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
| 34009 273 440 4 6 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
| 34009 273 445 6 5 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
| 34009 273 468 6 6 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 80 mg/25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
| 34009 273 472 3 8 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 80 mg/25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
| 34009 273 823 0 7 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 273 824 7 5 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 273 827 6 5 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 273 828 2 6 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 273 830 7 6 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 80 mg/25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 273 831 3 7 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 80 mg/25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 274 768 3 9 | TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 40 mg/12,5 mg, comprimés Gé (B/30) (laboratoires KRKA DD) | 35 % |
| 34009 274 770 8 9 | TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 40 mg/12,5 mg, comprimés Gé (B/90) (laboratoires KRKA DD) | 35 % |
| 34009 274 771 4 0 | TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 80 mg/12,5 mg, comprimés Gé (B/30) (laboratoires KRKA DD) | 35 % |
| 34009 274 773 7 9 | TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 80 mg/12,5 mg, comprimés Gé (B/90) (laboratoires KRKA DD) | 35 % |
| 34009 274 774 3 0 | TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 80 mg/25 mg, comprimés Gé (B/30) (laboratoires KRKA DD) | 35 % |
| 34009 274 776 6 9 | TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 80 mg/25 mg, comprimés Gé (B/90) (laboratoires KRKA DD) | 35 % |
| 34009 269 424 8 9 | TRAMADOL/PARACETAMOL EG LABO 37,5 mg/325 mg, comprimés pelliculés (B/20) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 35 % |
| CODE CIP | PRÉSENTATION | TAUX de participation |
|---|---|---|
| 34009 269 411 3 0 | DESLORATADINE ALMUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 70 % |
| 34009 269 414 2 0 | DESLORATADINE ALMUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 70 % |
| 34009 275 932 1 5 | DICLOFENAC ZENTIVA 1 %, gel, 100 g en tube (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 70 % |
1 version