En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société Actavis, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants :
A compter du 1er octobre 2013
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) | TFR |
|---|---|---|---|---|
| 34009 217 702 7 8 | BENAZEPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 10 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 15,36 | 22,07 | 22,07 |
| 34009 217 713 9 8 | BENAZEPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 10 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 15,36 | 22,07 | 22,07 |
| 34009 217 696 7 8 | BENAZEPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 10 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,39 | 7,85 | 7,85 |
| 34009 217 708 5 8 | BENAZEPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 10 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,39 | 7,85 | 7,85 |
A compter du 1er décembre 2013
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) | TFR |
|---|---|---|---|---|
| 34009 386 447 4 6 | AMISULPRIDE ACTAVIS 100 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 8,02 | 11,41 | 11,41 |
| 34009 386 453 4 7 | AMISULPRIDE ACTAVIS 200 mg, comprimés sécables (B/60) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 32,58 | 43,12 | 43,12 |
| 34009 393 856 3 1 | AMISULPRIDE ACTAVIS 400 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 32,58 | 43,12 | 43,12 |
| 34009 217 687 8 7 | BENAZEPRIL ACTAVIS 10 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,39 | 7,85 | 7,85 |
| 34009 217 691 5 9 | BENAZEPRIL ACTAVIS 10 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 15,36 | 22,07 | 22,07 |
| 34009 217 677 2 8 | BENAZEPRIL ACTAVIS 10 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,39 | 7,85 | 7,85 |
| 34009 217 682 6 8 | BENAZEPRIL ACTAVIS 10 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 15,36 | 22,07 | 22,07 |
| 34009 217 666 0 8 | BENAZEPRIL ACTAVIS 5 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 3,24 | 5,02 | 5,02 |
| 34009 217 671 4 8 | BENAZEPRIL ACTAVIS 5 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 9,23 | 13,85 | 13,85 |
| 34009 217 657 1 7 | BENAZEPRIL ACTAVIS 5 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 3,24 | 5,02 | 5,02 |
| 34009 217 661 9 6 | BENAZEPRIL ACTAVIS 5 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 9,23 | 13,85 | 13,85 |
| 34009 377 282 6 3 | BICALUTAMIDE ACTAVIS 50 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 42,89 | 55,40 | 55,40 |
| 34009 361 511 0 9 | BISOPROLOL ACTAVIS 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 3,98 | 5,97 | 5,97 |
| 34009 387 629 9 0 | BISOPROLOL ACTAVIS 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 11,34 | 16,68 | 16,68 |
| 34009 493 005 5 6 | BISOPROLOL ACTAVIS 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,26 | 6,33 | 6,33 |
| 34009 493 009 0 7 | BISOPROLOL ACTAVIS 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 12,13 | 17,74 | 17,74 |
| 34009 361 773 5 2 | ENALAPRIL ACTAVIS 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,74 | 8,32 | 8,32 |
| 34009 388 403 4 6 | ENALAPRIL ACTAVIS 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 16,36 | 23,41 | 23,41 |
| 34009 361 772 9 1 | ENALAPRIL ACTAVIS 5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 2,06 | 3,50 | 3,50 |
| 34009 388 402 8 5 | ENALAPRIL ACTAVIS 5 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,87 | 9,34 | 9,34 |
| 34009 384 799 0 4 | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,74 | 8,32 | 8,32 |
| 34009 387 324 3 6 | ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 16,36 | 23,41 | 23,41 |
| 34009 396 413 5 5 | FENTANYL ACTAVIS 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet (B/5) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 42,14 | 54,51 | 54,51 |
| 34009 396 409 8 3 | FENTANYL ACTAVIS 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet (B/5) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 14,11 | 19,67 | 19,67 |
| 34009 396 417 0 6 | FENTANYL ACTAVIS 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet (B/5) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 24,75 | 33,79 | 33,79 |
| 34009 396 992 5 7 | FENTANYL ACTAVIS 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet (B/5) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 34,33 | 45,20 | 45,20 |
| 34009 389 557 5 0 | FLUCONAZOLE ACTAVIS 100 mg, gélules (B/7) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 15,68 | 21,80 | 21,80 |
| 34009 389 562 9 0 | FLUCONAZOLE ACTAVIS 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 120,28 | 147,60 | 147,60 |
| 34009 389 561 2 2 | FLUCONAZOLE ACTAVIS 200 mg, gélules (B/7) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 29,72 | 39,71 | 39,71 |
| 34009 491 468 8 8 | FLUOXETINE ACTAVIS 20 mg, comprimés dispersibles sécables (B/28) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,37 | 7,82 | 7,82 |
| 34009 397 285 0 6 | FOSINOPRIL ACTAVIS 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,65 | 6,85 | 6,85 |
| 34009 397 289 6 4 | FOSINOPRIL ACTAVIS 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 13,25 | 19,24 | 19,24 |
| 34009 397 297 9 4 | FOSINOPRIL ACTAVIS 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,57 | 8,09 | 8,09 |
| 34009 397 301 6 5 | FOSINOPRIL ACTAVIS 20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 15,87 | 22,75 | 22,75 |
| 34009 385 708 9 2 | FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,20 | 7,59 | 7,59 |
| 34009 385 709 5 3 | FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,57 | 8,09 | 8,09 |
| 34009 389 235 8 2 | FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 15,87 | 22,75 | 22,75 |
| 34009 374 452 8 3 | GABAPENTINE ACTAVIS 400 mg, gélules (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 23,32 | 32,09 | 32,09 |
| 34009 389 445 2 5 | PERINDOPRIL ACTAVIS 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 5,31 | 7,74 | 7,74 |
| 34009 395 334 4 5 | PERINDOPRIL ACTAVIS 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 15,13 | 21,76 | 21,76 |
| 34009 389 455 8 4 | PERINDOPRIL ACTAVIS 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 7,56 | 10,79 | 10,79 |
| 34009 395 335 0 6 | PERINDOPRIL ACTAVIS 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 21,55 | 30,37 | 30,37 |
| 34009 389 461 8 5 | PERINDOPRIL ACTAVIS 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 12,46 | 17,43 | 17,43 |
| 34009 395 336 7 4 | PERINDOPRIL ACTAVIS 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 35,51 | 49,10 | 49,10 |
| 34009 492 145 8 7 | TRAMADOL ACTAVIS 50 mg, gélules (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 3,11 | 4,85 | 4,85 |
| 34009 372 520 6 5 | TRANDOLAPRIL ACTAVIS 0,5 mg, gélules (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 1,54 | 2,83 | 2,83 |
| 34009 373 302 2 0 | TRANDOLAPRIL ACTAVIS 0,5 mg, gélules (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,39 | 7,36 | 7,36 |
| 34009 389 395 5 2 | TRANDOLAPRIL ACTAVIS 2 mg, gélules (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,66 | 6,86 | 6,86 |
| 34009 389 537 4 9 | TRANDOLAPRIL ACTAVIS 2 mg, gélules (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 13,28 | 19,28 | 19,28 |
| 34009 389 632 7 4 | TRANDOLAPRIL ACTAVIS 4 mg, gélules (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 7,40 | 10,57 | 10,57 |
| 34009 389 635 6 4 | TRANDOLAPRIL ACTAVIS 4 mg, gélules (B/90) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 21,09 | 29,76 | 29,76 |
1 version