Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis du

Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention :
1. De fixer les nouveaux prix de vente maximum hors taxes au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommé ci-après prix de cession), les nouveaux tarifs et les nouveaux prix limites de vente au public (PLV) des produits pour nutrition entérale à domicile pour adultes inscrits au paragraphe 2, sous-section 2, section 5, chapitre Ier, titre Ier, comme suit :
CODE DÉSIGNATION ACTUEL
prix de
cession HT
ACTUEL
tarif en
euros TTC
ACTUEL
PLV en
euros TTC
NOUVEAU
prix
de cession HT
à compter du
1er octobre 2013
NOUVEAU
tarif
en euros TTC
à compter du
1er octobre 2013
NOUVEAU
PLV
en euros TTC
à compter du
1er octobre 2013
1125695 Nutrition entérale, adulte, mél poly normoprot. hypoénerg, 500 ml. 2,41 3,24 3,24 2,34 3,14 3,14
1108320 Nutrition entérale, adulte, mél poly normoprot. hypoénerg, 1 000 ml. 4,82 6,48 6,48 4,67 6,29 6,29
1121600 Nutrition entérale, adulte, mél poly normoprot. hypoénerg, 1 500 ml. 7,23 9,72 9,72 7,01 9,43 9,43
1164264 Nutrition entérale, adulte, mél poly normoprot. normoénerg, 500 ml. 2,51 3,38 3,38 2,44 3,28 3,28
1129747 Nutrition entérale, adulte, mél poly normoprot. normoénerg, 1 000 ml. 5,02 6,76 6,76 4,87 6,56 6,56
1100413 Nutrition entérale, adulte, mél poly normoprot. normoénerg, 1 500 ml. 7,53 10,14 10,14 7,31 9,84 9,84
1146071 Nutrition entérale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg., 500 ml. 2,92 3,93 3,93 2,83 3,81 3,81
1191002 Nutrition entérale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg., 1 000 ml. 5,84 7,86 7,86 5,67 7,62 7,62
1128630 Nutrition entérale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg., 1 500 ml. 8,76 11,79 11,79 8,50 11,44 11,44
1150523 Nutrition entérale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, 500 ml. 2,85 3,84 3,84 2,77 3,72 3,72
1134323 Nutrition entérale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, 1 000 ml. 5,7 7,68 7,68 5,54 7,45 7,45
1140482 Nutrition entérale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, 1 500 ml. 8,55 11,52 11,52 8,31 11,17 11,17
1192007 Nutrition entérale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, 500 ml. 2,95 3,97 3,97 2,86 3,85 3,85
1124690 Nutrition entérale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, 1 000 ml. 5,9 7,94 7,94 5,73 7,70 7,70
1144920 Nutrition entérale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, 1 500 ml. 8,85 11,91 11,91 8,59 11,55 11,55
2. De fixer les nouveaux prix de vente maximum hors taxes au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommé ci-après prix de cession), les nouveaux tarifs et les nouveaux prix limites de vente au public (PLV) des produits pour complémentation nutritionnelle orale destinés aux adultes inscrits au sous-paragraphe 1, paragraphe 2, sous-section 1, section 5, chapitre Ier, titre Ier, comme suit :
CODE DÉSIGNATION ACTUEL
tarif en
euros TTC
ACTUEL
PLV en
euros TTC
NOUVEAU
prix
de cession HT
à compter du
1er octobre 2013
NOUVEAU
tarif
en euros TTC
à compter du
1er octobre 2013
NOUVEAU
PLV
en euros TTC
à compter du
1er octobre 2013
1137267 Nut orale, adulte, mél poly normoprot. hyperénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/1. 0,93 0,93 0,71 0,90 0,90
1118070 Nut orale, adulte, mél poly normoprot. hyperénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/3. 2,79 2,79 2,14 2,71 2,71
1169630 Nut orale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/1. 1,7 1,7 1,30 1,65 1,65
1128877 Nut orale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/3. 5,11 5,11 3,92 4,96 4,96
1153786 Nut orale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/4. 6,81 6,81 5,22 6,61 6,61
1128720 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/3. 4,41 4,41 3,38 4,28 4,28
1198174 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/4. 5,88 5,88 4,51 5,70 5,70
1107504 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/8. 11,76 11,76 9,01 11,41 11,41
1186018 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/1. 1,97 1,97 1,51 1,91 1,91
1101306 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/3. 5,91 5,91 4,53 5,73 5,73
1157560 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/4. 7,89 7,89 6,05 7,65 7,65
1168776 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/6. 11,83 11,83 9,06 11,48 11,48
1130800 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 300 et ≤ 350, B/1. 2,46 2,46 1,88 2,39 2,39
1178786 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 300 et ≤ 350, B/5. 12,28 12,28 9,41 11,91 11,91
1167050 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/3. 4,35 4,35 3,33 4,22 4,22
1188477 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/4. 5,8 5,8 4,44 5,63 5,63
1117112 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/1. 2,26 2,26 1,73 2,19 2,19
1151451 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/3. 6,78 6,78 5,19 6,58 6,58
1160792 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/4. 9,04 9,04 6,93 8,77 8,77
1197080 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/6. 13,56 13,56 10,39 13,15 13,15
1104612 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 300 et ≤ 350, B/1. 3,57 3,57 2,74 3,46 3,46
1145692 Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 300 et ≤ 350, B/4. 14,28 14,28 10,94 13,85 13,85
1121616 Nut orale, adulte, mél poly glucidoprot., ≥ 200 et ≤ 250, B/1. 2,26 2,26 1,73 2,19 2,19
1195537 Nut orale, adulte, mél poly glucidoprot., ≥ 200 et ≤ 250, B/3. 6,78 6,78 5,19 6,58 6,58
1144238 Nut orale, adulte, mél poly glucidoprot., ≥ 200 et ≤ 250, B/4. 9,04 9,04 6,93 8,77 8,77
1104262 Nutrition orale, adulte, protéines seules, ≥ 200 et ≤ 250, B/1. 9,96 9,96 7,63 9,66 9,66
1131827 Nutrition orale, adulte, protéines seules, ≥ 300 et ≤ 500, B/1. 17,87 17,87 13,69 17,33 17,33
1131810 Nutrition orale, adulte, glucides seuls, ≥ 200 et ≤ 500, B/1. 3,12 3,12 2,39 3,03 3,03
1168552 Nutrition orale, adulte, lipides seuls, ≥ 450 et ≤ 1 000, B/1. 16,88 16,88 12,93 16,37 16,37
3. De fixer les nouveaux tarifs, les nouveaux prix de vente au public (PLV) et, le cas échéant, les nouveaux prix de vente maximum hors taxes au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommé ci-après prix de cession) des produits de nutrition orale et entérale destinés aux enfants inscrits au paragraphe 3, sous-section 2, section 5, chapitre 1er, titre Ier, comme suit :
CODE DÉSIGNATION ACTUEL
prix de
cession HT
ACTUEL
tarif
en euros TTC
ACTUEL
PLV
en euros TTC
NOUVEAU
prix
de cession HT
à compter du
1er octobre 2013
NOUVEAU
tarif
en euros TTC
à compter du
1er octobre 2013
NOUVEAU
PLV
en euros TTC
à compter du
1er octobre 2013
1116058 Nutrition entérale, mél poly normoprot. normoénerg, < un an, 200 ml. 1,31 1,75 1,75 1,26 1,70 1,70
1157465 Nutrition entérale, mél poly normoprot. normoénerg, < un an, 250 ml. 1,64 2,19 2,19 1,58 2,12 2,12
1121898 Nutrition entérale, mél poly normoprot. normoénerg, < un an, 500 ml. 3,27 4,39 4,39 3,17 4,26 4,26
1190570 Nutrition entérale, mél poly normoprot. normoénerg, un an à 3 ans, 200 ml. 1,31 1,75 1,75 1,26 1,70 1,70
1185332 Nutrition entérale, mél poly normoprot. normoénerg, un an à 3 ans, 250 ml. 1,64 2,19 2,19 1,58 2,12 2,12
1190020 Nutrition entérale, mél poly normoprot. normoénerg, un an à 3 ans, 500 ml. 3,27 4,39 4,39 3,17 4,26 4,26
1108142 Nutrition entérale, mél poly normoprot. normoénerg, > 3 ans, 500 ml. 3,27 4,39 4,39 3,17 4,26 4,26
1116325 Nutrition entérale, mél poly normoprot. normoénerg, > 3 ans, 1 000 ml. 6,54 8,77 8,77 6,32 8,51 8,51
1125086 Nutrition orale, mél poly hyperprot. hyperénerg, < un an, 200 ml. 1,68 2,18 1,63 2,11
1194839 Nutrition orale, mél poly hyperprot. hyperénerg, < un an, 250 ml. 2,1 2,6 2,03 2,52
1105215 Nutrition orale, mél poly hyperprot. hyperénerg, < un an, 500 ml. 4,2 5,2 4,07 5,03
1110162 Nutrition entérale, mél poly hyperprot. hyperénerg, < un an, 200 ml. 1,6 2,16 2,16 1,56 2,10 2,10
1167251 Nutrition entérale, mél poly hyperprot. hyperénerg, < un an, 250 ml. 2,01 2,7 2,7 1,95 2,62 2,62
1189815 Nutrition entérale, mél poly hyperprot. hyperénerg, < un an, 500 ml. 4,01 5,41 5,41 3,90 5,25 5,25
1106976 Nutrition entérale, mél poly hyperprot. hyperénerg, un an à 3 ans, 200 ml. 1,6 2,16 2,16 1,56 2,10 2,10
1130348 Nutrition entérale, mél poly hyperprot. hyperénerg, un an à 3 ans, 250 ml. 2,01 2,7 2,7 1,95 2,62 2,62
1141814 Nutrition entérale, mél poly hyperprot. hyperénerg, un an à 3 ans, 500 ml. 4,01 5,41 5,41 3,90 5,25 5,25
1129724 Nutrition entérale, mél poly hyperprot. hyperénerg, > 3 ans, 500 ml. 4,01 5,41 5,41 3,90 5,25 5,25
1169149 Nutrition entérale, mél poly hyperprot. hyperénerg, > 3 ans, 1 000 ml. 8,02 10,81 10,81 7,80 10,49 10,49
1129428 Nutrition entérale, hydrolysat prot + TCM, < un an, 200 ml. 2,09 2,82 2,82 2,03 2,74 2,74
1169184 Nutrition entérale, hydrolysat prot + TCM, < un an, 250 ml. 2,61 3,52 3,52 2,54 3,41 3,41
1189301 Nutrition entérale, hydrolysat prot + TCM, < un an, 500 ml. 5,22 7,04 7,04 5,08 6,83 6,83
1199788 Nutrition entérale, hydrolysat prot + TCM, > un an, 500 ml. 5,22 7,04 7,04 5,08 6,83 6,83
1136256 Nutrition entérale, hydrolysat prot + TCM, > un an, 1 000 ml. 10,44 14,08 14,08 10,15 13,66 13,66
1101795 Nut. orale, hydrolysat prot + TCM, enfant, poudre, 13 rations de 200 ml. Le tarif est calculé sur la base du nombre de rations de 200 ml reconstituables par boîte. 11,96 18,46 11,58 17,87
1162510 Nut. orale, hydrolysat prot + TCM, enfant, poudre, 15 rations de 200 ml. Le tarif est calculé sur la base du nombre de rations de 200 ml reconstituables par boîte. 13,8 21,3 13,36 20,62
1120947 Nut. orale, hydrolysat prot + TCM, enfant, poudre, 17 rations de 200 ml. Le tarif est calculé sur la base du nombre de rations de 200 ml reconstituables par boîte. 15,64 24,14 15,14 23,37
1175233 Nut. orale, hydrolysat prot + TCM, enfant, 200 ml. 0,92 1,42 0,89 1,37
1109101 Nut. entérale, hydrolysat prot + TCM, enfant, poudre, 13 rations de 200 ml. 9,05 12,2 12,2 8,80 11,83 11,83
1125420 Nut. entérale, hydrolysat prot + TCM, enfant, poudre, 15 rations de 200 ml. 10,44 14,08 14,08 10,15 13,66 13,66
1105008 Nut. entérale, hydrolysat prot + TCM, enfant, poudre, 17 rations de 200 ml. 11,83 15,95 15,95 11,50 15,47 15,47
1177775 Nut. entérale, hydrolysat prot + TCM, enfant, 200 ml. 0,7 0,94 0,94 0,68 0,91 0,91
1168049 Nut. orale, hydrolysat prot hors AA seuls, enfant, poudre, 15 rations de 200 ml. Le tarif est calculé sur la base du nombre de rations de 200 ml reconstituables par boîte. 13,8 21,3 13,36 20,62
1115219 Nut. orale, hydrolysat prot hors AA seuls, enfant, poudre, 17 rations de 200 ml. Le tarif est calculé sur la base du nombre de rations de 200 ml reconstituables par boîte. 15,64 24,14 15,14 23,37
1141790 Nut. orale, hydrolysat prot hors AA seuls, enfant, 200 ml. 0,92 1,42 0,89 1,37
1138657 Nut. orale, hydrolysat prot hors AA seuls, enfant, 250 ml. 1,15 1,65 1,11 1,60
1171287 Nut. orale, hydrolysat prot hors AA seuls, enfant, 500 ml. 2,3 3,3 2,23 3,19
Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé jusqu'au 13 septembre 2013.
Avis du