En application des conventions entre le Comité économique des produits de santé et les laboratoires Ambapharm, BB Farma, Mediwin Limited, Pharma LAB, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
| N° CIP | PRÉSENTATION |PFHT
(en euros)|PPTTC
(en euros)| TFR |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----|
|34009 490 138 4 5| AROMASINE 25 mg (exemestane), comprimés enrobés (B/30) (laboratoires PHARMA LAB) | 94,72 | 117,15 | |
|34009 490 123 7 4| CARDENSIEL 1,25 mg (hémifumarate de bisoprolol), comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BB FARMA) | 5,74 | 8,32 |8,73 |
|34009 490 136 1 6| CARDENSIEL 1,25 mg (hémifumarate de bisoprolol), comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BB FARMA) | 16,35 | 23,40 | |
|34009 490 122 0 6| CARDENSIEL 2,5 mg (hémifumarate de bisoprolol), comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BB FARMA) | 5,74 | 8,32 |8,73 |
|34009 490 137 8 4| CARDENSIEL 2,5 mg (hémifumarate de bisoprolol), comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BB FARMA) | 16,35 | 23,40 | |
|34009 490 145 0 7| CASODEX 50 mg (bicalutamide), comprimés enrobés (B/30) (laboratoires BB FARMA) | 54,32 | 69,02 |74,42|
|34009 490 143 8 5| CORDARONE 200 mg (chlorhydrate d'amiodarone), comprimés sécables (B/30) (laboratoires PHARMA LAB) | 8,48 | 12,04 | |
|34009 490 155 6 6| COVERAM 10 mg/10 mg (perindopril, amlodipine), comprimés (B/30) (laboratoires PHARMA LAB) | 20,68 | 28,58 | |
|34009 490 153 3 7| COVERAM 5 mg/5 mg (perindopril, amlodipine), comprimés (B/30) (laboratoires PHARMA LAB) | 15,19 | 21,13 | |
|34009 490 151 0 8| COVERSYL 10 mg (périndopril arginine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BB FARMA) | 13,93 | 19,43 |20,42|
|34009 490 152 7 6| COVERSYL 10 mg (périndopril arginine), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BB FARMA) | 39,71 | 54,74 |57,54|
|34009 490 168 0 8| COVERSYL 5 mg (périndopril arginine), comprimés pelliculés sécables en piluliers polypropylène (B/90) (laboratoires BB FARMA) | 24,06 | 33,75 |35,45|
|34009 490 167 4 7| COVERSYL 5 mg (périndopril arginine), comprimés pelliculés sécables en pilulier polypropylène (B/30) (laboratoires BB FARMA) | 8,45 | 12,00 |12,59|
|34009 490 162 2 8| DIAMICRON 60 mg (gliclazide), comprimés sécables à libération modifiée (B/30) (laboratoires BB FARMA) | 7,06 | 10,11 | |
|34009 490 163 9 6| DIAMICRON 60 mg (gliclazide), comprimés sécables à libération modifiée (B/90) (laboratoires BB FARMA) | 20,64 | 29,02 | |
|34009 490 161 6 7| FEMARA 2,5 mg (létrozole), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHARMA LAB) | 89,74 | 111,21 | |
|34009 490 173 4 8| FEMARA 2,5 mg (létrozole), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires AMBAPHARM) | 89,74 | 111,21 | |
|34009 490 156 2 7| FEMARA 2,5 mg (létrozole), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BB FARMA) | 89,74 | 111,21 | |
|34009 490 146 7 5| INEXIUM 20 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires PHARMA LAB) | 4,82 | 7,08 | |
|34009 490 147 3 6| INEXIUM 20 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires PHARMA LAB) | 9,62 | 13,58 | |
|34009 490 158 5 6| INEXIUM 20 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires MEDIWIN LIMITED) | 4,82 | 7,08 | |
|34009 490 159 1 7| INEXIUM 20 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires MEDIWIN LIMITED) | 9,62 | 13,58 | |
|34009 490 157 9 5| INEXIUM 20 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires MEDIWIN LIMITED) | 2,40 | 3,94 | |
|34009 490 149 6 5| INEXIUM 40 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires PHARMA LAB) | 5,39 | 7,85 | |
|34009 490 150 4 7| INEXIUM 40 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires PHARMA LAB) | 10,78 | 15,16 | |
|34009 490 165 1 8| MOPRAL 20 mg (oméprazole), gélules (B/14) (laboratoires BB FARMA) | 5,39 | 7,85 | |
|34009 490 166 8 6| MOPRAL 20 mg (oméprazole), gélules (B/28) (laboratoires BB FARMA) | 10,78 | 15,16 | |
|34009 490 164 5 7| MOPRAL 20 mg (oméprazole), gélules (B/7) (laboratoires BB FARMA) | 2,70 | 4,32 | |
|34009 490 140 9 5| NEURONTIN 300 mg (gabapentine), gélules (B/90) (laboratoires BB FARMA) | 21,73 | 30,00 | |
|34009 490 139 0 6| NEURONTIN 400 mg (gabapentine), gélules (B/90) (laboratoires BB FARMA) | 26,06 | 35,35 | |
|34009 490 172 8 7| PERMIXON 160 mg (extrait lipido-stérolique de Serenoa repens), gélules (B/180) (laboratoires AMBAPHARM) | 54,99 | 69,82 | |
|34009 490 171 1 9| PERMIXON 160 mg (extrait lipido-stérolique de Serenoa repens), gélules (B/60) (laboratoires AMBAPHARM) | 18,33 | 25,39 | |
|34009 490 144 4 6|TAVANIC 500 mg (lévofloxacine hémihydraté), comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/5) (laboratoires BB FARMA)| 14,29 | 19,91 | |
1 version