Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis du

Signaler une erreur de données

En application des conventions entre le Comité économique des produits de santé et les sociétés Alter, Arrow Génériques, Astrazeneca, Janssen-Cilag SA, Medipha Santé SN, PHR LAB et Zydus France, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants :

A compter du 1er mars 2013

N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 216 363 4 5 ESOCIFAR (ésoméprazole) 20 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/14) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 2,53 4,78
34009 216 365 7 4 ESOCIFAR (ésoméprazole) 20 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 5,06 8,75
34009 216 362 8 4 ESOCIFAR (ésoméprazole) 20 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/7) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 1,27 2,82
34009 216 376 9 4 ESOCIFAR (ésoméprazole) 40 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/14) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 2,84 5,26
34009 216 378 1 6 ESOCIFAR (ésoméprazole) 40 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 5,67 9,74
34009 216 300 2 2 ESOMEPRAZOLE ALTISO 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 2,53 4,78
34009 216 302 5 1 ESOMEPRAZOLE ALTISO 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 5,06 8,75
34009 216 299 4 1 ESOMEPRAZOLE ALTISO 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 1,27 2,82
34009 216 323 2 3 ESOMEPRAZOLE ALTISO 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 2,84 5,26
34009 216 325 5 2 ESOMEPRAZOLE ALTISO 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 5,67 9,74
34009 216 334 4 3 ESOMEPRAZOLE ARROW 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,53 4,78
34009 216 336 7 2 ESOMEPRAZOLE ARROW 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,06 8,75
34009 216 333 8 2 ESOMEPRAZOLE ARROW 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 1,27 2,82
34009 497 214 8 1 ESOMEPRAZOLE ARROW 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,53 4,78
34009 497 215 4 2 ESOMEPRAZOLE ARROW 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,06 8,75
34009 497 213 1 3 ESOMEPRAZOLE ARROW 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 1,27 2,82
34009 216 347 9 2 ESOMEPRAZOLE ARROW 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,84 5,26
34009 216 349 1 4 ESOMEPRAZOLE ARROW 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,67 9,74
34009 497 217 7 1 ESOMEPRAZOLE ARROW 40 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,84 5,26
34009 497 218 3 2 ESOMEPRAZOLE ARROW 40 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,67 9,74
34009 216 235 6 7 ESOMEPRAZOLE MYPLIX 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 2,53 4,78
34009 216 237 9 6 ESOMEPRAZOLE MYPLIX 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 5,06 8,75
34009 216 233 3 8 ESOMEPRAZOLE MYPLIX 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 1,27 2,82
34009 216 264 6 9 ESOMEPRAZOLE MYPLIX 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 2,84 5,26
34009 216 266 9 8 ESOMEPRAZOLE MYPLIX 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 5,67 9,74
34009 219 282 5 9 ESOMEPRAZOLE PHR 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires PHR LAB) 2,53 4,78
34009 219 283 1 0 ESOMEPRAZOLE PHR 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires PHR LAB) 5,06 8,75
34009 219 281 9 8 ESOMEPRAZOLE PHR 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires PHR LAB) 1,27 2,82
34009 219 279 4 8 ESOMEPRAZOLE PHR 40 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires PHR LAB) 2,84 5,26
34009 219 280 2 0 ESOMEPRAZOLE PHR 40 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires PHR LAB) 5,67 9,74
34009 220 338 0 8 ESOMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,53 4,78
34009 220 339 7 6 ESOMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,06 8,75
34009 220 337 4 7 ESOMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 1,27 2,82
34009 220 342 8 7 ESOMEPRAZOLE ZYDUS 40 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,84 5,26
34009 220 343 4 8 ESOMEPRAZOLE ZYDUS 40 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,67 9,74
34009 355 333 7 1 INEXIUM 20 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ASTRAZENECA) 5,07 7,41
34009 355 334 3 2 INEXIUM 20 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ASTRAZENECA) 10,13 14,27
34009 355 332 0 3 INEXIUM 20 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires ASTRAZENECA) 2,53 4,10
34009 355 338 9 0 INEXIUM 40 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ASTRAZENECA) 5,67 8,23
34009 355 339 5 1 INEXIUM 40 mg (ésoméprazole), comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ASTRAZENECA) 11,35 15,93
34009 378 283 6 9 LANSOPRAZOLE ARROW 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/15) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,72 5,07
34009 378 285 9 8 LANSOPRAZOLE ARROW 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,43 9,35
34009 378 280 7 9 LANSOPRAZOLE ARROW 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,84 5,26
34009 378 281 3 0 LANSOPRAZOLE ARROW 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,67 9,74
34009 378 279 9 7 LANSOPRAZOLE ARROW 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 1,42 3,05
34009 381 130 2 0 LANSOPRAZOLE PHR LAB 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/15) (laboratoires PHR LAB) 2,72 5,07
34009 381 132 5 9 LANSOPRAZOLE PHR LAB 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/30) (laboratoires PHR LAB) 5,43 9,35
34009 381 135 4 9 LANSOPRAZOLE PHR LAB 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires PHR LAB) 2,84 5,26
34009 381 136 0 0 LANSOPRAZOLE PHR LAB 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires PHR LAB) 5,67 9,74
34009 381 134 8 8 LANSOPRAZOLE PHR LAB 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires PHR LAB) 1,42 3,05
34009 378 271 8 8 LANSOPRAZOLE ZYDUS 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/15) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,72 5,07
34009 378 273 0 0 LANSOPRAZOLE ZYDUS 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,43 9,35
34009 378 277 6 8 LANSOPRAZOLE ZYDUS 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,84 5,26
34009 378 278 2 9 LANSOPRAZOLE ZYDUS 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,67 9,74
34009 378 275 3 9 LANSOPRAZOLE ZYDUS 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 1,42 3,05
34009 341 300 4 5 MOPRAL 10 mg (oméprazole), microgranules gastrorésistants en gélules (B/14) (laboratoires ASTRAZENECA) 5,07 7,41
34009 341 301 0 6 MOPRAL 10 mg (oméprazole), microgranules gastrorésistants en gélules (B/28) (laboratoires ASTRAZENECA) 10,13 14,27
34009 340 812 1 7 MOPRAL 20 mg (oméprazole), microgranules gastro-résistants en gélules (B/14) (laboratoires ASTRAZENECA) 5,67 8,23
34009 340 814 4 6 MOPRAL 20 mg (oméprazole), microgranules gastro-résistants en gélules (B/28) (laboratoires ASTRAZENECA) 11,35 15,93
34009 340 810 9 5 MOPRAL 20 mg (oméprazole), microgranules gastro-résistants en gélules (B/7) (laboratoires ASTRAZENECA) 2,84 4,50
34009 368 837 9 6 OMEPRAZOLE ALTER 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ALTER) 2,53 4,78
34009 368 838 5 7 OMEPRAZOLE ALTER 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ALTER) 5,06 8,75
34009 368 053 8 5 OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ALTER) 2,84 5,26
34009 368 054 4 6 OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ALTER) 5,67 9,74
34009 368 052 1 7 OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ALTER) 1,42 3,05
34009 366 685 7 7 OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 10 mg, gelules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,53 4,78
34009 366 686 3 8 OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 10 mg, gelules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,06 8,75
34009 362 901 7 4 OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,84 5,26
34009 362 902 3 5 OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,67 9,74
34009 362 900 0 6 OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 1,42 3,05
34009 366 732 5 0 OMEPRAZOLE PHR LAB 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires PHR LAB) 2,53 4,78
34009 366 733 1 1 OMEPRAZOLE PHR LAB 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires PHR LAB) 5,06 8,75
34009 362 871 0 5 OMEPRAZOLE PHR LAB 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires PHR LAB) 2,84 5,26
34009 362 872 7 3 OMEPRAZOLE PHR LAB 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires PHR LAB) 5,67 9,74
34009 362 870 4 4 OMEPRAZOLE PHR LAB 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires PHR LAB) 1,42 3,05
34009 497 677 8 6 OMEPRAZOLE ZF 10 mg, gélules gastro-résistantes en flacon (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,53 4,78
34009 497 679 0 8 OMEPRAZOLE ZF 10 mg, gélules gastro-résistantes en flacon (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,06 8,75
34009 497 690 4 9 OMEPRAZOLE ZF 20 mg, gélules gastro-résistantes en flacon (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,84 5,26
34009 497 692 7 8 OMEPRAZOLE ZF 20 mg, gélules gastro-résistantes en flacon (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,67 9,74
34009 497 689 6 7 OMEPRAZOLE ZF 20 mg, gélules gastro-résistantes en flacon (B/7) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 1,42 3,05
34009 366 738 3 0 OMEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,53 4,78
34009 366 740 8 0 OMEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,06 8,75
34009 364 842 8 3 OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,84 5,26
34009 364 843 4 4 OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,67 9,74
34009 364 841 1 5 OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 1,42 3,05
34009 387 037 4 0 PANTOPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ALTER) 2,53 4,78
34009 387 039 7 9 PANTOPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ALTER) 5,06 8,75
34009 382 685 8 4 PANTOPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ALTER) 2,84 5,26
34009 382 687 0 6 PANTOPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ALTER) 5,67 9,74
34009 382 684 1 6 PANTOPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires ALTER) 1,42 3,05
34009 390 742 7 6 PANTOPRAZOLE ARROW 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,53 4,78
34009 390 745 6 6 PANTOPRAZOLE ARROW 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,06 8,75
34009 390 752 2 8 PANTOPRAZOLE ARROW 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,06 8,75
34009 390 799 9 8 PANTOPRAZOLE ARROW 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 2,84 5,26
34009 390 801 3 0 PANTOPRAZOLE ARROW 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,67 9,74
34009 390 808 8 8 PANTOPRAZOLE ARROW 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 5,67 9,74
34009 390 798 2 0 PANTOPRAZOLE ARROW 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 1,42 3,05
34009 491 162 6 3 PANTOPRAZOLE PHR LAB 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires PHR LAB) 2,53 4,78
34009 491 163 2 4 PANTOPRAZOLE PHR LAB 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires PHR LAB) 5,06 8,75
34009 491 170 9 3 PANTOPRAZOLE PHR LAB 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires PHR LAB) 2,84 5,26
34009 491 171 5 4 PANTOPRAZOLE PHR LAB 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires PHR LAB) 5,67 9,74
34009 391 449 1 7 PANTOPRAZOLE ZYDUS 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,53 4,78
34009 391 452 2 8 PANTOPRAZOLE ZYDUS 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,06 8,75
34009 391 463 4 8 PANTOPRAZOLE ZYDUS 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,84 5,26
34009 391 465 7 7 PANTOPRAZOLE ZYDUS 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,67 9,74
34009 391 462 8 7 PANTOPRAZOLE ZYDUS 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 1,42 3,05
34009 356 742 8 9 PARIET 10 mg (rabéprazole sodique), comprimés gastro-résistants sous plaquettes thermoformées double film aluminium (B/14) (laboratoires JANSSEN-CILAG) 5,07 7,41
34009 355 145 6 1 PARIET 20 mg (rabéprazole sodique), comprimés gastro-résistants sous plaquettes thermoformées double film aluminium (B/14) (laboratoires JANSSEN-CILAG) 5,67 8,23
34009 219 943 1 5 RABEPRAZOLE PHR LAB 10 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires PHR LAB) 2,53 4,78
34009 219 956 6 4 RABEPRAZOLE PHR LAB 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires PHR LAB) 2,84 5,26
34009 218 521 6 5 RABEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,53 4,78
34009 218 544 6 6 RABEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,84 5,26
34009 216 387 0 7 ZOLPRAZE (ésoméprazole) 20 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/14) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 2,53 4,78
34009 216 389 3 6 ZOLPRAZE (ésoméprazole) 20 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 5,06 8,75
34009 216 386 4 6 ZOLPRAZE (ésoméprazole) 20 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/7) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 1,27 2,82
34009 216 399 9 5 ZOLPRAZE (ésoméprazole) 40 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/14) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 2,84 5,26
34009 216 401 3 7 ZOLPRAZE (ésoméprazole) 40 mg, comprimés gastro-résistants Gé (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE SN) 5,67 9,74
34009 340 980 1 7 ZOLTUM 10 mg (oméprazole), microgranules gastro-résistants en gélules (B/28) (laboratoires ASTRAZENECA) 10,13 14,27
34009 340 969 8 3 ZOLTUM 20 mg (oméprazole), microgranules gastro-résistants en gélules (B/14) (laboratoires ASTRAZENECA) 5,67 8,23
34009 340 971 2 6 ZOLTUM 20 mg (oméprazole), microgranules gastro-résistants en gélules (B/28) (laboratoires ASTRAZENECA) 11,35 15,93

A compter du 1er juillet 2013

N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 378 279 9 7 LANSOPRAZOLE ARROW 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 1,42 2,68
34009 381 134 8 8 LANSOPRAZOLE PHR LAB 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires PHR LAB) 1,42 2,68
34009 378 275 3 9 LANSOPRAZOLE ZYDUS 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 1,42 2,68
Avis du