En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés Bouchara Recordati, Bristol-Myers Squibb, Alkopharm, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) | DATE D'EFFET |
|---|---|---|---|---|
| 34009 356 606 7 1 | OSTEOCAL 500 mg (carbonate de calcium), comprimés à sucer (B/60) (laboratoires GENOPHARM) | 4,74 | 6,97 | Date de publication Journal officiel |
| 34009 356 459 4 4 | OSTEOCAL D3 500 mg/400 UI (carbonate de calcium, cholécalciférol), comprimés à sucer (B/60) (laboratoires GENOPHARM) | 4,74 | 6,97 | Date de publication Journal officiel |
| 34009 369 873 9 5 | PRAVADUAL (pravastatine sodique, acide acétylsalicylique), comprimés (B/30) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 15,61 | 21,70 | 01/03/2013 |
| 34009 369 873 9 5 | PRAVADUAL (pravastatine sodique, acide acétylsalicylique), comprimés (B/30) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 13,90 | 19,39 | 01/09/2013 |
| 34009 373 769 8 3 | PRAVADUAL (pravastatine sodique, acide acétylsalicylique), comprimés (B/90) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 44,48 | 61,14 | 01/03/2013 |
| 34009 373 769 8 3 | PRAVADUAL (pravastatine sodique, acide acétylsalicylique), comprimés (B/90) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 39,62 | 54,62 | 01/09/2013 |
| 34009 385 967 4 8 | ZANEXTRA 20 mg/10 mg (maléate d'énalapril, chlorhydrate de lercanidipine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 16,92 | 23,48 | 01/07/2013 |
| 34009 385 967 4 8 | ZANEXTRA 20 mg/10 mg (maléate d'énalapril, chlorhydrate de lercanidipine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 15,87 | 22,06 | 01/01/2014 |
| 34009 387 392 9 9 | ZANEXTRA 20 mg/10 mg (maléate d'énalapril, chlorhydrate de lercanidipine), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 48,20 | 66,13 | 01/07/2013 |
| 34009 387 392 9 9 | ZANEXTRA 20 mg/10 mg (maléate d'énalapril, chlorhydrate de lercanidipine), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 45,23 | 62,14 | 01/01/2014 |
1 version