En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés Biocodex, Bristol-Myers Squibb, Glaxosmithkline, Ipsen Pharma, Lilly France, Novo Nordisk, Otsuka Pharmaceutical France, Pierre Fabre, Roche SA, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
A compter du 1er mars 2013
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) |
|---|---|---|---|
| 34009 372 326 5 4 | FORTUM 250 mg Enfant et Nourrisson (ceftazidime), poudre pour solution injectable (IM, IV) en flacon (B/1) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 2,55 | 4,13 |
| 34009 372 328 8 3 | FORTUM 500 mg Enfant et Nourrisson (ceftazidime), poudre pour solution injectable (IM, IV) en flacon (B/1) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 4,44 | 6,56 |
| 34009 372 330 2 6 | FORTUM 1 g (ceftazidime), poudre pour solution injectable (IM, IV) en flacon (B/1) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 8,88 | 12,58 |
| 34009 372 332 5 5 | FORTUM 2 g (ceftazidime), poudre pour solution injectable (IV) en flacon (B/1) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 17,76 | 24,62 |
| 34009 372 333 1 6 | FORTUMSET 1 g (céftazidime), poudre pour solution pour perfusion (IV) en flacon (B/1) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 8,88 | 12,58 |
| 34009 373 066 7 6 | FORTUMSET 2 g (céftazidime), poudre pour solution pour perfusion (IV) en flacon (B/1) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 17,76 | 24,62 |
| 34009 353 086 2 7 | NORDITROPINE SIMPLEXX 5 mg/1,5 ml (somatropine), solution injectable, 1,5 ml en cartouche (B/1) (laboratoires NOVO NORDISK) | 131,15 | 160,54 |
| 34009 353 089 1 7 | NORDITROPINE SIMPLEXX 10 mg/1,5 ml (somatropine), solution injectable, 1,5 ml en cartouche (B/1) (laboratoires NOVO NORDISK) | 262,30 | 312,20 |
| 34009 363 969 4 4 | NORDITROPINE NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml (somatropine), solution injectable en stylo prérempli (B/1) (laboratoires NOVO NORDISK) | 393,45 | 463,08 |
| 34009 353 093 9 6 | NORDITROPINE SIMPLEXX 15 mg/1,5 ml (somatropine), solution injectable, 1,5 ml en cartouche (B/1) (laboratoires NOVO NORDISK) | 393,45 | 463,08 |
| 34009 386 733 7 1 | ROVALCYTE 50 mg/ml (valganciclovir), poudre pour solution buvable en flacon + 2 seringues pour administration orale (laboratoires ROCHE) | 211,94 | 254,26 |
| 34009 360 136 1 2 | ROVALCYTE 450 mg (valganciclovir), comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires ROCHE) | 1 296,00 | 1 443,73 |
| 34009 377 635 6 1 | SPRYCEL 20 mg (dasatinib) comprimés pelliculés en flacon (B/60) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 1 814,40 | 2 004,78 |
| 34009 377 637 9 0 | SPRYCEL 20 mg (dasatinib) comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (B/60) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 1 814,40 | 2 004,78 |
| 34009 377 638 5 1 | SPRYCEL 50 mg (dasatinib) comprimés pelliculés en flacon (B/60) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 3 627,90 | 3 967,45 |
| 34009 377 641 6 2 | SPRYCEL 50 mg (dasatinib) comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (B/60) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 3 627,90 | 3 967,45 |
| 34009 377 642 2 3 | SPRYCEL 70 mg (dasatinib) comprimés pelliculés en flacon (B/60) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 3 627,90 | 3 967,45 |
| 34009 377 644 5 2 | SPRYCEL 70 mg (dasatinib) comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (B/60) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 3 627,90 | 3 967,45 |
| 34009 391 594 1 6 | SPRYCEL 100 mg (dasatinib), comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 3 627,90 | 3 967,45 |
| 34009 391 595 8 4 | SPRYCEL 100 mg (dasatinib), comprimés pelliculés en plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 3 627,90 | 3 967,45 |
| 34009 494 616 8 4 | SPRYCEL 140 mg (dasatinib), comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 3 627,90 | 3 967,45 |
| 34009 494 617 4 5 | SPRYCEL 140 mg (dasatinib), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (B/30) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 3 627,90 | 3 967,45 |
| 34009 322 857 7 8 | STRESAM (chlorhydrate d'étifoxine), gélules (B/60) (laboratoires BIOCODEX) | 3,87 | 5,83 |
| 34009 323 941 1 1 | TICARPEN 5 g (ticarcilline), poudre pour solution injectable IV en flacon (B/1) (laboratoires GLAXOSMITHKLINE) | 9,21 | 13,03 |
A compter du 1er avril 2013
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) |
|---|---|---|---|
| 34009 364 069 7 1 | ABILIFY 5 mg (aripiprazole), comprimés (B/28) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) | 82,50 | 102,59 |
| 34009 364 073 4 3 | ABILIFY 10 mg (aripiprazole), comprimés (B/28) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) | 82,50 | 102,59 |
| 34009 369 214 5 0 | ABILIFY 10 mg (aripiprazole), comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) | 82,50 | 102,59 |
| 34009 364 078 6 2 | ABILIFY 15 mg (aripiprazole), comprimés (B/28) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) | 82,50 | 102,59 |
| 34009 369 217 4 0 | ABILIFY 15 mg (aripiprazole), comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) | 82,50 | 102,59 |
A compter du 1er juin 2013
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) |
|---|---|---|---|
| 34009 364 062 2 3 | NUTROPINAq 10 mg/2 ml (somatropine), solution injectable en cartouche (B/1) (laboratoires IPSEN PHARMA) | 262,30 | 312,20 |
| 34009 342 158 7 2 | UMATROPE 6 mg/3 ml (somatropine), poudre et solvant pour solution injectable en cartouche multidose, poudre en cartouche + 3,15 ml de solvant en seringue (B/1) (laboratoires LILLY FRANCE SAS) | 157,38 | 191,49 |
| 34009 342 159 3 3 | UMATROPE 12 mg/3 ml (somatropine), poudre et solvant pour solution injectable en cartouche multidose, poudre en cartouche + 3,15 ml de solvant en seringue (B/1) (laboratoires LILLY FRANCE SAS) | 314,76 | 372,55 |
| 34009 342 160 1 5 | UMATROPE 24 mg/3 ml (somatropine), poudre et solvant pour solution injectable en cartouche multidose, poudre en cartouche + 3,15 ml de solvant en seringue (B/1) (laboratoires LILLY FRANCE SAS) | 629,52 | 722,43 |
A compter du 1er juillet 2013
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) |
|---|---|---|---|
| 34009 385 963 9 7 | LERCAPRESS 20 mg/10 mg (maléate d'énalapril, chlorhydrate de lercanidipine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 16,92 | 23,48 |
| 34009 387 375 7 8 | LERCAPRESS 20 mg/10 mg (maléate d'énalapril, chlorhydrate de lercanidipine), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 48,20 | 66,13 |
A compter du 1er janvier 2014
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) |
|---|---|---|---|
| 34009 364 069 7 1 | ABILIFY 5 mg (aripiprazole), comprimés (B/28) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) | 78,37 | 97,67 |
| 34009 364 073 4 3 | ABILIFY 10 mg (aripiprazole), comprimés (B/28) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) | 78,37 | 97,67 |
| 34009 369 214 5 0 | ABILIFY 10 mg (aripiprazole), comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) | 78,37 | 97,67 |
| 34009 364 078 6 2 | ABILIFY 15 mg (aripiprazole), comprimés (B/28) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) | 78,37 | 97,67 |
| 34009 369 217 4 0 | ABILIFY 15 mg (aripiprazole), comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE) | 78,37 | 97,67 |
| 34009 385 963 9 7 | LERCAPRESS 20 mg/10 mg (maléate d'énalapril, chlorhydrate de lercanidipine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 15,87 | 22,06 |
| 34009 387 375 7 8 | LERCAPRESS 20 mg/10 mg (maléate d'énalapril, chlorhydrate de lercanidipine), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 45,23 | 62,14 |
| 34009 322 857 7 8 | STRESAM (chlorhydrate d'étifoxine), gélules (B/60) (laboratoires BIOCODEX) | 3,67 | 5,57 |
1 version