Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 février 2012, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités pharmaceutiques citées ci-dessous fixés initialement à 35 % sont fixés à 85 % à compter du 15 mars 2012.
| CODE CIP | LIBELLÉ | TAUX DE PARTICIPATION |
|---|---|---|
| 34009 344 490 9 3 | ARICEPT 5 mg (chlorhydrate de donépézil), 1 boîte de 28 comprimés pelliculés (laboratoires EISAI SAS) | 85 % |
| 34009 344 495 0 5 | ARICEPT 10 mg (chlorhydrate de donépézil), 1 boîte de 28 comprimés pelliculés (laboratoires EISAI SAS) | 85 % |
| 34009 373 060 9 6 | ARICEPT 5 mg (chlorhydrate de donépézil), 1 boîte de 28 comprimés orodispersibles (laboratoires EISAI SAS) | 85 % |
| 34009 373 064 4 7 | ARICEPT 10 mg (chlorhydrate de donépézil), 1 boîte de 28 comprimés orodispersibles (laboratoires EISAI SAS) | 85 % |
| 34009 347 468 4 0 | EXELON 1,5 mg (rivastigmine), 1 boîte de 28 gélules (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 347 469 0 1 | EXELON 1,5 mg (rivastigmine), 1 boîte de 56 gélules (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 347 471 5 1 | EXELON 3 mg (rivastigmine), 1 boîte de 28 gélules (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 347 472 1 2 | EXELON 3 mg (rivastigmine), 1 boîte de 56 gélules (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 347 474 4 1 | EXELON 4,5 mg (rivastigmine), 1 boîte de 28 gélules (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 347 585 0 8 | EXELON 4,5 mg (rivastigmine), 1 boîte de 56 gélules (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 347 587 6 6 | EXELON 6 mg (rivastigmine), 1 boîte de 28 gélules (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 347 589 2 8 | EXELON 6 mg (rivastigmine), 1 boîte de 56 gélules (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 363 489 2 9 | EXELON 2 mg/ml (rivastigmine), 1 flacon de 50 ml, solution buvable (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 381 947 9 1 | EXELON 4,6 mg/24 H (rivastigmine), 1 boîte de 30 dispositif transdermique en sachet (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 381 949 1 3 | EXELON 9,5 mg/24 H (rivastigmine), 1 boîte de 30 dispositif transdermique en sachet (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 85 % |
| 34009 359 553 1 9 | EBIXA 10 mg (chlorhydrate de mémantine), 1 boîte de 56 comprimés pelliculés (laboratoires LUNDBECK) | 85 % |
| 34009 387 403 0 1 | EBIXA 20 mg (chlorhydrate de mémantine), 1 boîte de 28 comprimés pelliculés (laboratoires LUNDBECK) | 85 % |
| 34009 359 556 0 9 | EBIXA 5 mg/pression (chlorhydrate de mémantine), 1 flacon de 50 ml, solution buvable (laboratoires LUNDBECK) | 85 % |
| 34009 355 368 5 3 | REMINYL 8 mg (galantamine), 1 boîte de 56 comprimés pelliculés (laboratoires JANSSEN CILAG SA) | 85 % |
| 34009 355 369 1 4 | REMINYL 12 mg (galantamine), 1 boîte de 56 comprimés pelliculés (laboratoires JANSSEN CILAG SA) | 85 % |
| 34009 355 372 2 5 | REMINYL 4 mg/ml (galantamine), 1 flacon de 100 ml + seringue pour administration orale, solution buvable (laboratoires JANSSEN CILAG SA) | 85 % |
| 34009 357 017 5 6 | REMINYL 4 mg (galantamine), 1 boîte de 56 comprimés pelliculés (laboratoires JANSSEN CILAG SA) | 85 % |
| 34009 367 593 9 8 | REMINYL 8 mg (galantamine), 1 boîte de 28 gélules à libération prolongée (laboratoires JANSSEN CILAG SA) | 85 % |
| 34009 367 595 1 0 | REMINYL 16 mg (galantamine), 1 boîte de 28 gélules à libération prolongée (laboratoires JANSSEN CILAG SA) | 85 % |
| 34009 367 596 8 8 | REMINYL 24 mg (galantamine), 1 boîte de 28 gélules à libération prolongée (laboratoires JANSSEN CILAG SA) | 85 % |
| 34009 491 945 0 6 | RIVASTIGMINE MYLAN 1,5 mg, gélules (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 85 % |
| 34009 491 947 3 5 | RIVASTIGMINE MYLAN 1,5 mg, gélules (B/56) (laboratoires MYLAN SAS) | 85 % |
| 34009 491 963 9 5 | RIVASTIGMINE MYLAN 3 mg, gélules (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 85 % |
| 34009 491 965 1 7 | RIVASTIGMINE MYLAN 3 mg, gélules (B/56) (laboratoires MYLAN SAS) | 85 % |
| 34009 491 978 6 6 | RIVASTIGMINE MYLAN 4,5 mg, gélules (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 85 % |
| 34009 491 980 0 9 | RIVASTIGMINE MYLAN 4,5 mg, gélules (B/56) (laboratoires MYLAN SAS) | 85 % |
| 34009 491 989 8 6 | RIVASTIGMINE MYLAN 6 mg, gélules (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 85 % |
| 34009 491 991 2 9 | RIVASTIGMINE MYLAN 6 mg, gélules (B/56) (laboratoires MYLAN SAS) | 85 % |
| 34009 490 028 4 9 | ARICEPT 5 mg (chlorhydrate de donépézil), comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PHARMA LAB) | 85 % |
1 version