En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés Alter, Gerda, KRKA DD, MSD France, Nycomed France SAS, PHR LAB et Takeda, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 1er mars 2012 :
| N° CIP | PRÉSENTATION |PFHT
(en euros)|PPTTC
(en euros)|
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|34009 355 839 8 7| EUPANTOL 40 mg (pantoprazole sodique sesquihydraté), comprimés enrobés gastrorésistants (B/14) (laboratoires NYCOMED FRANCE) | 6,28 | 9,05 |
|34009 355 840 6 9| EUPANTOL 40 mg (pantoprazole sodique sesquihydraté), comprimés enrobés gastrorésistants (B/28) (laboratoires NYCOMED FRANCE) | 12,58 | 17,60 |
|34009 344 558 2 7| EUPANTOL 40 mg (pantoprazole sodique sesquihydraté), comprimés enrobés gastrorésistants (B/7) (laboratoires NYCOMED FRANCE) | 3,14 | 4,89 |
|34009 379 748 2 0| EUPANTOL 40 mg (pantoprazole sodique sesquihydraté), comprimés gastrorésistants (B/14) (laboratoires NYCOMED FRANCE) | 6,28 | 9,05 |
|34009 379 749 9 8| EUPANTOL 40 mg (pantoprazole sodique sesquihydraté), comprimés gastrorésistants (B/28) (laboratoires NYCOMED FRANCE) | 12,58 | 17,60 |
|34009 379 747 6 9| EUPANTOL 40 mg (pantoprazole sodique sesquihydraté), comprimés gastrorésistants (B/7) (laboratoires NYCOMED FRANCE) | 3,14 | 4,89 |
|34009 355 847 0 0| INIPOMP 40 mg (pantoprazole sodique sesquihydraté), comprimés enrobés gastrorésistants (B/14) (laboratoires NYCOMED FRANCE) | 6,28 | 9,05 |
|34009 355 848 7 8| INIPOMP 40 mg (pantoprazole sodique sesquihydraté), comprimés enrobés gastrorésistants (B/28) (laboratoires NYCOMED FRANCE) | 12,58 | 17,60 |
|34009 344 758 1 8| INIPOMP 40 mg (pantoprazole sodique sesquihydraté), comprimés enrobés gastrorésistants (B/7) (laboratoires NYCOMED FRANCE) | 3,14 | 4,89 |
|34009 389 915 9 8| LANSOPRAZOLE KRKA 30 mg, gélules gastrorésistantes (B/14) (laboratoires KRKA D.D) | 3,30 | 5,87 |
|34009 389 917 1 0| LANSOPRAZOLE KRKA 30 mg, gélules gastrorésistantes (B/28) (laboratoires KRKA D.D) | 6,61 | 11,06 |
|34009 389 914 2 0| LANSOPRAZOLE KRKA 30 mg, gélules gastrorésistantes (B/7) (laboratoires KRKA D.D) | 1,65 | 3,36 |
|34009 381 135 4 9| LANSOPRAZOLE PHR LAB 30 mg, gélules gastrorésistantes (B/14) (laboratoires PHR LAB) | 3,30 | 5,87 |
|34009 381 136 0 0| LANSOPRAZOLE PHR LAB 30 mg, gélules gastrorésistantes (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 6,61 | 11,06 |
|34009 381 134 8 8| LANSOPRAZOLE PHR LAB 30 mg, gélules gastrorésistantes (B/7) (laboratoires PHR LAB) | 1,65 | 3,36 |
|34009 378 491 8 0| LOSARTAN ALTER 100 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ALTER) | 10,14 | 17,33 |
|34009 378 734 8 2| LOSARTAN ALTER 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ALTER) | 10,86 | 18,49 |
|34009 378 736 0 4| LOSARTAN ALTER 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ALTER) | 30,95 | 44,74 |
|34009 378 494 7 0| LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ALTER) | 5,88 | 10,28 |
|34009 378 729 4 2| LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ALTER) | 6,30 | 10,97 |
|34009 378 730 2 4| LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires ALTER) | 16,76 | 26,20 |
|34009 378 731 9 2| LOSARTAN ALTER 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ALTER) | 17,96 | 27,76 |
|34009 493 334 9 3| LOSARTAN PHR LAB 100 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 10,86 | 18,49 |
|34009 493 337 8 3| LOSARTAN PHR LAB 100 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 30,95 | 44,74 |
|34009 493 172 9 5| LOSARTAN PHR LAB 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 6,30 | 10,97 |
|34009 493 175 8 5| LOSARTAN PHR LAB 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 17,96 | 27,76 |
|34009 385 471 9 1| LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ALTER 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ALTER) | 10,14 | 17,33 |
|34009 385 472 5 2| LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ALTER 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ALTER) | 10,86 | 18,49 |
|34009 385 474 8 1| LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ALTER 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ALTER) | 30,95 | 44,74 |
|34009 385 425 7 8| LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ALTER 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ALTER) | 5,88 | 10,28 |
|34009 385 426 3 9| LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ALTER 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ALTER) | 6,30 | 10,97 |
|34009 385 457 6 0| LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ALTER 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ALTER) | 17,96 | 27,76 |
|34009 493 449 0 1| LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 10,86 | 18,49 |
|34009 493 453 8 0| LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 30,95 | 44,74 |
|34009 493 428 3 9| LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 6,30 | 10,97 |
|34009 493 433 7 9| LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 17,96 | 27,76 |
|34009 344 551 8 6| OGAST 30 mg (lansoprazole), microgranules gastrorésistants en gélules (B/28) (laboratoires TAKEDA) | 12,44 | 17,41 |
|34009 344 552 4 7| OGAST 30 mg (lansoprazole), microgranules gastrorésistants en gélules (B/7) (laboratoires TAKEDA) | 3,11 | 4,85 |
|34009 343 041 6 3| OGAST 30 mg (lansoprazole), microgranules gastrorésistants en gélules sous plaquette thermoformée (B/14) (laboratoires TAKEDA) | 6,22 | 8,97 |
|34009 368 837 9 6| OMEPRAZOLE ALTER 10 mg, gélules gastrorésistantes (B/14) (laboratoires ALTER) | 3,72 | 6,54 |
|34009 368 838 5 7| OMEPRAZOLE ALTER 10 mg, gélules gastrorésistantes (B/28) (laboratoires ALTER) | 7,45 | 12,46 |
|34009 368 053 8 5| OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélules gastrorésistantes (B/14) (laboratoires ALTER) | 4,31 | 7,37 |
|34009 368 054 4 6| OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélules gastrorésistantes (B/28) (laboratoires ALTER) | 8,62 | 14,19 |
|34009 368 052 1 7| OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélules gastrorésistantes (B/7) (laboratoires ALTER) | 2,16 | 4,12 |
|34009 368 839 1 8| OMEPRAZOLE GERDA 10 mg, gélules gastrorésistantes (B/14) (laboratoires GERDA) | 3,72 | 6,54 |
|34009 368 841 6 8| OMEPRAZOLE GERDA 10 mg, gélules gastrorésistantes (B/28) (laboratoires GERDA) | 7,45 | 12,46 |
|34009 364 829 1 3| OMEPRAZOLE GERDA 20 mg, gélules gastrorésistantes (B/14) (laboratoires GERDA) | 4,31 | 7,37 |
|34009 364 831 6 3| OMEPRAZOLE GERDA 20 mg, gélules gastrorésistantes (B/28) (laboratoires GERDA) | 8,62 | 14,19 |
|34009 364 828 5 2| OMEPRAZOLE GERDA 20 mg, gélules gastrorésistantes (B/7) (laboratoires GERDA) | 2,16 | 4,12 |
|34009 366 732 5 0| OMEPRAZOLE PHR LAB 10 mg, gélules gastrorésistantes (B/14) (laboratoires PHR LAB) | 3,72 | 6,54 |
|34009 366 733 1 1| OMEPRAZOLE PHR LAB 10 mg, gélules gastrorésistantes (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 7,45 | 12,46 |
|34009 362 871 0 5| OMEPRAZOLE PHR LAB 20 mg, gélules gastrorésistantes (B/14) (laboratoires PHR LAB) | 4,31 | 7,37 |
|34009 362 872 7 3| OMEPRAZOLE PHR LAB 20 mg, gélules gastrorésistantes (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 8,62 | 14,19 |
|34009 362 870 4 4| OMEPRAZOLE PHR LAB 20 mg, gélules gastrorésistantes (B/7) (laboratoires PHR LAB) | 2,16 | 4,12 |
|34009 387 037 4 0| PANTOPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimés gastrorésistants (B/14) (laboratoires ALTER) | 3,02 | 5,43 |
|34009 387 039 7 9| PANTOPRAZOLE ALTER 20 mg, comprimés gastrorésistants (B/28) (laboratoires ALTER) | 6,04 | 10,11 |
|34009 382 685 8 4| PANTOPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimés gastrorésistants (B/14) (laboratoires ALTER) | 3,38 | 5,97 |
|34009 382 687 0 6| PANTOPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimés gastrorésistants (B/28) (laboratoires ALTER) | 6,76 | 11,26 |
|34009 382 684 1 6| PANTOPRAZOLE ALTER 40 mg, comprimés gastrorésistants (B/7) (laboratoires ALTER) | 1,77 | 3,49 |
|34009 491 162 6 3| PANTOPRAZOLE PHR LAB 20 mg, comprimés gastrorésistants (B/14) (laboratoires PHR LAB) | 3,02 | 5,43 |
|34009 491 163 2 4| PANTOPRAZOLE PHR LAB 20 mg, comprimés gastrorésistants (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 6,04 | 10,11 |
|34009 491 170 9 3| PANTOPRAZOLE PHR LAB 40 mg, comprimés gastrorésistants (B/14) (laboratoires PHR LAB) | 3,38 | 5,97 |
|34009 491 171 5 4| PANTOPRAZOLE PHR LAB 40 mg, comprimés gastrorésistants (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 6,76 | 11,26 |
|34009 376 295 7 7| PRAVASTATINE ALTER 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ALTER) | 3,55 | 6,28 |
|34009 376 298 6 7| PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ALTER) | 7,10 | 11,90 |
|34009 380 410 1 9| PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimés (B/84) (laboratoires ALTER) | 20,24 | 30,31 |
|34009 376 300 0 9| PRAVASTATINE ALTER 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ALTER) | 7,95 | 13,26 |
|34009 380 413 0 9| PRAVASTATINE ALTER 40 mg, comprimés (B/84) (laboratoires ALTER) | 22,66 | 33,42 |
|34009 376 560 2 3| PRAVASTATINE GERDA20 mg, comprimés (B/28) (laboratoires GERDA) | 7,10 | 11,90 |
|34009 376 562 5 2| PRAVASTATINE GERDA40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires GERDA) | 7,95 | 13,26 |
|34009 415 889 6 9| PRAVASTATINE PHR LAB 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 3,55 | 6,28 |
|34009 415 987 8 4| PRAVASTATINE PHR LAB 20 mg, comprimés (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 7,10 | 11,90 |
|34009 415 988 4 5| PRAVASTATINE PHR LAB 20 mg, comprimés (B/84) (laboratoires PHR LAB) | 20,24 | 30,31 |
|34009 415 990 9 5| PRAVASTATINE PHR LAB 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires PHR LAB) | 7,95 | 13,26 |
|34009 417 623 3 8| PRAVASTATINE PHR LAB 40 mg, comprimés (B/84) (laboratoires PHR LAB) | 22,66 | 33,42 |
|34009 372 736 9 5| RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ALTER) | 4,34 | 7,59 |
|34009 385 226 4 8| RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ALTER) | 12,38 | 20,32 |
|34009 372 768 8 7| RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ALTER) | 9,54 | 16,01 |
|34009 385 229 3 8| RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ALTER) | 27,18 | 39,45 |
|34009 372 746 4 7| RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ALTER) | 5,11 | 8,83 |
|34009 385 227 0 9| RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ALTER) | 14,56 | 23,13 |
|34009 372 757 6 7| RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ALTER) | 6,43 | 10,97 |
|34009 385 228 7 7| RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ALTER) | 18,34 | 28,02 |
|34009 368 855 7 8| SIMVASTATINE ALTER 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ALTER) | 7,74 | 12,92 |
|34009 397 579 4 0| SIMVASTATINE ALTER 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ALTER) | 23,63 | 34,66 |
|34009 368 861 7 9| SIMVASTATINE ALTER 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ALTER) | 8,67 | 14,40 |
|34009 397 580 2 2| SIMVASTATINE ALTER 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ALTER) | 26,47 | 38,30 |
|34009 388 782 5 7| SIMVASTATINE GERDA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires GERDA) | 7,74 | 12,92 |
|34009 388 783 1 8| SIMVASTATINE GERDA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires GERDA) | 8,29 | 13,80 |
|34009 388 785 4 7| SIMVASTATINE GERDA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires GERDA) | 22,06 | 32,64 |
|34009 388 786 0 8| SIMVASTATINE GERDA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires GERDA) | 23,63 | 34,66 |
|34009 388 799 5 7| SIMVASTATINE GERDA 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires GERDA) | 8,67 | 14,40 |
|34009 388 800 3 8| SIMVASTATINE GERDA 40 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires GERDA) | 9,29 | 15,39 |
|34009 388 803 2 8| SIMVASTATINE GERDA 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires GERDA) | 24,71 | 36,04 |
|34009 388 804 9 6| SIMVASTATINE GERDA 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires GERDA) | 26,47 | 38,30 |
|34009 494 003 6 2| SIMVASTATINE PHR LAB 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 3,53 | 5,39 |
|34009 494 010 2 4| SIMVASTATINE PHR LAB 20 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 8,29 | 13,80 |
|34009 494 014 8 2| SIMVASTATINE PHR LAB 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 23,63 | 34,66 |
|34009 494 021 4 4| SIMVASTATINE PHR LAB 40 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 9,29 | 15,39 |
|34009 494 026 6 3| SIMVASTATINE PHR LAB 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 26,47 | 38,30 |
|34009 217 040 4 4| VALSARTAN ALTER 160 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ALTER) | 7,70 | 13,29 |
|34009 217 043 3 4| VALSARTAN ALTER 160 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ALTER) | 21,95 | 32,98 |
|34009 217 032 1 4| VALSARTAN ALTER 80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ALTER) | 6,12 | 10,67 |
|34009 217 035 0 4| VALSARTAN ALTER 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ALTER) | 17,44 | 27,08 |
|34009 497 149 1 9| VALSARTAN PHR LAB 160 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 7,70 | 13,29 |
|34009 497 172 3 1| VALSARTAN PHR LAB 160 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 21,95 | 32,98 |
|34009 497 110 8 6| VALSARTAN PHR LAB 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 5,07 | 8,93 |
|34009 497 114 3 7| VALSARTAN PHR LAB 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 14,45 | 23,18 |
|34009 497 131 5 8| VALSARTAN PHR LAB 80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 6,12 | 10,67 |
|34009 497 135 0 9| VALSARTAN PHR LAB 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 17,44 | 27,08 |
|34009 417 895 3 3| VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 7,70 | 13,29 |
|34009 417 901 3 3| VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 21,95 | 32,98 |
|34009 417 916 0 4| VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 7,70 | 13,29 |
|34009 417 921 4 4| VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 21,95 | 32,98 |
|34009 417 908 8 1| VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires PHR LAB) | 6,12 | 10,67 |
|34009 417 912 5 3| VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PHR LAB 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PHR LAB) | 17,44 | 27,08 |
|34009 356 190 5 1| ZOCOR 40 mg (simvastatine), comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET) | 16,58 | 23,02 |
|34009 377 625 0 2| ZOCOR 40 mg (simvastatine), comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET) | 47,23 | 60,57 |
|34009 377 492 0 6| ZOCOR 40 mg (simvastatine), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET) | 50,60 | 64,59 |
|34009 361 106 9 4|ZOCOR 40 mg (simvastatine), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/PE/PVDC/aluminium) (B/28) (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET)| 16,58 | 23,02 |
1 version