Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis du

En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires Daiichi Sankyo France SAS, Janssen-Cilag, Roche et Zambon France, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
DATE D'EFFET
34009 359 525 8 5 CELLCEPT 250 mg (mycophénolate mofétil), gélules (B/100) (laboratoires ROCHE). 104,29 128,75 01/07/2009
34009 359 527 0 7 CELLCEPT 500 mg (mycophénolate mofétil), comprimés (B/50) (laboratoires ROCHE). 104,29 128,75 01/07/2009
34009 372 396 3 9 DENSICAL VITAMINE D3 (carbonate de calcium, concentrat de cholécalciférol), granulés pour solution buvable en sachet-dose (B/180) (laboratoires ZAMBON FRANCE). 14,54 20,74 01/06/2009
34009 372 395 7 8 DENSICAL VITAMINE D3 500 mg/400 UI (carbonate de calcium, cholécalciférol), comprimés à sucer ou à croquer (B/180) (laboratoires ZAMBON FRANCE). 14,54 20,74 01/06/2009
34009 364 668 8 3 EPREX 10 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,3 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 143,00 174,59 01/09/2009
34009 364 669 4 4 EPREX 10 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,4 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 190,66 227,72 01/09/2009
34009 354 970 3 1 EPREX 10 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,5 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 238,33 280,28 01/09/2009
34009 354 972 6 0 EPREX 10 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,6 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 285,99 332,84 01/09/2009
34009 354 973 2 1 EPREX 10 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,7 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 324,40 375,19 01/09/2009
34009 354 974 9 9 EPREX 10 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,8 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 381,33 437,97 01/09/2009
34009 354 975 5 0 EPREX 10 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,9 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 417,08 477,05 01/09/2009
34009 349 320 4 5 EPREX 10 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 1 ml en flacon (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 463,42 527,20 01/09/2009
34009 349 312 1 5 EPREX 10 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 1 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 476,66 541,53 01/09/2009
34009 364 670 2 6 EPREX 2 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,5 ml en flacon (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 46,35 60,12 01/09/2009
34009 364 666 5 4 EPREX 2 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,5 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 47,66 61,67 01/09/2009
34009 349 317 3 4 EPREX 2 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 1 ml en flacon (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 95,33 118,13 01/09/2009
34009 364 667 1 5 EPREX 4 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,5 ml en seringue préremplie (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 95,33 118,13 01/09/2009
34009 349 319 6 3 EPREX 4 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 1 ml en flacon (B/6) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 190,66 227,72 01/09/2009
34009 369 919 9 6 EPREX 40 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,5 ml en seringue préremplie (B/1) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 158,89 192,68 01/09/2009
34009 369 920 7 8 EPREX 40 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,5 ml en seringue préremplie (B/4) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 635,54 713,49 01/09/2009
34009 383 276 4 9 EPREX 40 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,75 ml en seringue préremplie (B/1) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 238,33 280,28 01/09/2009
34009 383 277 0 0 EPREX 40 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 0,75 ml en seringue préremplie (B/4) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 953,32 1 057,42 01/09/2009
34009 349 356 9 5 EPREX 40 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 1 ml en flacon (B/1) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 308,94 358,14 01/09/2009
34009 349 357 5 6 EPREX 40 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 1 ml en flacon (B/4) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 1 235,78 1 363,13 01/09/2009
34009 369 923 6 8 EPREX 40 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 1 ml en seringue préremplie (B/1) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 317,77 367,88 01/09/2009
34009 369 924 2 9 EPREX 40 000 UI/ml (époétine alfa), solution injectable, 1 ml en seringue préremplie (B/4) (laboratoires JANSSEN-CILAG). 1 271,09 1 401,35 01/09/2009
34009 348 273 2 7 EVISTA 60 mg (chlorhydrate de raloxifène), comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires DAIICHI SANKYO FRANCE SAS). 63,07 79,92 01/09/2009
Avis du