Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 7 novembre 2008, 4 mars et 26 mars 2009, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE CIP | PRÉSENTATION | TAUX DE PARTICIPATION |
|---|---|---|
| 34009 387 337 8 5 | CEFPODOXIME ISOMED Enfant et Nourrisson 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 50 ml avec seringue pour administration orale et gobelet doseur (laboratoires RATIOPHARM) | 35 % |
| 34009 387 338 4 6 | CEFPODOXIME ISOMED Enfant et Nourrisson 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml avec seringue pour administration orale et gobelet doseur (laboratoires RATIOPHARM) | 35 % |
| 34009 392 004 3 9 | FENTANYL BIOGARAN 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet (B/5) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 392 006 6 8 | FENTANYL BIOGARAN 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet (B/5) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 392 007 2 9 | FENTANYL BIOGARAN 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet (B/5) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 392 020 9 9 | FENTANYL BIOGARAN 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet (B/5) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 388 078 6 8 | IMIPENEM CILASTATINE HOSPIRA 500 mg/500 mg, poudre pour solution pour perfusion en flacon (B/1) (laboratoires HOSPIRA FRANCE) | 35 % |
| 34009 381 175 6 1 | LANSOPRAZOLE TEVA SANTE 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/15) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 35 % |
| 34009 381 177 9 0 | LANSOPRAZOLE TEVA SANTE 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 35 % |
| 34009 381 179 1 2 | LANSOPRAZOLE TEVA SANTE 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 35 % |
| 34009 381 181 6 2 | LANSOPRAZOLE TEVA SANTE 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 35 % |
| 34009 381 182 2 3 | LANSOPRAZOLE TEVA SANTE 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 35 % |
| 34009 391 810 6 6 | PACILIA (lévonorgestrel, ethinylestradiol), comprimés enrobés Gé en plaquette de 21 (B/1) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 391 811 2 7 | PACILIA (lévonorgestrel, ethinylestradiol), comprimés enrobés Gé en plaquette de 21 (B/3) (laboratoires BIOGARAN) | 35 % |
| 34009 390 723 2 6 | PANTOPRAZOLE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 35 % |
| 34009 390 725 5 5 | PANTOPRAZOLE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 35 % |
| 34009 390 727 8 4 | PANTOPRAZOLE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 35 % |
| 34009 390 728 4 5 | PANTOPRAZOLE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 35 % |
| 34009 390 730 9 5 | PANTOPRAZOLE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI) | 35 % |
| 34009 387 073 0 4 | PERINDOPRIL VENIPHARM 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires VENIPHARM) | 35 % |
| 34009 387 075 3 3 | PERINDOPRIL VENIPHARM 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires VENIPHARM) | 35 % |
| 34009 387 069 3 2 | PERINDOPRIL VENIPHARM 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires VENIPHARM) | 35 % |
| 34009 387 071 8 2 | PERINDOPRIL VENIPHARM 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires VENIPHARM) | 35 % |
| 34009 391 718 2 1 | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA SANTE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion en flacon (B/1) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 35 % |
| 34009 391 715 3 1 | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA SANTE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion en flacon (B/1) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 35 % |
| 34009 386 756 7 2 | RAMIPRIL ALMUS 1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 386 759 6 2 | RAMIPRIL ALMUS 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 386 761 0 5 | RAMIPRIL ALMUS 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 392 583 3 1 | RAMIPRIL ALMUS 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 391 759 0 4 | RISPERIDONE RANBAXY 1 mg, comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 391 755 5 3 | RISPERIDONE RANBAXY 2 mg, comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 391 757 8 2 | RISPERIDONE RANBAXY 3 mg, comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 391 761 5 4 | RISPERIDONE RANBAXY 4 mg, comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 35 % |
| CODE CIP | PRÉSENTATION | TAUX DE PARTICIPATION |
|---|---|---|
| 34009 375 616 4 8 | FINASTERIDE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (aluminium/aluminium) (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 65 % |
| 34009 375 614 1 9 | FINASTERIDE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 65 % |
| 34009 375 627 6 8 | FINASTERIDE WINTHROP 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) | 65 % |
1 version