En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires Actavis France, Almus France, Alter, Arrow Génériques, Biogaran, Cristers, EG LABO - laboratoires EuroGenerics, Mylan SAS, Pfizer, Qualimed, Ranbaxy Pharmacie Génériques, Ratiopharm, Sandoz, Teva Classics et Zydus France, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
| CODE CIP | PRÉSENTATION |PFHT
(en euros)|PPTTC
(en euros)|TFR
(en euros)|
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|34009 379 492 8 6| ACICLOVIR CRISTERS 800 mg, comprimés (B/35) (laboratoires CRISTERS) | 45,19 | 58,75 | 58,75 |
|34009 388 757 0 6| ACIDE FUSIDIQUE MYLAN 2 %, crème, 15 g en tube (laboratoires MYLAN SAS) | 1,62 | 2,88 | |
|34009 362 099 6 1| ALPRAZOLAM CRISTERS 0,25 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 0,82 | 1,74 | |
|34009 362 096 7 1| ALPRAZOLAM CRISTERS 0,50 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 1,33 | 2,49 | |
|34009 333 416 7 1| AMLODIPINE PFIZER 5 mg, gélules (B/30) (laboratoires PFIZER) | 5,10 | 8,82 | |
|34009 382 352 9 6| AMLODIPINE PFIZER 5 mg, gélules (B/90) (laboratoires PFIZER) | 14,54 | 23,42 | |
|34009 382 351 2 8| AMLODIPINE PFIZER 10 mg, gélules (B/90) (laboratoires PFIZER) | 14,54 | 23,42 | |
|34009 344 363 7 6|CARBAMAZEPINE SANDOZ LP 200 mg, comprimés pelliculés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires SANDOZ)| 2,05 | 3,39 | 3,39 |
|34009 344 368 9 5|CARBAMAZEPINE SANDOZ LP 400 mg, comprimés pelliculés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires SANDOZ)| 3,90 | 5,96 | 5,96 |
|34009 375 589 7 6| FINASTERIDE ACTAVIS 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 10,04 | 16,86 | |
|34009 390 292 1 4| FINASTERIDE ALMUS 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 10,04 | 16,86 | |
|34009 390 659 2 2| FINASTERIDE ALTER 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ALTER) | 10,04 | 16,86 | |
|34009 375 620 1 0| FINASTERIDE ARROW 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 10,04 | 16,86 | |
|34009 380 945 2 7| FINASTERIDE EG 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (EG LABO - laboratoires EuroGenerics) | 10,04 | 16,86 | |
|34009 377 141 3 6| FINASTERIDE MYLAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) | 10,04 | 16,86 | |
|34009 377 138 2 5| FINASTERIDE QUALIMED 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires QUALIMED) | 10,04 | 16,86 | |
|34009 383 260 0 0| FINASTERIDE RANBAXY 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 10,04 | 16,86 | |
|34009 379 712 8 7| FINASTERIDE RATIOPHARM 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires RATIOPHARM) | 10,76 | 18,03 | |
|34009 377 326 3 5| FINASTERIDE TEVA 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 10,04 | 16,86 | |
|34009 356 114 7 5| FLUTAMIDE CRISTERS 250 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 20,50 | 29,01 | 29,01 |
|34009 374 449 7 2| GABAPENTINE CRISTERS 400 mg, gélules (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 27,43 | 37,71 | 37,71 |
|34009 392 181 2 0| IBUPROFENE ZYDUS 400 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 0,97 | 1,96 | |
|34009 388 607 9 5| KETOCONAZOLE CRISTERS 2 %, gel, 20 g en récipient-unidose (B/1) (laboratoires CRISTERS) | 2,77 | 4,55 | |
|34009 388 615 1 8| KETOCONAZOLE CRISTERS 2 %, gel, 6 g en sachet-dose (B/8) (laboratoires CRISTERS) | 6,10 | 9,36 | |
|34009 387 627 6 1| LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 20,65 | 30,78 | |
|34009 370 205 6 5| LORATADINE TEVA 1 mg/ml, sirop, 100 ml en flacon (laboratoires TEVA CLASSICS) | 1,18 | 2,40 | |
|34009 370 206 2 6| LORATADINE TEVA 1 mg/ml, sirop, 150 ml en flacon (laboratoires TEVA CLASSICS) | 1,76 | 3,32 | |
|34009 381 297 4 8| METFORMINE CRISTERS 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 2,33 | 4,04 | |
|34009 381 300 5 8| METFORMINE CRISTERS 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 6,65 | 10,51 | |
|34009 391 540 9 1| PANTOPRAZOLE BGR 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 3,39 | 6,05 | |
|34009 391 542 1 3| PANTOPRAZOLE BGR 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 6,79 | 11,58 | |
|34009 391 544 4 2| PANTOPRAZOLE BGR 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires BIOGARAN) | 3,32 | 5,94 | |
|34009 391 545 0 3| PANTOPRAZOLE BGR 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 6,65 | 11,35 | |
|34009 391 547 3 2| PANTOPRAZOLE BGR 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 13,29 | 21,79 | |
|34009 375 635 9 8| PRAVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 3,71 | 6,52 | |
|34009 370 406 1 7| PRAVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 7,42 | 12,49 | |
|34009 392 764 8 9| PRAVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires CRISTERS) | 21,14 | 31,99 | |
|34009 370 415 0 8| PRAVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 14,54 | 23,35 | |
|34009 392 767 7 9| PRAVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimés (B/84) (laboratoires CRISTERS) | 41,44 | 57,82 | |
|34009 391 071 9 6| PREDNISOLONE BIOGARAN 20 mg, comprimés orodispersibles (B/20) (laboratoires BIOGARAN) | 2,80 | 4,63 | |
|34009 391 089 5 7| PREDNISOLONE TEVA 20 mg, comprimés orodispersibles (B/20) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 2,80 | 4,63 | |
|34009 385 586 0 9| PREDNISONE CRISTERS 1 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 0,80 | 1,71 | |
|34009 390 583 6 8| RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 5,55 | 9,49 | |
|34009 390 585 9 7| RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 15,83 | 25,04 | |
|34009 390 288 4 2| RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 6,99 | 11,81 | |
|34009 390 300 4 3| RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 19,93 | 30,41 | |
|34009 387 316 0 6| RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 10,37 | 17,26 | |
|34009 387 317 7 4| RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 29,54 | 42,74 | |
|34009 355 618 1 7| SERTRALINE PFIZER 25 mg, gélules (B/7) (laboratoires PFIZER) | 1,72 | 3,28 | |
|34009 342 232 2 8| SERTRALINE PFIZER 50 mg, gélules (B/28) (laboratoires PFIZER) | 7,21 | 11,98 | |
|34009 376 341 9 9| SPIRAMYCINE TEVA 3 MUI, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 6,56 | 9,65 | 9,65 |
|34009 376 342 5 0| SPIRAMYCINE TEVA 3 MUI, comprimés pelliculés (B/16) (laboratoires TEVA CLASSICS) | 10,50 | 15,12 | 15,12 |
|34009 371 156 9 8| SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE CRISTERS 750 000 UI/125 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires CRISTERS) | 4,46 | 7,08 | |
|34009 389 876 3 8| TERBINAFINE BIOGARAN 1 %, crème, 15 g en tube (laboratoires BIOGARAN) | 2,56 | 4,39 | |
|34009 391 257 5 6| VENLAFAXINE ACTAVIS LP 37,5 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 4,55 | 7,71 | |
|34009 391 269 3 7| VENLAFAXINE ACTAVIS LP 75 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) | 9,10 | 14,87 | |
1 version