En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires Alter, Arrow Génériques, Biogaran, EG Labo - laboratoires EuroGenerics, Meda Pharma, Merck Génériques, Novartis Pharma SAS, Pierre Fabre Médicament, Qualimed, Ratiopharm, RPG - Ranbaxy Pharmacie Génériques, Sandoz, Schering-Plough, Torlan et Zydus France, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
| N° CIP | PRÉSENTATION | PFHT (en euros) | PPTTC (en euros) | DATE D'EFFET |
|---|---|---|---|---|
| 358 052-9 | FLECAINE LP 50 mg (acétate de flécaïnide), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires MEDA PHARMA) | 14,88 | 21,21 | 01/11/2008 |
| 358 052-9 | FLECAINE LP 50 mg (acétate de flécaïnide), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires MEDA PHARMA) | 11,90 | 17,07 | 01/10/2009 |
| 358 056-4 | FLECAINE LP 100 mg (acétate de flécaïnide), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires MEDA PHARMA) | 14,88 | 21,21 | 01/11/2008 |
| 358 056-4 | FLECAINE LP 100 mg (acétate de flécaïnide), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires MEDA PHARMA) | 11,90 | 17,07 | 01/10/2009 |
| 358 054-1 | FLECAINE LP 150 mg (acétate de flécaïnide), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires MEDA PHARMA) | 14,88 | 21,21 | 01/11/2008 |
| 358 054-1 | FLECAINE LP 150 mg (acétate de flécaïnide), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires MEDA PHARMA) | 11,90 | 17,07 | 01/10/2009 |
| 358 058-7 | FLECAINE LP 200 mg (acétate de flécaïnide), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires MEDA PHARMA) | 14,88 | 21,21 | 01/11/2008 |
| 358 058-7 | FLECAINE LP 200 mg (acétate de flécaïnide), gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires MEDA PHARMA) | 11,90 | 17,07 | 01/10/2009 |
| 339 579-5 | FRACTAL 20 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/28) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 9,72 | 14,04 | 01/11/2008 |
| 372 381-6 | FRACTAL 20 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 10,41 | 15,00 | 01/11/2008 |
| 371 976-6 | FRACTAL 20 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/84) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 29,15 | 39,75 | 01/11/2008 |
| 372 382-2 | FRACTAL 20 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/90) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 31,23 | 42,21 | 01/11/2008 |
| 339 580-3 | FRACTAL 40 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/28) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 12,87 | 18,42 | 01/11/2008 |
| 372 383-9 | FRACTAL 40 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/30) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 13,79 | 19,69 | 01/11/2008 |
| 371 977-2 | FRACTAL 40 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/84) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 38,61 | 50,95 | 01/11/2008 |
| 372 384-5 | FRACTAL 40 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/90) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT) | 41,36 | 54,21 | 01/11/2008 |
| 339 577-2 | LESCOL 20 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/28) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 9,72 | 14,04 | 01/11/2008 |
| 372 081-2 | LESCOL 20 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/30) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 10,41 | 15,00 | 01/11/2008 |
| 372 082-9 | LESCOL 20 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/90) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 31,23 | 42,21 | 01/11/2008 |
| 339 578-9 | LESCOL 40 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/28) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 12,87 | 18,42 | 01/11/2008 |
| 372 077-5 | LESCOL 40 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/30) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 13,79 | 19,69 | 01/11/2008 |
| 372 078-1 | LESCOL 40 mg (fluvastatine sodique), gélules (B/90) (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) | 41,36 | 54,21 | 01/11/2008 |
| 376 295-7 | PRAVASTATINE ALTER 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ALTER) | 3,71 | 6,52 | 01/11/2008 |
| 376 298-6 | PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ALTER) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 380 410-1 | PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimés (B/84) (laboratoires ALTER) | 22,25 | 33,44 | 01/11/2008 |
| 376 300-0 | PRAVASTATINE ALTER 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ALTER) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 380 413-0 | PRAVASTATINE ALTER 40 mg, comprimés (B/84) (laboratoires ALTER) | 43,62 | 60,59 | 01/11/2008 |
| 375 658-9 | PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 3,71 | 6,52 | 01/11/2008 |
| 370 473-0 | PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 373 967-4 | PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 22,25 | 33,44 | 01/11/2008 |
| 373 968-0 | PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 23,83 | 35,47 | 01/11/2008 |
| 370 477-6 | PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 373 981-7 | PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimés (B/84) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 43,62 | 60,59 | 01/11/2008 |
| 373 982-3 | PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 46,73 | 64,54 | 01/11/2008 |
| 370 186-1 | PRAVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,71 | 6,52 | 01/11/2008 |
| 370 188-4 | PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 373 592-0 | PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires BIOGARAN) | 22,25 | 33,44 | 01/11/2008 |
| 370 190-9 | PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 373 594-3 | PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires BIOGARAN) | 43,62 | 60,59 | 01/11/2008 |
| 366 824-7 | PRAVASTATINE EG 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (EG LABO - laboratoires EuroGenerics) | 3,71 | 6,52 | 01/11/2008 |
| 366 825-3 | PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés (B/28) (EG LABO - laboratoires EuroGenerics) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 377 422-2 | PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés (B/84) (EG LABO - laboratoires EuroGenerics) | 22,25 | 33,44 | 01/11/2008 |
| 377 423-9 | PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO - laboratoires EuroGenerics) | 23,83 | 35,47 | 01/11/2008 |
| 366 827-6 | PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (EG LABO - laboratoires EuroGenerics) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 377 424-5 | PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (EG LABO - laboratoires EuroGenerics) | 43,62 | 60,59 | 01/11/2008 |
| 377 425-1 | PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO - laboratoires EuroGenerics) | 46,73 | 64,54 | 01/11/2008 |
| 369 949-5 | PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 373 788-2 | PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 23,83 | 35,47 | 01/11/2008 |
| 369 942-0 | PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 373 790-7 | PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 46,73 | 64,54 | 01/11/2008 |
| 375 570-4 | PRAVASTATINE ISOMED 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires RATIOPHARM) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 375 575-6 | PRAVASTATINE ISOMED 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM) | 23,83 | 35,47 | 01/11/2008 |
| 375 557-8 | PRAVASTATINE ISOMED 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires RATIOPHARM) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 375 560-9 | PRAVASTATINE ISOMED 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM) | 46,73 | 64,54 | 01/11/2008 |
| 370 179-5 | PRAVASTATINE MERCK 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 3,71 | 6,52 | 01/11/2008 |
| 370 180-3 | PRAVASTATINE MERCK 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 3,97 | 6,94 | 01/11/2008 |
| 370 182-6 | PRAVASTATINE MERCK 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 370 183-2 | PRAVASTATINE MERCK 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 7,94 | 13,33 | 01/11/2008 |
| 374 224-5 | PRAVASTATINE MERCK 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 22,25 | 33,44 | 01/11/2008 |
| 374 225-1 | PRAVASTATINE MERCK 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 23,83 | 35,47 | 01/11/2008 |
| 370 184-9 | PRAVASTATINE MERCK 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 370 185-5 | PRAVASTATINE MERCK 40 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 15,58 | 24,71 | 01/11/2008 |
| 374 819-9 | PRAVASTATINE MERCK 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 43,62 | 60,59 | 01/11/2008 |
| 374 820-7 | PRAVASTATINE MERCK 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MERCK GENERIQUES) | 46,73 | 64,54 | 01/11/2008 |
| 375 546-6 | PRAVASTATINE QUALIMED 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires QUALIMED) | 3,71 | 6,52 | 01/11/2008 |
| 375 547-2 | PRAVASTATINE QUALIMED 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) | 3,97 | 6,94 | 01/11/2008 |
| 375 540-8 | PRAVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires QUALIMED) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 375 541-4 | PRAVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) | 7,94 | 13,33 | 01/11/2008 |
| 375 542-0 | PRAVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires QUALIMED) | 22,25 | 33,44 | 01/11/2008 |
| 375 543-7 | PRAVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires QUALIMED) | 23,83 | 35,47 | 01/11/2008 |
| 375 552-6 | PRAVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires QUALIMED) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 375 553-2 | PRAVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires QUALIMED) | 15,58 | 24,71 | 01/11/2008 |
| 375 554-9 | PRAVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires QUALIMED) | 43,62 | 60,59 | 01/11/2008 |
| 375 555-5 | PRAVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires QUALIMED) | 46,73 | 64,54 | 01/11/2008 |
| 370 287-2 | PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 370 297-8 | PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 375 519-9 | PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 3,71 | 6,52 | 01/11/2008 |
| 375 484-0 | PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 375 486-3 | PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 22,25 | 33,44 | 01/11/2008 |
| 375 501-2 | PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 375 503-5 | PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimés (B/84) (laboratoires RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) | 43,62 | 60,59 | 01/11/2008 |
| 379 238-4 | PRAVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires RATIOPHARM) | 3,71 | 6,52 | 01/11/2008 |
| 379 239-0 | PRAVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires RATIOPHARM) | 3,97 | 6,94 | 01/11/2008 |
| 370 564-6 | PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires RATIOPHARM) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 370 565-2 | PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires RATIOPHARM) | 7,94 | 13,33 | 01/11/2008 |
| 371 193-1 | PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires RATIOPHARM) | 23,83 | 35,47 | 01/11/2008 |
| 370 566-9 | PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires RATIOPHARM) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 370 567-5 | PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires RATIOPHARM) | 15,58 | 24,71 | 01/11/2008 |
| 371 191-9 | PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires RATIOPHARM) | 46,73 | 64,54 | 01/11/2008 |
| 377 528-5 | PRAVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 3,71 | 6,52 | 01/11/2008 |
| 377 531-6 | PRAVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 3,97 | 6,94 | 01/11/2008 |
| 369 946-6 | PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 369 947-2 | PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 7,94 | 13,33 | 01/11/2008 |
| 373 783-0 | PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 23,83 | 35,47 | 01/11/2008 |
| 369 938-3 | PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires SANDOZ) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 369 940-8 | PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANDOZ) | 15,58 | 24,71 | 01/11/2008 |
| 373 785-3 | PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANDOZ) | 46,73 | 64,54 | 01/11/2008 |
| 374 556-8 | PRAVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 7,42 | 12,49 | 01/11/2008 |
| 374 557-4 | PRAVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 22,25 | 33,44 | 01/11/2008 |
| 374 554-5 | PRAVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 14,54 | 23,35 | 01/11/2008 |
| 374 555-1 | PRAVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimés (B/84) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 43,62 | 60,59 | 01/11/2008 |
| 386 278-8 | RAMIPRIL ACTAVIS 1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TORLAN) | 14,17 | 22,87 | 01/11/2008 |
| 386 279-4 | RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TORLAN) | 16,66 | 26,13 | 01/11/2008 |
| 386 302-6 | RAMIPRIL ACTAVIS 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TORLAN) | 20,98 | 31,79 | 01/11/2008 |
| 386 303-2 | RAMIPRIL ACTAVIS 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TORLAN) | 31,09 | 44,71 | 01/11/2008 |
| 339 444-2 | SUBUTEX 0,4 mg (chlorhydrate de buprénorphine), comprimés sublinguaux (B/7) (laboratoires SCHERING-PLOUGH) | 1,69 | 2,89 | 01/11/2008 |
| 339 514-0 | SUBUTEX 2 mg (chlorhydrate de buprénorphine), comprimés sublinguaux (B/7) (laboratoires SCHERING-PLOUGH) | 4,60 | 6,93 | 01/11/2008 |
| 339 439-9 | SUBUTEX 8 mg (chlorhydrate de buprénorphine), comprimés sublinguaux (B/7) (laboratoires SCHERING-PLOUGH) | 14,02 | 20,01 | 01/11/2008 |
1 version