Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis du

En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires Arrow Génériques et Biogaran, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
CODE CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
DATE D'EFFET
373 210-0 ALFUZOSINE BIOGARAN LP 10 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 10,22 17,46 6 mai 2008
378 312-6 AMLODIPINE ARROW 10 mg, gélules (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 5,48 9,61 6 mai 2008
380 736-4 AMLODIPINE ARROW 10 mg, gélules (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 16,45 26,13 6 mai 2008
378 310-3 AMLODIPINE ARROW 5 mg, gélules (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 5,48 9,61 6 mai 2008
380 735-8 AMLODIPINE ARROW 5 mg, gélules (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 16,45 26,13 6 mai 2008
379 773-7 AMLODIPINE BIOGARAN 10 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 5,48 9,61 6 mai 2008
379 774-3 AMLODIPINE BIOGARAN 10 mg, gélules (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 16,45 26,13 6 mai 2008
379 776-6 AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 5,48 9,61 6 mai 2008
379 777-2 AMLODIPINE BIOGARAN 5 mg, gélules (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 16,45 26,13 6 mai 2008
331 216-0 CEFUROXIME BIOGARAN 250 mg, comprimés pelliculés (B/8) (laboratoires BIOGARAN). 3,42 5,81 6 mai 2008
343 663-7 CEFUROXIME BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/8) (laboratoires BIOGARAN). 6,31 10,25 6 mai 2008
363 599-2 CETIRIZINE ARROW 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/15) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 2,32 4,11 6 mai 2008
379 014-9 CETIRIZINE ARROW 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, 15 ml en flacon (laboratoires ARROW GENERIQUES). 2,37 4,17 6 mai 2008
364 862-9 CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/15) (laboratoires BIOGARAN). 2,32 4,11 6 mai 2008
365 644-5 CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, 15 ml en flacon (laboratoires BIOGARAN). 2,37 4,17 6 mai 2008
368 223-0 CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 9,71 15,48 6 mai 2008
363 843-0 CIPROFLOXACINE BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/12) (laboratoires BIOGARAN). 9,71 15,48 6 mai 2008
366 772-7 CITALOPRAM ARROW 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,68 12,73 6 mai 2008
360 590-4 CITALOPRAM BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 7,68 12,73 6 mai 2008
369 686-4 DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ARROW 27 mg/400 mg/30 mg, comprimés (B/20) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 1,00 2,01 6 mai 2008
366 725-9 DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE BIOGARAN 27 mg/400 mg/30 mg, comprimés (B/20) (laboratoires BIOGARAN). 1,00 2,01 6 mai 2008
354 052-4 DILTIAZEM BIOGARAN LP 300 mg, gélule à libération prolongée (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 8,29 12,26 6 mai 2008
367 172-3 FLUCONAZOLE ARROW 100 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (aluminium/aluminium) (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 20,91 31,59 6 mai 2008
367 168-6 FLUCONAZOLE ARROW 100 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 20,91 31,59 6 mai 2008
367 180-6 FLUCONAZOLE ARROW 200 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (aluminium/aluminium) (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 160,37 202,07 6 mai 2008
367 179-8 FLUCONAZOLE ARROW 200 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (aluminium/aluminium) (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 39,62 55,34 6 mai 2008
367 178-1 FLUCONAZOLE ARROW 200 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 160,37 202,07 6 mai 2008
367 177-5 FLUCONAZOLE ARROW 200 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 39,62 55,34 6 mai 2008
367 165-7 FLUCONAZOLE ARROW 50 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (aluminium/aluminium) (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 11,00 18,13 6 mai 2008
367 163-4 FLUCONAZOLE ARROW 50 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 11,00 18,13 6 mai 2008
378 076-0 FLUCONAZOLE ARROW 50 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, correspondant à 35 ml de suspension reconstituée + 1 cuillère-mesure de 5 ml (laboratoires ARROW GENERIQUES). 11,00 18,13 6 mai 2008
366 991-0 FLUCONAZOLE BIOGARAN 100 mg, gélules (B/7) (laboratoires BIOGARAN). 20,91 31,59 6 mai 2008
366 997-9 FLUCONAZOLE BIOGARAN 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 160,37 202,07 6 mai 2008
366 996-2 FLUCONAZOLE BIOGARAN 200 mg, gélules (B/7) (laboratoires BIOGARAN). 39,62 55,34 6 mai 2008
366 987-3 FLUCONAZOLE BIOGARAN 50 mg, gélules (B/7) (laboratoires BIOGARAN). 11,00 18,13 6 mai 2008
378 073-1 FLUCONAZOLE BIOGARAN 50 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, correspondant à 35 ml de suspension reconstituée + 1 cuillère-mesure de 5 ml (laboratoires BIOGARAN). 11,00 18,13 6 mai 2008
359 059-7 FLUOXETINE ARROW 20 mg, gélules (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 3,29 5,58 6 mai 2008
354 857-2 FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg, gélules (B/14) (laboratoires BIOGARAN). 3,29 5,58 6 mai 2008
375 845-3 GLIMEPIRIDE ARROW 1 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 2,47 4,36 6 mai 2008
375 849-9 GLIMEPIRIDE ARROW 1 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,40 11,98 6 mai 2008
375 825-2 GLIMEPIRIDE ARROW 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 4,05 6,81 6 mai 2008
375 828-1 GLIMEPIRIDE ARROW 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 12,15 19,34 6 mai 2008
375 840-1 GLIMEPIRIDE ARROW 3 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 5,30 8,74 6 mai 2008
375 843-0 GLIMEPIRIDE ARROW 3 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 15,90 24,74 6 mai 2008
375 830-6 GLIMEPIRIDE ARROW 4 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 6,12 10,01 6 mai 2008
375 833-5 GLIMEPIRIDE ARROW 4 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 18,35 27,89 6 mai 2008
371 868-9 GLIMEPIRIDE BGR 1 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 2,47 4,36 6 mai 2008
371 872-6 GLIMEPIRIDE BGR 1 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 7,40 11,98 6 mai 2008
370 924-2 GLIMEPIRIDE BGR 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 4,05 6,81 6 mai 2008
371 896-2 GLIMEPIRIDE BGR 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 12,15 19,34 6 mai 2008
371 899-1 GLIMEPIRIDE BGR 3 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 5,30 8,74 6 mai 2008
371 903-9 GLIMEPIRIDE BGR 3 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 15,90 24,74 6 mai 2008
371 906-8 GLIMEPIRIDE BGR 4 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 6,12 10,01 6 mai 2008
371 909-7 GLIMEPIRIDE BGR 4 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 18,35 27,89 6 mai 2008
379 122-6 LAMOTRIGINE ARROW 100 mg, comprimés dispersibles (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 14,03 22,25 6 mai 2008
379 128-4 LAMOTRIGINE ARROW 200 mg, comprimés dispersibles (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 26,39 38,08 6 mai 2008
379 114-3 LAMOTRIGINE ARROW 25 mg, comprimés dispersibles (B30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 4,76 7,90 6 mai 2008
379 133-8 LAMOTRIGINE ARROW 50 mg, comprimés dispersibles (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,85 12,69 6 mai 2008
376 277-9 LAMOTRIGINE BIOGARAN 100 mg, comprimés dispersibles (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 14,03 22,25 6 mai 2008
376 282-2 LAMOTRIGINE BIOGARAN 200 mg, comprimés dispersibles (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 26,39 38,08 6 mai 2008
376 262-1 LAMOTRIGINE BIOGARAN 25 mg, comprimés dispersibles (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 4,76 7,90 6 mai 2008
376 272-7 LAMOTRIGINE BIOGARAN 50 mg, comprimés dispersibles (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 7,85 12,69 6 mai 2008
378 283-6 LANSOPRAZOLE ARROW 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/15) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 3,40 6,17 6 mai 2008
378 285-9 LANSOPRAZOLE ARROW 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 6,80 11,80 6 mai 2008
378 280-7 LANSOPRAZOLE ARROW 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 6,11 10,66 6 mai 2008
378 281-3 LANSOPRAZOLE ARROW 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 12,22 20,52 6 mai 2008
378 279-9 LANSOPRAZOLE ARROW 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 3,20 5,84 6 mai 2008
381 039-5 LANSOPRAZOLE BIOGARAN 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/15) (laboratoires BIOGARAN). 3,40 6,17 6 mai 2008
381 040-3 LANSOPRAZOLE BIOGARAN 15 mg, gélules gastro-résistantes (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 6,80 11,80 6 mai 2008
381 063-3 LANSOPRAZOLE BIOGARAN 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires BIOGARAN). 6,11 10,66 6 mai 2008
381 443-0 LANSOPRAZOLE BIOGARAN 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 12,22 20,52 6 mai 2008
381 061-0 LANSOPRAZOLE BIOGARAN 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires BIOGARAN). 3,20 5,84 6 mai 2008
377 134-7 LIDOCAINE PRILOCAINE BIOGARAN 5 %, crème, 5 g en tube + 2 pansements adhésifs (laboratoires BIOGARAN). 2,44 4,15 6 mai 2008
367 113-7 LISINOPRIL ARROW 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,70 12,39 6 mai 2008
367 309-9 LISINOPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 7,70 12,39 6 mai 2008
366 818-7 LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 6,77 10,96 6 mai 2008
366 821-8 LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 6,77 10,96 6 mai 2008
365 015-8 METFORMINE ARROW 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 2,33 4,04 6 mai 2008
373 944-4 METFORMINE ARROW 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,00 11,03 6 mai 2008
373 945-0 METFORMINE ARROW 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium) (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,00 11,03 6 mai 2008
365 607-2 METFORMINE BIOGARAN 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 2,33 4,04 6 mai 2008
373 998-7 METFORMINE BIOGARAN 1 000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 7,00 11,03 6 mai 2008
362 671-1 NORFLOXACINE ARROW 400 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 2,67 4,64 6 mai 2008
361 334-1 NORFLOXACINE BIOGARAN 400 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires BIOGARAN). 2,67 4,64 6 mai 2008
366 685-7 OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 3,85 6,76 6 mai 2008
366 686-3 OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,70 12,98 6 mai 2008
362 901-7 OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 6,12 11,11 6 mai 2008
362 902-3 OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 12,24 20,88 6 mai 2008
362 900-0 OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 3,06 5,83 6 mai 2008
366 681-1 OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires BIOGARAN). 3,85 6,76 6 mai 2008
366 682-8 OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 7,70 12,98 6 mai 2008
362 846-6 OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires BIOGARAN). 6,12 11,11 6 mai 2008
362 862-1 OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 12,24 20,88 6 mai 2008
362 844-3 OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires BIOGARAN). 3,06 5,83 6 mai 2008
362 908-1 OMEPRAZOLE REF 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires BIOGARAN). 6,12 11,11 6 mai 2008
362 909-8 OMEPRAZOLE REF 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 12,24 20,88 6 mai 2008
362 907-5 OMEPRAZOLE REF 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires BIOGARAN). 3,06 5,83 6 mai 2008
366 730-2 OMEPRAZOLE SET 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires BIOGARAN). 3,85 6,76 6 mai 2008
366 731-9 OMEPRAZOLE SET 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 7,70 12,98 6 mai 2008
363 258-0 OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires BIOGARAN). 6,12 11,11 6 mai 2008
363 259-7 OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 12,24 20,88 6 mai 2008
363 257-4 OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires BIOGARAN). 3,06 5,83 6 mai 2008
368 547-0 PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 3,84 6,64 6 mai 2008
367 724-6 PAROXETINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/14) (laboratoires BIOGARAN). 3,84 6,64 6 mai 2008
370 503-7 PINAVERIUM ARROW 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 3,48 5,92 6 mai 2008
368 924-9 PINAVERIUM ARROW 50 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 1,80 3,21 6 mai 2008
370 562-3 PINAVERIUM BIOGARAN 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 3,48 5,92 6 mai 2008
376 042-1 PINAVERIUM BIOGARAN 100 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium) (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 3,48 5,92 6 mai 2008
375 658-9 PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 3,86 6,89 6 mai 2008
370 473-0 PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,73 13,24 6 mai 2008
373 967-4 PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 23,18 34,94 6 mai 2008
373 968-0 PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 24,82 37,04 6 mai 2008
370 477-6 PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 15,15 24,33 6 mai 2008
373 981-7 PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimés (B/84) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 45,44 63,47 6 mai 2008
373 982-3 PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 48,68 67,62 6 mai 2008
370 186-1 PRAVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 3,86 6,89 6 mai 2008
370 188-4 PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 7,73 13,24 6 mai 2008
373 592-0 PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires BIOGARAN). 23,18 34,94 6 mai 2008
370 190-9 PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 15,15 24,33 6 mai 2008
373 594-3 PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires BIOGARAN). 45,44 63,47 6 mai 2008
370 287-2 PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,73 13,24 6 mai 2008
370 297-8 PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 15,15 24,33 6 mai 2008
372 647-6 RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 4,92 8,63 6 mai 2008
373 542-3 RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 14,76 23,83 6 mai 2008
369 358-7 RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/ACLAR/aluminium) B/30 (laboratoires ARROW GENERIQUES). 4,92 8,63 6 mai 2008
369 362-4 RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (Polyamide/aluminium/PVC) (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 4,92 8,63 6 mai 2008
372 680-3 RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 10,80 18,30 6 mai 2008
373 549-8 RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 32,39 46,76 6 mai 2008
372 658-8 RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 5,78 10,05 6 mai 2008
373 545-2 RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 17,35 27,25 6 mai 2008
369 371-3 RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélules sous plaquettes thermoformée (PVC/ACLAR/aluminium) (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 5,78 10,05 6 mai 2008
369 376-5 RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélules sous plaquettes thermoformée (Polyamide/aluminium/PVC) (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 5,78 10,05 6 mai 2008
372 668-3 RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,28 12,52 6 mai 2008
373 547-5 RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 21,85 33,20 6 mai 2008
369 384-8 RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/ACLAR/aluminium) (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,28 12,52 6 mai 2008
369 388-3 RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (Polyamide/aluminium/PVC) (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,28 12,52 6 mai 2008
371 634-8 RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 4,92 8,63 6 mai 2008
373 996-4 RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 14,76 23,83 6 mai 2008
368 392-7 RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 4,92 8,63 6 mai 2008
372 548-8 RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 10,80 18,30 6 mai 2008
378 077-7 RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 32,39 46,76 6 mai 2008
371 646-6 RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 5,78 10,05 6 mai 2008
373 995-8 RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 17,35 27,25 6 mai 2008
368 489-0 RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 5,78 10,05 6 mai 2008
372 537-6 RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 7,28 12,52 6 mai 2008
373 997-0 RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 21,85 33,20 6 mai 2008
368 500-4 RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 7,28 12,52 6 mai 2008
375 007-8 RILMENIDINE ARROW 1 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 5,50 8,86 6 mai 2008
375 009-0 RILMENIDINE ARROW 1 mg, comprimés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 16,50 25,29 6 mai 2008
329 474-6 RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 5,50 8,86 6 mai 2008
378 080-8 RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 16,50 25,29 6 mai 2008
361 261-4 ROXITHROMYCINE ARROW 150 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 4,47 7,50 6 mai 2008
361 262-0 ROXITHROMYCINE ARROW 150 mg, comprimés pelliculés (B/16) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,14 11,65 6 mai 2008
361 256-0 ROXITHROMYCINE BIOGARAN 150 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires BIOGARAN). 4,47 7,50 6 mai 2008
361 257-7 ROXITHROMYCINE BIOGARAN 150 mg, comprimés pelliculés (B/16) (laboratoires BIOGARAN). 7,14 11,65 6 mai 2008
369 755-6 SERTRALINE ARROW 50 mg, gélules (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 7,21 11,98 6 mai 2008
374 563-4 SERTRALINE BIOGARAN 25 mg, gélules (B/7) (laboratoires BIOGARAN). 1,85 3,55 6 mai 2008
369 455-2 SERTRALINE BIOGARAN 50 mg, gélules (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 7,21 11,98 6 mai 2008
367 847-0 SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 8,18 13,67 6 mai 2008
382 761-6 SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 24,55 36,33 6 mai 2008
371 546-1 SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 26,29 38,53 6 mai 2008
367 851-8 SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 14,69 23,50 6 mai 2008
382 762-2 SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 44,07 61,05 6 mai 2008
371 545-5 SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 47,21 65,03 6 mai 2008
374 139-8 SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 4,09 7,10 6 mai 2008
367 573-8 SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 8,18 13,67 6 mai 2008
378 732-5 SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires BIOGARAN). 24,55 36,33 6 mai 2008
371 988-4 SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 26,29 38,53 6 mai 2008
367 574-4 SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 14,69 23,50 6 mai 2008
378 733-1 SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires BIOGARAN). 24,55 36,33 6 mai 2008
371 989-0 SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN). 47,21 65,03 6 mai 2008
371 076-5 SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 1,5 MUI/250 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 4,23 6,74 6 mai 2008
371 081-9 SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 750 000 UI/125 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 4,46 7,08 6 mai 2008
367 139-6 SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 1,5 MUI/250 mg, comprimés pelliculés (B/10) (laboratoires BIOGARAN). 4,23 6,74 6 mai 2008
367 052-8 SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 750 000 UI/125 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires BIOGARAN). 4,46 7,08 6 mai 2008
377 196-2 TAMSULOSINE ARROW LP 0,4 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 8,77 15,06 6 mai 2008
370 569-8 TAMSULOSINE BIOGARAN LP 0,4 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires BIOGARAN). 8,77 15,06 6 mai 2008
380 472-7 TERBINAFINE ARROW 250 mg, comprimés (B/14) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 10,74 17,71 6 mai 2008
380 473-3 TERBINAFINE ARROW 250 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES). 21,46 32,31 6 mai 2008
374 988-5 TERBINAFINE BIOGARAN 250 mg, comprimés sécables (B/14) (laboratoires BIOGARAN). 10,74 17,71 6 mai 2008
374 989-1 TERBINAFINE BIOGARAN 250 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN). 21,46 32,31 6 mai 2008
