En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société LES LABORATOIRES SERVIER, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont applicables à compter du 2 janvier 2026 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC | TFR |
|---|---|---|---|---|
| 34009 364 862 9 4 | CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/15) (laboratoires BIOGARAN) | 1,57 € | 2,09 € | |
| 34009 300 052 4 8 | CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/15) (laboratoires BIOGARAN) | 1,57 € | 2,09 € | |
| 34009 365 644 5 9 | CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, 15 ml en flacon (laboratoires BIOGARAN) | 1,87 € | 2,41 € | 2,41 € |
| 34009 302 343 4 1 | DEFERASIROX BIOGARAN 180 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 114,14 € | 131,43 € | 131,43 € |
| 34009 302 343 9 6 | DEFERASIROX BIOGARAN 360 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 228,28 € | 262,06 € | 262,06 € |
| 34009 302 343 0 3 | DEFERASIROX BIOGARAN 90 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 57,07 € | 65,92 € | 65,92 € |
| 34009 419 639 4 0 | DESLORATADINE BIOGARAN 0,5 mg/ ml, solution buvable, 150 ml en flacon muni d'un bouchon sécurité enfant et d'une seringue pour administration orale (B/1) (laboratoires BIOGARAN) | 1,57 € | 2,07 € | |
| 34009 419 990 3 1 | DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires BIOGARAN) | 1,30 € | 1,77 € | |
| 34009 419 994 9 9 | DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 2,60 € | 3,20 € | |
| 34009 300 211 4 9 | DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 2,60 € | 3,20 € | |
| 34009 303 069 1 8 | DUTASTERIDE BGR 0,5 mg, capsules molles (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 5,81 € | 7,23 € | |
| 34009 300 655 1 8 | DUTASTERIDE BIOGARAN 0,5 mg, capsules molles (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 5,81 € | 7,23 € | |
| 34009 301 005 6 1 | ENTECAVIR BIOGARAN 0,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 114,37 € | 131,70 € | 131,70 € |
| 34009 301 005 8 5 | ENTECAVIR BIOGARAN 1 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 114,37 € | 131,70 € | 131,70 € |
| 34009 269 872 0 6 | ESCITALOPRAM BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,14 € | 3,84 € | |
| 34009 301 056 8 9 | ESCITALOPRAM BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,14 € | 3,84 € | |
| 34009 269 873 7 4 | ESCITALOPRAM BIOGARAN 15 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,14 € | 3,84 € | |
| 34009 269 874 3 5 | ESCITALOPRAM BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,14 € | 3,84 € | |
| 34009 301 057 0 2 | ESCITALOPRAM BIOGARAN 20 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,14 € | 3,84 € | |
| 34009 269 870 8 4 | ESCITALOPRAM BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,44 € | 1,97 € | |
| 34009 269 871 4 5 | ESCITALOPRAM BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,90 € | 3,60 € | |
| 34009 301 056 6 5 | ESCITALOPRAM BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,90 € | 3,60 € | |
| 34009 497 184 1 2 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,60 € | 2,10 € | 2,10 € |
| 34009 497 185 8 0 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,20 € | 3,86 € | 3,86 € |
| 34009 497 183 5 1 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires BIOGARAN) | 0,80 € | 1,20 € | 1,20 € |
| 34009 300 272 8 8 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes en flacon (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,20 € | 3,86 € | 3,86 € |
| 34009 497 187 0 2 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,60 € | 2,10 € | 2,10 € |
| 34009 497 188 7 0 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,20 € | 3,86 € | 3,86 € |
| 34009 300 273 0 1 | ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, gélules gastro-résistantes en flacon (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 3,20 € | 3,86 € | 3,86 € |
| 34009 301 527 1 3 | EVEROLIMUS BIOGARAN 10 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 1037,03 € | 1146,11 € | 1146,11 € |
| 34009 301 526 7 6 | EVEROLIMUS BIOGARAN 2,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 397,97 € | 455,98 € | 455,98 € |
| 34009 301 526 9 0 | EVEROLIMUS BIOGARAN 5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 795,94 € | 887,64 € | 887,64 € |
| 34009 300 954 9 2 | EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 11,31 € | 13,21 € | |
| 34009 300 955 1 5 | EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 32,24 € | 37,42 € | |
| 34009 300 955 3 9 | EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 11,31 € | 13,21 € | |
| 34009 300 955 5 3 | EZETIMIBE/SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg/40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 32,24 € | 37,42 € | |
| 34009 301 010 9 4 | FEBUXOSTAT BIOGARAN 120 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 6,71 € | 8,31 € | |
| 34009 301 010 7 0 | FEBUXOSTAT BIOGARAN 80 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 6,71 € | 8,31 € | |
| 34009 375 618 7 7 | FINASTERIDE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 7,25 € | 8,49 € | |
| 34009 375 616 4 8 | FINASTERIDE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (aluminium/aluminium) B/28 (laboratoires BIOGARAN) | 7,25 € | 8,49 € | |
| 34009 375 614 1 9 | FINASTERIDE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/28 (laboratoires BIOGARAN) | 7,25 € | 8,49 € | |
| 34009 302 122 2 6 | FINGOLIMOD BGR 0,5 mg, gélules (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 508,30 € | 579,28 € | |
| 34009 302 303 2 9 | FINGOLIMOD BIOGARAN 0,5 mg, gélules (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 508,30 € | 579,28 € | |
| 34009 364 533 5 7 | FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg/5 ml sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique et au cyclamate de sodium, 70 ml en flacon + 1 seringue pour administration orale de 5 ml (laboratoires BIOGARAN) | 3,50 € | 4,19 € | 4,19 € |
| 34009 383 855 4 0 | FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg, comprimés dispersibles sécables (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,82 € | 3,45 € | 3,45 € |
| 34009 354 857 2 4 | FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg, gélules (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,47 € | 1,96 € | 1,96 € |
| 34009 301 469 7 2 | IVERMECTINE BIOGARAN 3 mg, comprimés (B/4) (laboratoires BIOGARAN) | 6,40 € | 7,78 € | |
| 34009 416 567 2 9 | LEVETIRACETAM BIOGARAN 1000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) | 17,79 € | 20,91 € | |
| 34009 416 569 5 8 | LEVETIRACETAM BIOGARAN 250 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) | 11,85 € | 14,04 € | |
| 34009 300 800 6 1 | LEVETIRACETAM BIOGARAN 250 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/60) (laboratoires BIOGARAN) | 11,85 € | 14,04 € | |
| 34009 416 563 7 8 | LEVETIRACETAM BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) | 17,79 € | 20,91 € | |
| 34009 300 800 7 8 | LEVETIRACETAM BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés sécables en flacon (B/60) (laboratoires BIOGARAN) | 17,79 € | 20,91 € | |
| 34009 398 578 1 7 | LEVOCETIRIZINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,40 € | 1,89 € | |
| 34009 398 580 6 7 | LEVOCETIRIZINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,81 € | 3,46 € | |
| 34009 416 812 7 1 | LOPERAMIDE BIOGARAN 2 mg, gélules (B/20) (laboratoires BIOGARAN) | 1,42 € | 1,92 € | |
| 34009 397 172 1 0 | METFORMINE BGR 500 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 1,19 € | 1,64 € | 1,64 € |
| 34009 397 174 4 9 | METFORMINE BGR 500 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 3,39 € | 4,07 € | 4,07 € |
| 34009 301 187 8 8 | METFORMINE BGR 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 1,19 € | 1,64 € | 1,64 € |
| 34009 397 179 6 8 | METFORMINE BGR 850 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 1,46 € | 1,95 € | 1,95 € |
| 34009 397 181 0 1 | METFORMINE BGR 850 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 4,38 € | 5,15 € | 5,15 € |
| 34009 301 187 9 5 | METFORMINE BGR 850 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 1,46 € | 1,95 € | 1,95 € |
| 34009 397 183 3 0 | METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 1,46 € | 1,95 € | 1,95 € |
| 34009 397 186 2 0 | METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) | 4,38 € | 5,15 € | 5,15 € |
| 34009 301 188 0 1 | METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 1,46 € | 1,95 € | 1,95 € |
| 34009 300 640 3 0 | MONTELUKAST BGR 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 7,48 € | 8,76 € | |
| 34009 300 639 1 0 | MONTELUKAST BGR 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 7,48 € | 8,76 € | |
| 34009 355 470 4 0 | MONTELUKAST BIOGARAN 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 7,48 € | 8,76 € | |
| 34009 355 458 4 8 | MONTELUKAST BIOGARAN 5 mg, comprimés à croquer (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 7,48 € | 8,76 € | |
| 34009 366 681 1 9 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,03 € | 1,53 € | |
| 34009 366 682 8 7 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,07 € | 2,72 € | |
| 34009 301 683 6 3 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélules gastro-résistantes sous plaquette (PVC-PVDC/Aluminium) (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,03 € | 1,53 € | |
| 34009 301 683 7 0 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélules gastro-résistantes sous plaquette (PVC-PVDC/Aluminium) (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,07 € | 2,72 € | |
| 34009 362 846 6 1 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,09 € | 1,59 € | |
| 34009 362 862 1 4 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,20 € | 2,85 € | |
| 34009 362 844 3 2 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires BIOGARAN) | 0,55 € | 0,95 € | |
| 34009 301 683 9 4 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes sous plaquette (PVC-PVDC/Aluminium) (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,09 € | 1,59 € | |
| 34009 301 684 0 0 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes sous plaquette (PVC-PVDC/Aluminium) (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,20 € | 2,85 € | |
| 34009 301 683 8 7 | OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélules gastro-résistantes sous plaquette (PVC-PVDC/Aluminium) (B/7) (laboratoires BIOGARAN) | 0,55 € | 0,95 € | |
| 34009 393 220 1 8 | PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,35 € | 1,85 € | |
| 34009 393 221 8 6 | PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,71 € | 3,37 € | |
| 34009 393 219 3 6 | PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimés gastro-résistants en flacon (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,71 € | 3,37 € | |
| 34009 392 132 1 7 | PANTOPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires BIOGARAN) | 1,35 € | 1,85 € | |
| 34009 392 133 8 5 | PANTOPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires BIOGARAN) | 2,71 € | 3,37 € | |
| 34009 392 131 5 6 | PANTOPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires BIOGARAN) | 0,68 € | 1,08 € |
1 version