Section précédente

Section parente

Section suivante

Avis divers

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société IPSEN PHARMA, PFIZER, PFIZER PFE FRANCE, VIATRIS et du I de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, sont ci-après sont :

A compter du 1er juillet 2023

Code UCD Libellé Laboratoire
exploitant
Tarif de
responsabilité
HT par UCD
(en €)
Prix limite de
vente HT par UCD
aux établissements
de santé
(en €)
34008 939 350 9 5 BOSULIF 100MG CPR PFIZER 19,305 19,305
34008 945 509 6 9 BOSULIF 400MG CPR PFIZER 77,220 77,220
34008 939 351 5 6 BOSULIF 500MG CPR PFIZER 96,525 96,525
34008 942 284 3 1 IBRANCE 100MG GELU PFIZER 93,440 93,440
34008 942 286 6 0 IBRANCE 125MG GELU PFIZER 93,440 93,440
34008 942 287 2 1 IBRANCE 75MG GELU PFIZER 93,440 93,440
34008 938 755 5 1 INLYTA 1MG CPR PELLIC PFIZER 9,471 9,471
34008 940 292 9 8 INLYTA 3MG CPR PELLIC PFIZER 28,413 28,413
34008 938 756 1 2 INLYTA 5MG CPR PELLIC PFIZER 47,355 47,355
34008 940 293 5 9 INLYTA 7MG CPR PELLIC PFIZER 66,297 66,297
34008 935 424 8 4 NIVESTIM 12MU/0,2ML INJ SRG PFIZER PFE FRANCE 27,440 27,440
34008 935 425 4 5 NIVESTIM 30MU/0,5ML INJ SRG PFIZER PFE FRANCE 54,580 54,580
34008 935 426 0 6 NIVESTIM 48MU/0,5ML INJ SRG PFIZER PFE FRANCE 88,800 88,800
34008 928 491 5 7 SUTENT 12,5MG GELU PFIZER 29,791 29,791
34008 928 492 1 8 SUTENT 25MG GELU PFIZER 59,583 59,583
34008 928 493 8 6 SUTENT 50MG GELU PFIZER 119,165 119,165
34008 945 061 5 7 TALZENNA 0,25MG GELU PFIZER 38,535 38,535
34008 945 062 1 8 TALZENNA 1MG GELU PFIZER 115,605 115,605
34008 938 083 7 5 VYNDAQEL 20MG CAPS MOL PFIZER 138,750 138,750
34008 900 075 6 6 VYNDAQEL 61MG CAPS MOL PFIZER 232,717 232,717
34008 922 703 0 2 TOBI 300MG/5ML INHAL AMP VIATRIS 34,449 34,449
34008 938 404 8 1 TOBI PODHALER 28MG PDR GELU VIATRIS 9,065 9,065
34008 944 599 1 0 LORVIQUA 100MG CPR PFIZER 120,000 120,000
34008 944 601 6 9 LORVIQUA 25MG CPR PFIZER 40,000 40,000
34008 936 020 8 9 DYSPORT 300 UNITES SPEYWOOD, poudre pour solution injectable IPSEN PHARMA 147,606 147,606
34008 916 696 6 4 DYSPORT 500 Unités SPEYWOOD (toxine botulique type A), poudre
pour solution injectable
IPSEN PHARMA 246,010 246,010

Le tarif de responsabilité et le prix limite de vente indiqués dans le tableau ci-dessus entrent en vigueur, à compter du 1er juillet 2023, conformément à l'article 35 modifié de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Avis divers